汉威科技300007资产负债表

4257 ℃
当前股价:34.88,市值:114 亿,动态市盈率PE:144.34, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:14.58%。
其中,历史营业增长率:27.25%,净利增长率:13.94%; 未来三年预估净利增长率:45.83% (25E:87.50%, 26E:25.76%, 27E:31.53%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 69611.32 119281.8 127556.73 141542.59 134722.58 121074.49 145252.08 78042.64 63617.82 51537.88
交易性金融资产(万) - 10013.23 510.23 3507.21 - - - - - -
应收票据(万) 1072.48 1245.02 1597.03 2663.67 695.99 848.4 2355.07 3970.47 1790.21 889.49
应收账款(万) 141430.22 126857.91 98877.05 84361.78 56877.7 58512.19 47014.38 49742.68 39539.77 27622.43
预付款项(万) 11185.39 9245.36 10692.92 7378.57 5215.93 4977.23 15064.28 5158.44 3566.12 2745.25
应收利息(万) - 286.93 - - - - - - 3.88 -
应收股利(万) - - - - - - - - - 180.56
其他应收款(万) 14340.84 14332.16 42712.89 9348.12 2537.35 3834.63 6078.12 6038.44 6707.4 11605.23
存货(万) 47036.45 41483.1 45634.85 34517.93 22754.19 41630.32 40790.78 34310.61 25692.25 17699.37
划分为持有待售的资产(万) - - - - - - - 299.72 - -
一年内到期的非流动资产(万) 7573.42 - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 2615.7 5963.26 1227.68 4128.36 4418.28 4591.3 8451.37 17850.4 23613.93 11910.39
流动资产合计(万) 298634.57 333664.73 338816.87 299610.96 242099.07 237159.45 265006.07 195413.4 164531.36 124190.61
可供出售金融资产(万) - - - - - - 3810 3660 5120 6060
长期应收款(万) - - - - - - - 109.93 456.93 799.63
长期股权投资(万) 21824.05 16977.13 15438.27 13445.88 12699.93 10793.81 9584.19 8482.88 7978.05 5348.98
投资性房地产(万) 23233.12 23423.01 38346.09 28738.91 30711.35 27556.93 18470.05 18144.37 18419.85 20069.91
固定资产净额(万) 153767.86 144000.57 122079.19 130821.28 102547.92 88834.55 85771.49 79992.27 64674.43 37375.91
在建工程(万) 7796.53 12810.81 13189.15 35876.13 48807.43 36808.99 22504.98 21984.46 10827.6 4001.17
无形资产(万) 43680.56 44077.58 44727.79 53116.4 59253.55 50910.22 54508.93 46439.84 40252.99 39304.93
开发支出(万) - - - - - - - - - -
商誉(万) 13291.93 13005.99 9039.83 12465.4 12465.4 12465.4 31690.24 37245.17 38158.59 28889.62
长期待摊费用(万) 4422.72 4225.93 3734.74 1909.45 1225.2 1780.42 4059.75 4061.72 3880.61 4089.39
递延所得税资产(万) 7611.39 6570.2 5964.35 7105.16 7954.96 7687.42 10754.56 11812.55 6400.76 2409.6
其他非流动资产(万) 5488.53 6382.79 5466.26 2277.54 1658.48 1550.71 682.97 550.71 15820.01 8541.09
非流动资产合计(万) 309389.04 285770.99 270150.29 295088.36 283134.21 243198.44 241837.16 232483.88 211989.83 156890.22
资产总计(万) 608023.6 619435.72 608967.17 594699.31 525233.28 480357.89 506843.24 427897.28 376521.19 281080.83
短期借款(万) 22235.5 44368.79 57813.93 11829.43 33545.72 36800 19565 22950 37600 28530
应付票据(万) 1591.57 144.14 327.98 340.92 636.52 451.82 - - 1153.21 2759.2
应付账款(万) 79232.89 74324.47 73160.31 66127.5 50375.63 43940.69 - 40639.8 30048.22 17124.26
预收款项(万) 55.68 174.45 198.22 157.62 71.01 28426.61 43994.66 24395.3 20179.39 6588.31
应付职工薪酬(万) 7152.54 7395.76 6562.87 7062.08 6595.11 5786.45 4594.42 4332.68 2487.8 1374.44
应交税费(万) 2235.75 2156.76 3347.97 5268 2144.32 2414.93 2132.57 7761.58 6087.23 4535.13
应付利息(万) - - - - - - 40.03 20.14 17.63 20.36
应付股利(万) - - 2450 - - - - - - -
其他应付款(万) 15206.75 18117.41 14051.94 16004.75 14362.04 14814.94 24409.94 26788.76 22647.18 6282.53
一年内到期的非流动负债(万) 23856.66 17073.45 2113.4 4882.61 1409.96 20263.57 29643.33 5559.24 12307.58 2869.46
其他流动负债(万) 1867.97 1673.29 1581.97 1138.1 597.15 - - - - -
流动负债合计(万) 172225 186235.63 183988.88 135884.47 140861.44 152899 162752.37 132449.52 132528.24 70083.67
长期借款(万) 43164.77 32385.99 22246.68 52684.55 67687 44604.86 67035.09 58414.43 35209 46856
长期应付款(万) 3620.19 2362.63 - - - - 4911.96 4895.47 4911.97 -
长期应付职工薪酬(万) 629.65 684.32 756.95 849.59 867.97 1029.53 1168.61 1251.75 1427.61 -
专项应付款(万) - - - - - - - - 998.98 998.98
预计非流动负债(万) 429.1 345.58 253.06 241.14 3156.12 2725.58 4159.41 4825.4 5237.22 5818.11
递延所得税负债(万) 746.36 1214.51 3150.34 600.89 1866.51 1986.16 2105.91 2203.96 2535.95 1806.67
长期递延收益(万) 68610.46 76881.44 85840.35 105197.8 100124.73 90024.22 62810.85 33143.77 15048.21 5381.81
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 118443.67 115100.84 113069.87 160629.26 173702.32 140370.36 142191.82 104734.78 65368.94 60861.58
负债合计(万) 290668.68 301336.47 297058.75 296513.74 314563.75 293269.35 304944.19 237184.3 197897.18 130945.25
实收资本(或股本)(万) 32744.56 32744.56 32627.28 32438.72 29302.28 29302.28 29302.28 29302.28 29302.28 29302.28
资本公积(万) 123510.71 128517.01 128630.43 120353.42 61301.66 60000.27 59882.85 58767.16 58670.45 59602.44
其他综合收益(万) -50.51 -50.51 -116 -34.38 -23.73 1.5 - - - -
盈余公积(万) 15279.72 13575.85 11473.16 7844.37 5811.46 4302.73 3684.5 3535.29 3226.28 2619.17
未分配利润(万) 112253.68 110306.31 103244.18 81848.32 59509.27 40997.4 52690.98 47993.06 38295.56 30425.77
归属于母公司股东权益合计(万) 283738.16 285093.23 275859.05 242450.44 155900.94 134604.17 145560.62 139597.8 129494.57 121949.66
少数股东权益(万) 33616.76 33006.03 36049.37 55735.14 54768.59 52484.36 56338.43 51115.19 49129.44 28185.92
所有者权益(或股东权益)合计(万) 317354.93 318099.25 311908.42 298185.58 210669.53 187088.54 201899.05 190712.98 178624.01 150135.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 608023.6 619435.72 608967.17 594699.31 525233.28 480357.89 506843.24 427897.28 376521.19 281080.83
应收票据及应收账款(万) 142502.7 128102.93 100474.09 87025.44 57573.68 59360.59 - - - -
应收款项融资(万) 1441.94 3234.61 2383.78 957.23 1522.46 1690.89 - - - -
其他应收款(合计)(万) 14340.84 14619.09 42712.89 9348.12 2537.35 3834.63 - - - -
在建工程(合计)(万) 7796.53 12810.81 13189.15 35876.13 48807.43 36808.99 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 153767.86 144000.57 122079.19 130821.28 102547.92 88834.55 - - - -
使用权资产(万) 1733.6 2002.09 1309.72 1472.72 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 80824.45 74468.61 73488.29 66468.42 51012.15 44392.51 - - - -
其他应付款(合计)(万) 15206.75 18117.41 16501.94 16004.75 14362.04 14814.94 - - - -
租赁负债(万) 1243.15 1226.38 822.49 1055.3 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 3620.19 2362.63 - - - - - - - -
同业推荐: 集智股份300553, 四方光电688665, 金卡智能300349, 宁水集团603700, 汇中股份300371, 川仪股份603100,
 
相关文章: