*ST宝300023现金流量表

4049 ℃
当前股价:1.09,市值:3 亿,动态市盈率PE:3.62, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-107.84%。
其中,历史营业增长率:-6.27%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - - - - 3901.74 12896.45 38283.33 82392.64 59671.37 15325.54
收到的税费返还(万) - - - - 187.93 272.15 101.57 76.63 296.56 504.34
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - - - - 1335.4 69187.28 234653.95 193792.85 331740.01 119489.37
经营活动现金流入小计(万) - - - - 5425.07 82355.88 273038.85 276262.12 391707.94 148403.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - - - - 2113.75 26324.8 52581.33 51641.3 37049.46 8289.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - - - - 923.26 1831.03 2101.36 3498.75 3773.57 2392.93
支付的各项税费(万) - - - - 453.75 347.05 2657.21 6093.7 7260.61 2880.95
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - - - - 2390.58 2891.84 118938.66 241821.16 519306.8 288589.64
经营活动现金流出小计(万) - - - - 5881.35 31394.71 176278.56 303054.91 567390.45 309907.57
经营活动产生的现金流量净额(万) - - - - -456.28 50961.17 96760.29 -26792.79 -175682.51 -161504.36
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - - 2000 114196.93 336560 80262.77 33162.2
取得投资收益所收到的现金(万) - - - - - 0.3 192.47 348.66 80.28 80.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - - - - - 19.64 - 0.26 288.59 0.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - 728.87 28046.3 199.95 4013.31 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 246 - 5285.58 - - 374.39
投资活动现金流入小计(万) - - - - 974.87 30066.24 119874.92 340922.22 80631.64 33617.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - - - - 1048.33 1560.38 1957.77 6326.87 1497.03 1496.82
投资所支付的现金(万) - - - - - 2000 109891.93 364282.53 78460.03 32261.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - 270 6940 8033.64
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) - - - - 1048.33 3560.38 111849.69 370879.4 86897.05 41791.5
投资活动产生的现金流量净额(万) - - - - -73.45 26505.86 8025.23 -29957.18 -6265.42 -8173.72
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - - - - - - - 21300
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) - - - - - 266056.62 525319 704130.53 567350 309713.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - 750 - - 3475 61380 76801.8
筹资活动现金流入小计(万) - - - - 750 266056.62 525319 707605.53 628730 407815.37
偿还债务支付的现金(万) - - - - - 327815.96 643883.98 639815.42 359111.77 170780
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - - - - - - 8.43 298.7 1278.56 474.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - 690.53 - - 1380 80238.6 60186
筹资活动现金流出小计(万) - - - - 690.53 327815.96 643892.4 641494.12 440628.93 231440.53
筹资活动产生的现金流量净额(万) - - - - 59.47 -61759.34 -118573.4 66111.41 188101.07 176374.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - -1.53 8.73 47.89 -5.26 2.75 4.39
五、现金及现金等价物净增加额(万) - - - - -471.79 15716.43 -13739.99 9356.18 6155.9 6701.15
加:期初现金及现金等价物余额(万) - - - - 27760.68 12044.25 25784.24 16428.06 10272.16 3571.01
六、期末现金及现金等价物余额(万) - - - - 27288.89 27760.68 12044.25 25784.24 16428.06 10272.16
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - - - - -181.06 -42720.1 -60812.16 3881.85 7743.41 6583.01
资产减值准备(万) - - - - -92.38 10999.23 56865.89 11371.36 4150.45 408.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - - - - 597.68 571.89 424.44 488.19 492.11 506.17
无形资产摊销(万) - - - - 179.5 179.5 178.82 178.15 179.36 123.46
长期待摊费用摊销(万) - - - - 44.8 3.73 - 18.45 84.28 254.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - - - - 0.75 -6.39 - -0.11 -29.65 4.81
固定资产报废损失(万) - - - - - 15.49 0.54 - - -
财务费用(万) - - - - 64.61 40.38 -37.42 726.69 842.51 191.98
投资损失(万) - - - - -773.28 -0.3 -192.47 574.55 -80.28 -80.59
递延所得税资产减少(万) - - - - 167.32 -2497.22 -6050.28 -1757.25 -689.86 -412.27
存货的减少(万) - - - - 448.5 -1146.04 158.52 5625.75 -7781.96 52.98
经营性应收项目的减少(万) - - - - 2201.24 63983.5 151343.77 -44853.15 -198095.79 -173340.26
经营性应付项目的增加(万) - - - - -3113.98 21537.48 -39833.78 -3047.27 17502.91 3267.31
其他(万) - - - - - - -5285.58 - - 935.5
经营活动产生现金流量净额(万) - - - - -456.28 50961.17 96760.29 -26792.79 -175682.51 -161504.36
现金的期末余额(万) - - - - 27288.89 27760.68 12044.25 25784.24 16428.06 10272.16
现金的期初余额(万) - - - - 27760.68 12044.25 25784.24 16428.06 10272.16 3571.01
现金及现金等价物的净增加额(万) - - - - -471.79 15716.43 -13739.99 9356.18 6155.9 6701.15
同业推荐: 美都能源600175, *ST中600856, 华信国际002018, ST新潮600777, 广汇能源600256, 洲际油气600759,
 
相关文章: