*ST数300038现金流量表

5635 ℃
当前股价:0.3,市值:4 亿,动态市盈率PE:-0.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-34167.5%。
其中,历史营业增长率:52.37%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - - - - 550319.54 542614.75 561406.66 324097.83 107522.81 94781.43
收到的税费返还(万) - - - - 286.65 254.22 123.53 42.58 287.6 169.32
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - - - - 170867.61 29409.32 18371.97 15166.1 13670.59 5763.21
经营活动现金流入小计(万) - - - - 721473.79 572278.3 579902.15 339306.51 121481 100713.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - - - - 580726.93 515115.7 480763.03 257604.39 67699.17 67335.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - - - - 43420.83 36801.7 33766.46 27212.12 7891.31 6947.13
支付的各项税费(万) - - - - 11079.43 11575.36 20581.42 11131.44 6134.23 4176.06
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - - - - 162711.85 19967.75 34822.53 14402.9 23681.17 8746.43
经营活动现金流出小计(万) - - - - 797939.04 583460.52 569933.44 310350.84 105405.87 87205.48
经营活动产生的现金流量净额(万) - - - - -76465.25 -11182.23 9968.72 28955.67 16075.13 13508.49
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - 23747.6 2 2315.16 2370.89 3273.6 -
取得投资收益所收到的现金(万) - - - - 48.86 428.56 181.99 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - - - - 233.72 96.38 22.16 61.74 6.35 0.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - 1483.87 - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 3000 - - 2540 5401 -
投资活动现金流入小计(万) - - - - 28514.05 526.94 2519.31 4972.63 8680.95 0.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - - - - 3070.06 12465.69 24730.78 38147.24 15421.5 16436.41
投资所支付的现金(万) - - - - 9716.02 2275.81 8783.33 25331.15 2438.09 12657.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - 15912.6 - 6982.53 191337.73 8600 4353.9
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 3005.23 - 6257.84 325.95 325.95 -
投资活动现金流出小计(万) - - - - 31703.91 14741.5 46754.49 255142.06 26785.54 33447.57
投资活动产生的现金流量净额(万) - - - - -3189.86 -14214.56 -44235.17 -250169.43 -18104.59 -33447.24
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - - 21600 269 840 336175 430 51592.5
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - 840 875 250 23092.5
取得借款收到的现金(万) - - - - 128169.04 136135.42 92154.29 111500 69874.5 43200
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - 36225.99 24580 21254.98 2850 2479 -
筹资活动现金流入小计(万) - - - - 185995.03 160984.42 114249.27 450525 72783.5 94792.5
偿还债务支付的现金(万) - - - - 161215.97 110660.81 98616.43 64281.81 39670.48 39550.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - - - - 11685.29 17154.99 13026.19 6226.41 3040.53 6686.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - 104.76 - 0.33 - - 3347.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - 47757.75 30266.89 5021.97 5762.49 530.45 5857.93
筹资活动现金流出小计(万) - - - - 220659.01 158082.69 116664.59 76270.71 43241.46 52094.6
筹资活动产生的现金流量净额(万) - - - - -34663.99 2901.73 -2415.32 374254.29 29542.04 42697.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - -336.44 454.1 444.41 -1937.17 -39.57 11.17
五、现金及现金等价物净增加额(万) - - - - -114655.53 -22040.96 -36237.37 151103.35 27473.01 22770.32
加:期初现金及现金等价物余额(万) - - - - 148562.54 170603.5 206840.87 55737.51 28264.51 5494.19
六、期末现金及现金等价物余额(万) - - - - 33907.01 148562.54 170603.5 206840.87 55737.51 28264.51
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - - - - -801586.37 57541.45 63890.55 49552.18 12274.52 5617.35
资产减值准备(万) - - - - 610068.34 14891.06 12696.23 360.94 2713.98 1225.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - - - - 9369.25 6870.22 5806.96 4871.15 3368.03 1316.46
无形资产摊销(万) - - - - 2946.43 2867.81 1896.5 888.24 332.16 245.21
长期待摊费用摊销(万) - - - - 1521.4 1257.29 1083 230.92 149.82 54.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - - - - -837.73 -159.2 -14.91 -93.63 -9.31 8.94
固定资产报废损失(万) - - - - 889.43 73.65 10.37 - - -
公允价值变动损失(万) - - - - 4553.22 -10541.57 - - - -
财务费用(万) - - - - 14111.91 8599.18 6201.45 5747.04 732.43 3023.65
投资损失(万) - - - - 13796.96 468.9 -2537.43 -150.21 -2388.21 -93.49
递延所得税资产减少(万) - - - - -116.82 -430.06 -244.55 -1592.96 -368.76 -150.37
递延所得税负债增加(万) - - - - -1794.32 1497.5 -149.17 - - -
存货的减少(万) - - - - 3080.04 32474.71 14499.65 -10668.74 -2534.9 -7193.79
经营性应收项目的减少(万) - - - - 148846.93 -168193.93 -141354.34 -24182.97 -61929.2 6818.39
经营性应付项目的增加(万) - - - - -90013.22 41600.78 48184.4 3993.7 63734.58 2635.6
经营活动产生现金流量净额(万) - - - - -76465.25 -11182.23 9968.72 28955.67 16075.13 13508.49
现金的期末余额(万) - - - - 33907.01 148562.54 170603.5 206840.87 55737.51 28264.51
现金的期初余额(万) - - - - 148562.54 170603.5 206840.87 55737.51 28264.51 5494.19
现金及现金等价物的净增加额(万) - - - - -114655.53 -22040.96 -36237.37 151103.35 27473.01 22770.32
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: