长信科技300088利润表(损益表)

5879 ℃
当前股价:5.74,市值:143 亿,动态市盈率PE:37.04, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-75.81%。
其中,历史营业增长率:27.65%,净利增长率:11.95%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 888867.04 698726.34 701842.55 684395.61 602377.76 961487.51 1088437.24 854166.21 398699.45
营业收入(万) - 888867.04 698726.34 701842.55 684395.61 602377.76 961487.51 1088437.24 854166.21 398699.45
二、营业总成本(万) - 862006.92 623821.68 602400.81 573027.2 500457.55 906278.06 1031625.73 817136.2 373393.84
营业成本(万) - 798622.93 564820.37 535405.03 503283.12 440945.01 816639.22 979775.95 774942.69 349334.72
营业税金及附加(万) - 4569.99 4486.15 3405.15 4796.17 2887.21 2850.69 3946.46 3342.84 1546.49
销售费用(万) - 6572.94 9447.8 8795.74 7035.91 9651.33 9589.37 7868.6 7202.88 5336.58
管理费用(万) - 22378.93 22301.8 19673.13 19586.24 20881.98 19592.85 24571.44 19715.61 13942.22
财务费用(万) - -3552.31 -10236.75 4963.06 11551.36 5187.01 14025.09 8044.26 6304.76 1581.98
资产减值损失(万) - - - - - - 33811.92 7419.03 5627.42 1651.85
公允价值变动收益(万) - -1882.53 1901.76 -1.92 -11611.31 -12558.61 24171.84 -395.16 56.57 -
投资收益(万) - -3309.09 -4280.93 3341.85 892.73 16279.6 2419.73 5334.35 995.51 1280.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -5122.05 -4363.02 2785.12 -11246.98 -8730.19 839.31 4742.44 -241.25 -
三、营业利润(万) - 31386.93 73297.46 105095.06 96260.7 102662.3 83927.63 63150.88 38082.09 26586.43
加:营业外收入(万) - 337.63 575.87 1002.76 3293.45 988.68 3365.39 3329.66 3240.77 2828.51
减:营业外支出(万) - 84.75 913.14 121.98 112.78 1238.63 128.65 1007.07 129.02 64.4
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 10.58 17.21
四、利润总额(万) - 31639.81 72960.18 105975.84 99441.37 102412.35 87164.37 65473.47 41193.83 29350.54
减:所得税费用(万) - 2072.26 1720.91 12682.46 14399.67 16453.72 14586.09 10676.03 5756.33 5296.17
五、净利润(万) - 29567.55 71239.27 93293.38 85041.7 85958.63 72578.28 54797.44 35437.5 24054.37
归属于母公司所有者的净利润(万) - 24156.22 67966.4 90423.91 83423.17 84543.66 71202.14 54440.19 34709.78 23771.45
少数股东损益(万) - 5411.32 3272.87 2869.47 1618.53 1414.97 1376.14 357.24 727.72 282.91
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.1 0.28 0.37 0.34 0.37 0.31 0.24 0.3 0.21
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.1 0.28 0.36 0.34 0.35 0.31 0.24 0.3 0.21
七、其他综合收益(万) - -0.14 63.15 21.47 -18.05 -2.67 6.59 -9.96 115.44 -281.3
八、综合收益总额(万) - 29567.41 71302.43 93314.86 85023.65 85955.97 72584.87 54787.48 35552.93 23773.07
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 24155.82 68028.01 90440.78 83405.75 84540.87 71208.52 54430.52 34821.75 23497.08
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 5411.58 3274.42 2874.08 1617.9 1415.1 1376.35 356.96 731.19 275.98
研发费用(万) - 33414.44 33002.3 30158.71 26774.4 20905 - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 宸展光电003019, 汇创达300909, 永新光学603297,
 
相关文章: