瑞凌股份300154资产负债表

4604 ℃
当前股价:8.81,市值:40 亿,动态市盈率PE:24.19, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-46.08%。
其中,历史营业增长率:13.72%,净利增长率:15.72%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 96843.13 90649.8 90492.08 118783.71 106630.62 99058.08 128788.34 116191.05 136448.57 122438.65
交易性金融资产(万) 34190.61 35709.44 21662.72 11735.48 29621.07 44395 - - - -
应收票据(万) - - - - - - 7154.46 6595.37 4223.5 4224.39
应收账款(万) 21119.08 18359.35 13116.03 15015.07 6968.8 6755.93 4503.07 4344.14 4792.1 5885.93
预付款项(万) 1635.49 3243.94 1942.68 2529.71 435.24 525.16 2807.97 1801.1 1064.9 663.65
其他应收款(万) 847.21 894.08 961.1 2744.72 747.07 599.35 2930.86 4277.96 5728.59 5442.15
存货(万) 23561.29 17804.63 20096.19 23575.69 10983.95 11645.87 11402.44 11206.23 12396.74 17576.69
一年内到期的非流动资产(万) - - - - 580.24 639.76 655.82 - - -
其他流动资产(万) 1509.74 577.56 459.52 977.92 581.96 59.45 16366.56 27494.1 402.83 119.97
流动资产合计(万) 188970.42 172886.17 156099.62 182040.84 167171.14 170292.13 174609.52 171909.95 165057.24 156351.43
长期股权投资(万) 1165.96 1057.19 878.77 876.18 856.98 158.91 197.59 - 2.14 83.96
投资性房地产(万) 2818 2914.3 2402.29 2479.65 1609.63 - - - - -
固定资产净额(万) 16133.17 15060.49 15180.27 14697.03 15654.63 7994.2 8091.88 8632.7 8360.13 9046.9
在建工程(万) 2069.12 44.73 - 25.04 17.02 - - - - -
无形资产(万) 8595.31 8886.28 9195.82 3414.11 3635.51 3940.39 4210.2 4568.04 2889.89 3217.49
开发支出(万) - - - - - - - - - -
商誉(万) 729.15 729.15 729.15 729.15 729.15 - - - - -
长期待摊费用(万) 732.19 804.96 377.45 402.08 386.68 147.59 218.43 272.34 340.03 294.55
递延所得税资产(万) 1217.46 1919.15 1052.85 1013.96 1168.92 1322.74 1577.61 1265.07 1546.23 1028.1
其他非流动资产(万) 30085.22 30357.63 13901.58 746.91 1557.33 8104.76 1827.69 38.28 155.19 310.82
非流动资产合计(万) 69486.58 70498.71 54506.03 32209.61 26628.68 21668.59 16123.41 14776.43 13293.61 13981.82
资产总计(万) 258457 243384.89 210605.65 214250.45 193799.82 191960.72 190732.93 186686.38 178350.85 170333.25
短期借款(万) 2675.89 638.64 878.8 1059 1070 - - - - -
交易性金融负债(万) - - 283.15 - - - - - - 87.37
应付票据(万) 13996.29 7808.61 7426.76 12282.5 6331.5 5172 7870 8051 4055 5172
应付账款(万) 16011.81 15635.24 13874.01 17833.71 15228.97 9319.65 7868.63 11392.62 12012.87 6665.87
预收款项(万) - - - - - 4646.63 4871.73 3148.11 1674.07 2052.26
应付职工薪酬(万) 1760.18 1564.34 1462.11 1816.09 1623.58 1264.18 1248.45 1228.57 1146.47 1103.68
应交税费(万) 1642.13 1223.33 1611.86 744.9 336.21 557.5 1607.15 1192.68 971.32 714.48
应付利息(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 3679.4 1961.39 2396.98 2197.47 2162.05 2955.09 4355 2860.24 820.01 353.7
一年内到期的非流动负债(万) 6340.12 4387.85 3353.45 2500.09 26.13 - - - - -
其他流动负债(万) 127.44 122.36 131.83 186.08 186.78 - - - - -
流动负债合计(万) 47697.58 34785.32 33844.2 42284.1 28401.97 23915.05 27820.96 27873.21 20679.75 16149.38
长期借款(万) 24343.61 27311.37 7.98 - 11.52 - - - - -
长期应付款(万) 86.73 - - - 1231.61 - - - - -
预计非流动负债(万) 522.94 551.52 529.11 572.92 528.25 509.75 401.23 273.8 151.1 126
递延所得税负债(万) 1658.56 1235.41 94.84 232.56 16.96 42.68 - - - -
长期递延收益(万) 1139.29 569.51 694.86 1126.97 1608.51 1441.31 1632.71 2246.14 1782.37 909.07
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 29292.99 33090.19 5516.8 4698.41 3396.85 1993.74 2033.93 2519.95 1933.47 1035.07
负债合计(万) 76990.57 67875.51 39361 46982.5 31798.82 25908.79 29854.89 30393.16 22613.22 17184.45
实收资本(或股本)(万) 44955.52 45441.52 45529.6 45529.6 45560.8 45577 45602 44700 44700 44700
资本公积(万) 71626.72 73604.14 73983.64 73324.7 74240.2 74115.81 73530.68 69715.44 69365.89 69365.89
减:库存股(万) - 2516.55 3228.21 3228.21 3095.66 1899.93 3294.36 - - -
其他综合收益(万) 4224.63 4266.42 2804.97 -950.52 1297.81 3451.01 2880.38 1024.88 2335.84 -
盈余公积(万) 14001.69 13312.21 12408.72 11806.48 10740.89 9980.28 8933.63 7916.56 6882.89 6078.46
未分配利润(万) 42068.13 36737.55 34357.29 35631.94 31729.8 34914.69 33291.14 32698.06 31858.03 32042.17
归属于母公司股东权益合计(万) 176876.7 170845.3 165856.02 162114 160473.84 166138.86 160943.48 156054.93 155142.65 152186.51
少数股东权益(万) 4589.73 4664.08 5388.63 5153.95 1527.16 -86.93 -65.45 238.29 594.99 962.29
所有者权益(或股东权益)合计(万) 181466.43 175509.38 171244.65 167267.95 162001 166051.93 160878.04 156293.22 155737.64 153148.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 258457 243384.89 210605.65 214250.45 193799.82 191960.72 190732.93 186686.38 178350.85 170333.25
应收票据及应收账款(万) 21119.08 18359.35 13116.03 15015.07 6968.8 6755.93 - - - -
应收款项融资(万) 9263.87 5647.38 7369.3 6678.54 10622.18 6613.53 - - - -
其他应收款(合计)(万) 847.21 894.08 961.1 2744.72 747.07 599.35 - - - -
在建工程(合计)(万) 2069.12 44.73 - 25.04 17.02 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 16133.17 15060.49 15180.27 14697.03 15654.63 7994.2 - - - -
使用权资产(万) 3990.52 6729.19 8774.82 6327.99 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 30008.1 23443.85 21300.77 30116.21 21560.47 14491.65 - - - -
其他应付款(合计)(万) 3679.4 1961.39 2396.98 2197.47 2162.05 2955.09 - - - -
租赁负债(万) 1541.86 3422.39 4190.01 2765.96 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 86.73 - - - 1231.61 - - - - -
同业推荐: 兰剑智能688557, 欧科亿688308, 潍柴重机000880, 神驰机电603109, 联德股份605060, 祥鑫科技002965,
 
相关文章: