安居宝300155利润表(损益表)

4831 ℃
当前股价:4.65,市值:26 亿,动态市盈率PE:-45.01, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-119.2%。
其中,历史营业增长率:13.74%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 36096.05 43697.14 75939.97 93730.76 92412.07 91890.03 84502.38 79773.57 78410.23
营业收入(万) - 36096.05 43697.14 75939.97 93730.76 92412.07 91890.03 84502.38 79773.57 78410.23
二、营业总成本(万) - 34686.73 44076.32 72229.29 80968.96 82383.65 91281.42 87153.83 81296.6 78534.73
营业成本(万) - 21509.73 27537.51 51624.21 57873.36 55449.83 59673.04 55301.47 48335.81 47467.27
营业税金及附加(万) - 585.91 637.32 706.13 854.58 1012.37 895.58 928.95 811.26 654.69
销售费用(万) - 5624.27 6480.3 8104.56 9245.99 11875.25 11511.07 13297.51 13816.66 13140.28
管理费用(万) - 4286.35 5094.14 5357.22 5681.1 6177.04 5710.35 16721.49 18209.09 17597.31
财务费用(万) - -1667.5 -1616.1 -1335.86 -1337.81 -1294.47 -504.4 -953.24 -988.26 -1587.24
资产减值损失(万) - - - - - - 5311.48 1857.65 1112.02 1262.42
公允价值变动收益(万) - -76.51 65.12 99.31 - - - - - -
投资收益(万) - 588.92 8.91 - - - - - - -
三、营业利润(万) - -5329.33 -6373.28 2155.58 12659.25 8829.94 3290.04 1482.84 -1523.02 -124.5
加:营业外收入(万) - 4.4 142.06 111.18 14.61 93.84 18.12 52.45 3726.07 3739.1
减:营业外支出(万) - 216.69 169.44 68.88 47.9 270.12 290.85 182.65 277.05 112.97
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 50.47 82.01
四、利润总额(万) - -5541.62 -6400.66 2197.87 12625.96 8653.66 3017.31 1352.64 1926 3501.62
减:所得税费用(万) - -1105.98 -1336.07 -619.48 1811.21 1290.42 125.11 -36.77 -245.16 -23.35
五、净利润(万) - -4435.63 -5064.59 2817.35 10814.75 7363.24 2892.2 1389.41 2171.16 3524.97
归属于母公司所有者的净利润(万) - -3918.47 -4683.02 2765.95 10454.66 7183.57 2727.53 1329.14 1760.03 3516.27
少数股东损益(万) - -517.16 -381.57 51.4 360.09 179.67 164.67 60.28 411.13 8.71
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.07 -0.08 0.05 0.19 0.13 0.05 0.02 0.03 0.06
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.07 -0.08 0.05 0.19 0.13 0.05 0.02 0.03 0.06
七、其他综合收益(万) - 17.46 28.93 -12.5 -44.7 16.5 49.05 -91.26 79.78 60.4
八、综合收益总额(万) - -4418.18 -5035.66 2804.86 10770.05 7379.74 2941.26 1298.15 2250.94 3585.37
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -3901.01 -4654.09 2753.45 10409.96 7200.07 2776.58 1237.87 1839.81 3576.66
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -517.16 -381.57 51.4 360.09 179.67 164.67 60.28 411.13 8.71
研发费用(万) - 4347.98 5943.15 7773.01 8651.73 9163.63 - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: