中威电子300270利润表(损益表)

4066 ℃
当前股价:7.13,市值:22 亿,动态市盈率PE:-29.28, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-153.19%。
其中,历史营业增长率:9.02%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 15236.14 35359.27 24302.94 20854.86 23564.63 30680.41 40577.5 29515.66 25245.28
营业收入(万) - 15236.14 35359.27 24302.94 20854.86 23564.63 30680.41 40577.5 29515.66 25245.28
二、营业总成本(万) - 18146.48 29781.6 24642.88 27818.46 31043.87 37239.4 38683.34 27369.67 24160.71
营业成本(万) - 11629.77 23398.43 17288.35 17912.28 19473.55 20655.65 23704.69 16617.62 11096.77
营业税金及附加(万) - 333.07 200.7 250.69 156.23 127.7 422.78 518.26 265.61 277.21
销售费用(万) - 2400.41 1987.33 2252.31 3794.79 4445.3 3750.57 3966.08 4057.06 3939.27
管理费用(万) - 2367.89 2900.56 3832.1 3435.08 3570.83 3512.77 7391.7 6128.01 6644.17
财务费用(万) - -1160.45 -839.92 -791.08 -31.61 -254.21 28.83 61.57 -22.75 -255.84
资产减值损失(万) - - - - - - 4491.26 3041.03 324.13 2459.12
投资收益(万) - -4.15 9.16 -92.06 58.83 369.4 206.35 47.78 -13.7 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - - 1.09 39.69 58.47 -13.7 -
三、营业利润(万) - -8542.23 -722.31 -5797.23 -12919.75 -9252.82 -3854.88 4660.8 2132.29 1084.57
加:营业外收入(万) - 38.21 5.3 10.47 68.44 29.92 15.28 117.97 2321.19 3063.49
减:营业外支出(万) - 126.09 17.02 2.6 34.26 69.47 1.7 24.47 31.75 21.38
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 3.12 0.14
四、利润总额(万) - -8630.11 -734.03 -5789.35 -12885.57 -9292.38 -3841.3 4754.31 4421.73 4126.69
减:所得税费用(万) - -647.87 -1016.11 -629.63 -1123.62 -432.19 -565.29 364.34 152.15 24.5
五、净利润(万) - -7982.23 282.08 -5159.72 -11761.95 -8860.19 -3276 4389.97 4269.58 4102.19
归属于母公司所有者的净利润(万) - -7594.02 489.16 -5123.72 -11579.36 -8747.48 -3176.28 4554.2 4355.57 4257.07
少数股东损益(万) - -388.22 -207.08 -36 -182.59 -112.71 -99.73 -164.24 -86 -154.88
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.2508 0.02 -0.17 -0.39 -0.29 -0.11 0.17 0.16 0.16
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.2508 0.02 -0.17 -0.39 -0.29 -0.11 0.17 0.16 0.16
七、其他综合收益(万) - -4.7 -60.29 -23.46 -81.73 - - - - -
八、综合收益总额(万) - -7986.93 221.79 -5183.18 -11843.68 -8860.19 -3276 4389.97 4269.58 4102.19
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -7598.71 428.87 -5147.18 -11661.08 -8747.48 -3176.28 4554.2 4355.57 4257.07
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -388.22 -207.08 -36 -182.59 -112.71 -99.73 -164.24 -86 -154.88
研发费用(万) - 2575.8 2134.5 1810.51 2551.7 3680.71 - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: