*ST长300301资产负债表

4448 ℃
当前股价:1.89,市值:16 亿,动态市盈率PE:-25.13, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-287.6%。
其中,历史营业增长率:17.32%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 3078.44 7746.44 21130.34 24039.44 39132.62 32415.99 48848.35 45764.6 27927.07
应收票据(万) - 837.52 686.32 1679.24 4336.75 8281.17 13021.55 2136.05 9310.85 3474.41
应收账款(万) - 11768.24 16207.58 49837.69 60604.59 65618.16 54748.67 41845.8 31158.93 27002.22
预付款项(万) - 289.44 545.43 287.32 374.64 729.59 2097.54 1292.5 3399.42 1149.89
应收利息(万) - - - - - - - - - -
其他应收款(万) - 692.34 1864.56 1457.67 1175.04 1852.77 2752.16 1104.08 3907.67 1261.92
存货(万) - 8252.05 10151.45 19345.64 20133.65 26303.84 34515.87 39269.04 39170.44 44279.34
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - 2748 - - -
其他流动资产(万) - 2734.84 539.4 422.74 469.46 2372.4 2350.76 32502.5 38054.53 951.17
流动资产合计(万) - 27652.86 37741.18 94160.65 111133.55 144290.55 144650.54 166998.32 170766.45 106046.02
长期应收款(万) - - - 689.7 1815.26 1851.06 6734.76 - - -
投资性房地产(万) - 6212.57 6814.05 7547.95 55121.63 20499.9 22035.86 23331.25 - -
固定资产净额(万) - 35146.17 41524.08 53081.19 63839.28 99808.81 104571.03 122434.14 142596.44 117215.12
在建工程(万) - - 6.68 291.99 1031.73 9232.69 7399.33 2857.69 8084.41 31158.36
固定资产清理(万) - - - - 10.17 20.9 - - - -
无形资产(万) - 3159.52 3310.48 3921.23 4528.71 10226.01 10952.82 11718 13078.09 10751.72
商誉(万) - - - - 14883.9 14883.9 38341.46 38341.46 38341.46 38341.46
长期待摊费用(万) - 6081.01 5885.94 6062.02 5162.89 4862.99 1885.34 624.97 279.61 278.06
递延所得税资产(万) - 3686.14 4136.61 4142.24 14200.26 16287.49 9771.69 4772.27 4358.92 1225.82
其他非流动资产(万) - - 108 27.56 2145.47 3938.37 3099.76 9449.85 1866.91 2683.72
非流动资产合计(万) - 54285.42 61785.84 75763.9 162739.29 181612.12 204792.04 213529.63 208605.84 201654.26
资产总计(万) - 81938.28 99527.02 169924.55 273872.84 325902.67 349442.59 380527.95 379372.29 307700.27
短期借款(万) - 16066.26 25435.13 38901.74 47215 65866 61050 54355.56 48127.26 46850.7
应付票据(万) - - 194.53 1064.98 5946.56 29617.77 28203.97 36816.46 28052.6 28133.8
应付账款(万) - 17953.3 21238.95 28251.83 46498.05 43349.22 35169.28 30689 36188.38 39678.34
预收款项(万) - - - - - 1890.34 1621.18 1700.78 2491.21 3227.92
应付职工薪酬(万) - 1252.48 1978.73 1914.55 2027.94 2538.71 2180.22 1939.86 2187.78 2229.99
应交税费(万) - 1560.27 1387.81 887.41 1284.62 2836.46 1604.12 1735.59 1857.51 1619.48
应付利息(万) - - - - 108.06 118.92 100.45 66 125.62 101.91
应付股利(万) - 12.29 12.29 - - - - - - -
其他应付款(万) - 30217.45 17963.85 4041.55 13185.74 10121.11 27779.06 1079.51 2062.49 1343.72
一年内到期的非流动负债(万) - 2704.93 2709.63 2830.72 15762.28 9904.39 5120.83 95.66 5690.65 8937.05
其他流动负债(万) - 1011.63 691.99 2055.75 154.32 - - - - -
流动负债合计(万) - 72513.2 72400.2 81147.6 133369.69 166242.91 162829.1 128478.41 126783.5 132122.92
长期借款(万) - 500 3200 5900 17139.95 28979.95 13921.98 640.46 11975.13 17421.98
长期应付款(万) - - - - 2298.58 5958.73 - - - -
预计非流动负债(万) - 287.16 394.57 - 932.54 738.41 21.49 21.49 - -
递延所得税负债(万) - 501.79 670.42 833.81 881.84 878.25 715.34 342.55 509.28 676.01
长期递延收益(万) - 2917.33 3594.26 3331.48 3536.62 3831.33 3897.08 4113.76 4431.19 3928.36
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 4206.29 7859.25 10065.29 24789.53 40386.67 24595.45 5118.25 16915.6 22026.35
负债合计(万) - 76719.49 80259.45 91212.89 158159.22 206629.58 187424.55 133596.67 143699.1 154149.27
实收资本(或股本)(万) - 79010.88 79010.88 79010.88 79010.88 79010.88 79010.88 79010.88 79010.88 69036.4
资本公积(万) - 75781.1 75601.21 75601.21 75601.21 75379.85 75184.79 114106.82 113784.91 45064.3
减:库存股(万) - - - - - - - - 33.23 190.96
盈余公积(万) - 2765.23 2765.23 2765.23 2765.23 2765.23 2765.23 2765.23 2765.23 2765.23
未分配利润(万) - -152399.73 -138173.03 -78747.78 -41746.8 -37962.35 4983.43 20670.26 17046.41 24011.2
归属于母公司股东权益合计(万) - 5157.47 19204.28 78629.54 115630.52 119193.6 161944.33 216553.18 212574.2 140686.16
少数股东权益(万) - 61.32 63.29 82.12 83.11 79.49 73.71 30378.1 23098.99 12864.84
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 5218.79 19267.57 78711.66 115713.63 119273.09 162018.04 246931.28 235673.19 153551
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 81938.28 99527.02 169924.55 273872.84 325902.67 349442.59 380527.95 379372.29 307700.27
应收票据及应收账款(万) - 12605.76 16893.9 51516.93 64941.33 73899.33 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 692.34 1864.56 1457.67 1175.04 1852.77 - - - -
在建工程(合计)(万) - - 6.68 291.99 1031.73 9232.69 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 35146.17 41524.08 53081.19 63849.44 99829.72 - - - -
应付票据及应付账款(万) - 17953.3 21433.48 29316.81 52444.6 72966.99 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 30229.74 17976.15 4041.55 13293.81 10240.03 - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 2298.58 5958.73 - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 八亿时空688181, 宸展光电003019, 鸿合科技002955,
 
相关文章: