苏大维格300331利润表(损益表)

4120 ℃
当前股价:20.51,市值:53 亿,动态市盈率PE:-93.32, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-112.4%。
其中,历史营业增长率:21.54%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 172267.22 171580.84 173679.35 139227.94 129716.92 113501.4 94411.77 41572.34 36515.79
营业收入(万) - 172267.22 171580.84 173679.35 139227.94 129716.92 113501.4 94411.77 41572.34 36515.79
二、营业总成本(万) - 172178.23 181907.01 175780.51 132741.67 117263.44 111403.11 87244.69 40207.11 37613.31
营业成本(万) - 138644.26 145285.01 139696.31 102851.31 92765.57 81850.44 66443.4 28161.87 26250.45
营业税金及附加(万) - 1148.46 939.38 954.6 1056.34 766.71 742.96 790.23 326.41 182.37
销售费用(万) - 5747.2 5851.51 6071.98 4884.7 7178.25 6243.88 5083.82 2354.91 1969.59
管理费用(万) - 11011.91 14401.2 12774.56 11459.14 7077.15 6252.49 12056.45 7217.21 7463.46
财务费用(万) - 1102.25 917.7 3349.71 3166.87 1498.3 849.18 1160.75 2.79 -18.64
资产减值损失(万) - - - - - - 7451 1710.03 2143.92 1766.08
公允价值变动收益(万) - -0.46 -38.58 39.89 - -36.77 36.77 - - -
投资收益(万) - 160.32 376.6 200.73 3150.79 -12.52 3057.8 226.07 195.16 170.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -105.65 -49.77 - - - -178.42 - - -
三、营业利润(万) - -4836.27 -32361.41 -37690.77 5442.78 11977.93 6931.95 9188.44 1560.39 -926.93
加:营业外收入(万) - 0.01 10.24 592.38 13.24 8.62 73.89 241.4 1974.13 1870.81
减:营业外支出(万) - 194.7 660.26 16.53 250.92 40.66 109.8 167.86 103.49 61.04
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 3.19 27.79
四、利润总额(万) - -5030.95 -33011.43 -37114.92 5205.1 11945.9 6896.04 9261.99 3431.03 882.85
减:所得税费用(万) - 852.31 -3316.19 -1034.2 1025.86 1585 1244.72 1601.19 637.11 531.05
五、净利润(万) - -5883.27 -29695.24 -36080.72 4179.24 10360.9 5651.32 7660.79 2793.93 351.79
归属于母公司所有者的净利润(万) - -4568.79 -27907.32 -34962.62 5281.75 10088.76 6202.71 8124.43 3163.92 958.07
少数股东损益(万) - -1314.47 -1787.92 -1118.1 -1102.51 272.13 -551.39 -463.64 -370 -606.27
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.176 -1.0748 -1.4396 0.2337 0.4463 0.27 0.3594 0.17 0.05
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.176 -1.0748 -1.4396 0.2337 0.4463 0.27 0.3594 0.17 0.05
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - -5883.27 -29695.24 -36080.72 4179.24 10360.9 5651.32 7660.79 2793.93 351.79
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -4568.79 -27907.32 -34962.62 5281.75 10088.76 6202.71 8124.43 3163.92 958.07
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -1314.47 -1787.92 -1118.1 -1102.51 272.13 -551.39 -463.64 -370 -606.27
研发费用(万) - 14524.14 14512.21 12933.35 9323.31 7977.47 - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 八亿时空688181, 宸展光电003019, 鸿合科技002955,
 
相关文章: