*ST开300338利润表(损益表)

4672 ℃
当前股价:4.38,市值:18 亿,动态市盈率PE:-11.58, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-538%。
其中,历史营业增长率:5.63%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 34140.42 65880.36 93083.06 85015.71 148934.51 145390.11 98074 34092.49 28247.87
营业收入(万) - 34140.42 65880.36 93083.06 85015.71 148934.51 145390.11 98074 34092.49 28247.87
二、营业总成本(万) - 34811.79 64911.23 139249.83 129708.49 147814.77 132118.77 78945.8 34883 29035.16
营业成本(万) - 11404.53 25126.97 41803.78 35767.16 36769.13 43434.47 34351.4 19756.12 14985.58
营业税金及附加(万) - 90.66 144.01 266.8 206.68 1032 1535.67 1061.35 630.8 303.64
销售费用(万) - 6709.01 16165.67 50832.49 51616.88 60647.96 38063.12 16977.14 4766.93 5069.14
管理费用(万) - 13490.36 18169.89 34266.2 33153.33 37349.33 30083.72 22791.31 8139.28 7379.29
财务费用(万) - 579.22 1565.45 5047.01 2736.71 5314.92 4867.86 1995.72 -92.12 -356.07
资产减值损失(万) - - - - - - 5486.19 1768.88 1681.99 1653.57
公允价值变动收益(万) - 0.04 - 0.02 - - - -22.74 - -
投资收益(万) - -151.79 -2.48 -33.34 -35.61 888.61 496.41 367.98 -2.66 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -142.66 -5.21 101.81 -108.37 -116.61 -88.98 -0.39 - -
三、营业利润(万) - -19149.46 -1219.18 -48031.32 -80417.91 -57311.2 15461.15 20900.49 -793.17 -787.29
加:营业外收入(万) - 29.16 14135.97 37.85 9.72 2503.72 184.87 262.6 1430.64 1307.25
减:营业外支出(万) - 1165.63 7361.75 2170.47 2282.73 6896.12 1538.84 133.8 78.71 42.33
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 8.9 0.46
四、利润总额(万) - -20285.93 5555.05 -50163.94 -82690.92 -61703.6 14107.18 21029.28 558.76 477.63
减:所得税费用(万) - 7241.09 2210.29 -3996.44 -4078.51 557.55 3586.09 4309.64 170.08 292.39
五、净利润(万) - -27527.02 3344.76 -46167.49 -78612.41 -62261.16 10521.09 16719.64 388.68 185.24
归属于母公司所有者的净利润(万) - -27496.13 3377.45 -46076.95 -76571.88 -63497.7 9859.88 16008.04 589.16 379.35
少数股东损益(万) - -30.89 -32.69 -90.54 -2040.52 1236.54 661.22 711.6 -200.48 -194.11
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.73 0.1 -1.36 -2.25 -1.84 0.29 0.49 0.0234 0.0151
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.73 0.1 -1.36 -2.25 -1.84 0.29 0.49 0.0234 0.0151
七、其他综合收益(万) - -265.11 89.25 -1342.92 -131.69 43.98 19.68 0.29 - -
八、综合收益总额(万) - -27792.13 3434 -47510.41 -78744.1 -62217.18 10540.77 16719.93 388.68 185.24
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -27761.24 3466.7 -47419.87 -76703.57 -63453.72 9879.55 16008.34 589.16 379.35
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -30.89 -32.69 -90.54 -2040.52 1236.54 661.22 711.6 -200.48 -194.11
研发费用(万) - 2538.01 3739.24 7033.55 6227.74 6701.43 - - - -
同业推荐: 行动教育605098, 科德教育300192, 学大教育000526, 博通股份600455, 博瑞传播600880, 豆神教育300010,
 
相关文章: