斯莱克300382资产负债表

4242 ℃
当前股价:15.71,市值:102 亿,动态市盈率PE:-69.72, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-67.19%。
其中,历史营业增长率:21.94%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:96.92%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 29573.94 37421.67 48802.13 29134.83 41961.65 34445.56 11505.92 19498.15 18434.13 12080.64
交易性金融资产(万) 13072.8 37578.31 44061.69 10063.39 13009.98 - - - - -
应收票据(万) 5631.01 8298.98 4852.37 2850.81 673.03 - 453.84 407.5 - 63.19
应收账款(万) 65364.23 73843.84 68281.75 35384.14 37910.89 36031.08 36124.51 34451.65 20242.71 12250.53
预付款项(万) 13770.45 9047.28 14356.46 19102.4 7346.76 9966.94 8557.46 10674.53 8452.67 4250.17
其他应收款(万) 949.58 606.23 3071.17 542.83 1589.61 593.86 2604.08 1068.24 831.97 785.02
存货(万) 93090.86 79373.7 69054.62 75526.99 61816.95 62585.4 56270.72 33971.27 23649.17 23238.41
其他流动资产(万) 8467.77 4582.38 1734.99 2479.26 1126.83 1158.31 1928.31 5244.16 17388.41 906.06
流动资产合计(万) 233433.1 251158.18 255866.15 176616.48 165696.97 145956.58 117444.83 105315.49 88999.07 53574.02
可供出售金融资产(万) - - - - - - 2510.24 410.24 154.24 154.24
长期应收款(万) 1008 - - - - - - - - -
长期股权投资(万) 6429.32 5950.16 4589.45 7052.99 2513.76 1819.52 867.99 - - -
投资性房地产(万) 290.73 154.93 1120.38 1197.36 1274.34 221.41 238.03 254.65 469.98 501.81
固定资产净额(万) 106169.99 89817.82 53717.98 36673.2 28260.99 31058.53 25967.82 23726.9 25336.04 13592.96
在建工程(万) 68865.29 52796.24 58716.82 21392.55 3382.75 514.04 957.98 2449.77 873.4 10240.64
无形资产(万) 16823.98 17315.79 17746.08 13448.95 11805.41 5594.87 5754.07 2725.82 3858.49 3814.66
商誉(万) 615.68 1642.75 1850.22 1541.52 1541.52 2193.97 2193.97 1370.33 559.54 62.6
长期待摊费用(万) 4663.11 1670.2 1383.51 671.48 764.58 711.37 713.87 672.81 697 470
递延所得税资产(万) 3750.3 3029.82 2250.21 1761.01 2506.64 2384.25 1936.14 1466.99 1267.9 1028.4
其他非流动资产(万) 5435.67 5075.73 6685.71 5805.97 2292.87 2490.98 4737.06 527.34 120 -
非流动资产合计(万) 271608.6 185178.57 153150.81 91604.94 54663.28 47792.65 45877.17 33604.85 33336.6 29865.3
资产总计(万) 505041.7 436336.75 409016.96 268221.42 220360.25 193749.23 163322 138920.35 122335.66 83439.33
短期借款(万) 36536.82 31399.25 34472.88 25683.75 31271.89 50703.44 25473.57 3255.36 63.31 3500
交易性金融负债(万) - - - 240.47 - - - - - -
应付票据(万) - - 108.32 - - 769.19 - - - -
应付账款(万) 35648.55 26227.41 23321.72 21024.33 13311.77 15093.4 14044.9 9677.3 5495.38 3804.51
预收款项(万) - - - - - 14851.73 9782.39 10357.19 5537.99 6014.66
应付职工薪酬(万) 2634.85 3046.35 3346.15 2816.37 2355.31 1982.8 2179.91 1907.86 1408.48 1136.48
应交税费(万) 1006.24 3068.55 4464.22 4102.19 780.6 875.1 1418.2 4315.99 2485.53 1037.39
应付利息(万) - - - - - 64.45 37.36 3.63 - 5.82
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 741.5 1117.5 1811.49 541.76 762.18 399.84 536.93 455.97 425.08 351.53
一年内到期的非流动负债(万) 26154.87 18811.14 1618.05 2786.12 1964.64 1879.98 1752.95 89.6 114.66 -
其他流动负债(万) 1440.57 2338.4 4981.58 2711.1 1414.82 - - - - -
流动负债合计(万) 120837.03 93471.1 88672.17 91826.43 64802.81 86619.94 55226.22 30062.9 15530.43 15850.4
长期借款(万) 90177.43 75779.19 40926.62 10742.06 3006.9 1568.2 3347.3 94.37 172.29 -
应付债券(万) 24489.95 23579 22369.6 21214.29 32331.32 - - - - -
长期应付款(万) 15469.58 - - - - - - - - -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
长期递延收益(万) 607.04 212.5 4 69.9 143.3 230.27 445.83 547.4 710.97 839.3
其他非流动负债(万) 10170.17 9962.41 9492.53 9156.65 5585.11 5506.75 - - - -
非流动负债合计(万) 181103.55 112767.87 74506.88 42174.3 41066.63 7305.21 3793.14 641.77 883.25 839.3
负债合计(万) 301940.58 206238.97 163179.05 134000.73 105869.44 93925.15 59019.36 30704.67 16413.68 16689.7
实收资本(或股本)(万) 62875.8 62842.39 62654.58 58038.13 56456.94 56456.94 56456.94 31323.15 12516.36 11712.14
资本公积(万) 107183.29 106853.6 104184.47 23944.2 8884.13 8973.08 9200.16 32904.02 50754.69 17341.05
减:库存股(万) 14123.65 10248.42 - 1654.14 3309.64 4001.94 3200.91 - - -
其他综合收益(万) -326.95 -344.95 -350.39 -607.46 -502.47 -2779.41 107.85 8.24 13.85 -
专项储备(万) 2007.42 1647.9 1448.28 1494.57 1388.51 1235.57 1042.95 889.31 736.64 566.48
盈余公积(万) 15998.3 15998.3 14138.47 11548.63 10228.94 9535.13 8537.31 7212.63 5820.29 4766.85
未分配利润(万) 26314.2 46212.65 53809.16 36709.34 28771.91 27520.3 29936.65 33221.81 33484.29 29545.1
归属于母公司股东权益合计(万) 203783.6 226859.51 239785.3 133381.46 108236.72 96939.67 102080.95 105559.15 103326.12 63931.61
少数股东权益(万) -682.48 3238.27 6052.61 839.22 6254.1 2884.41 2221.69 2656.53 2595.86 2818.01
所有者权益(或股东权益)合计(万) 203101.12 230097.78 245837.9 134220.68 114490.82 99824.08 104302.64 108215.68 105921.98 66749.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 505041.7 436336.75 409016.96 268221.42 220360.25 193749.23 163322 138920.35 122335.66 83439.33
应收票据及应收账款(万) 70995.24 82142.82 73134.11 38234.95 38583.92 36031.08 - - - -
应收款项融资(万) 3512.46 405.8 1650.98 1531.83 261.27 1175.42 - - - -
其他应收款(合计)(万) 949.58 606.23 3071.17 542.83 1589.61 593.86 - - - -
在建工程(合计)(万) 68865.29 52796.24 58716.82 21392.55 3382.75 514.04 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 106169.99 89817.82 53717.98 36673.2 28260.99 31058.53 - - - -
使用权资产(万) 44662.23 4796.46 2937.71 1583.7 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 35648.55 26227.41 23430.04 21024.33 13311.77 15862.59 - - - -
其他应付款(合计)(万) 741.5 1117.5 1811.49 541.76 762.18 464.29 - - - -
租赁负债(万) 40189.38 3234.76 1714.13 991.39 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 15469.58 - - - - - - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633, 迪威尔688377,
 
相关文章: