启迪设计300500资产负债表

4581 ℃
当前股价:11.37,市值:20 亿,动态市盈率PE:-21.41, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-332.65%。
其中,历史营业增长率:17.7%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 62883.38 53763.63 64410.87 55236.54 40768.99 53918.63 48228.78 51672.17 20276.43
交易性金融资产(万) - 5878.6 7780 6770 7680 10180 - - - -
应收票据(万) - 1798.07 6214.7 7200.47 5190.72 6128.22 2152.8 317 824.3 364
应收账款(万) - 105735.69 93509.63 70946.64 66161.56 78803.35 61883.25 16758.36 12378.33 9586.81
预付款项(万) - 3243.06 3396.19 2124.11 4482.39 4028.19 1720.68 262.67 331.74 172.12
应收利息(万) - - - - 131.33 - - 2.77 18.55 -
其他应收款(万) - 7142.49 1825.18 3390.84 3543.71 4776.31 2550.18 888.86 711.29 450.61
存货(万) - 755.79 326.89 649.43 152.17 10000 15818.97 - - -
一年内到期的非流动资产(万) - 42.77 - - - - - - - -
其他流动资产(万) - 1712.24 607.36 789.46 448.96 40.18 11.55 2500 - -
流动资产合计(万) - 247328.32 264075.75 251013.19 190829.34 154725.23 138056.05 68958.44 65936.38 30849.98
可供出售金融资产(万) - - - - - - 5200 5200 5200 5200
长期应收款(万) - 1421.09 - - - - - - - -
长期股权投资(万) - 18401.14 21375.33 12414.42 11372.4 9324.28 8067.69 6846.11 259.35 -
投资性房地产(万) - 4800.01 - 506.57 545.38 584.19 623 661.81 700.62 739.43
固定资产净额(万) - 41170.76 13645.72 15630.73 13848.44 19857.7 21290.54 5063.61 5498.75 5017.52
在建工程(万) - - 20242.76 13384.3 9428.86 5035.9 - - - -
无形资产(万) - 15811.69 16716.52 17082.23 17527.32 18063.16 4849.58 1976.05 1888.69 1465.73
商誉(万) - 6072.76 26668.09 26668.09 28595.94 40129.69 40129.69 12401.89 12401.89 575.07
长期待摊费用(万) - 616.07 546.43 766.56 914.87 678.25 375.89 399.74 239.39 307.95
递延所得税资产(万) - 5488.53 5040.37 2799.97 2199.3 1643.44 1443.7 739.02 527 198.51
其他非流动资产(万) - 281.43 15.01 42.86 52.01 44.87 37.74 14.72 - 168.55
非流动资产合计(万) - 96483.21 107013.17 93290.98 84484.53 95361.48 88409.45 33302.96 26715.69 13672.76
资产总计(万) - 343811.53 371088.92 344304.17 275313.87 250086.71 226465.51 102261.4 92652.07 44522.73
短期借款(万) - 27658.19 40385.75 33177.71 32007.94 27571.87 28607 - - -
应付票据(万) - 1900 929.95 4044.36 - 2216.64 - - - -
应付账款(万) - 104758.58 106361.26 85735.72 42930.41 20393.27 18650.23 2572.52 1696.75 569.73
预收款项(万) - - - - - 17678.99 13418.02 6775.08 5488.8 4795.22
应付职工薪酬(万) - 7212.31 7876.18 8109.89 6849.82 5748.65 5153.55 3931.21 3478.97 2288.75
应交税费(万) - 5227.47 5316.57 6503.33 6276.74 7414.22 5179.98 3349.36 3065.67 824.28
应付利息(万) - - - - - 69.69 67.94 - - -
应付股利(万) - 245 319.95 319.95 245 245 - - - -
其他应付款(万) - 1780.75 2320.53 2020.51 3015.08 1495.07 3413.63 5211.75 7910.11 214.06
一年内到期的非流动负债(万) - 8227.51 720.15 1103.63 - 7100 5673.69 - - -
其他流动负债(万) - 2175.11 1450.66 6235.77 6077.51 2850 - - - -
流动负债合计(万) - 199345.14 195088.44 170193.49 118361.81 92783.39 80164.04 21839.92 21640.3 8692.04
长期借款(万) - 16056.56 9898.5 4160.04 - 1750 8850 - - -
预计非流动负债(万) - 30.92 65.14 57.59 - - - - - -
递延所得税负债(万) - 244.5 953.04 831.42 1160.44 1829.86 1402.13 - - -
长期递延收益(万) - - 1450 2458.75 2693.45 2838.45 2863.45 28.84 31.04 -
非流动负债合计(万) - 18558.87 14506.36 10529.98 3853.89 6418.3 13115.58 28.84 31.04 -
负债合计(万) - 217904.02 209594.8 180723.47 122215.7 99201.69 93279.62 21868.76 21671.34 8692.04
实收资本(或股本)(万) - 17397.49 17397.49 17413.9 17448.02 17448.02 13422.35 12296 6150 4500
资本公积(万) - 72615.3 72615.3 73288.64 73704.52 73704.52 77653.45 39508.23 44513.17 12326.45
减:库存股(万) - - - 385.27 449.99 - 1912.9 3491.32 5055 -
盈余公积(万) - 8318.13 8110.91 7116.83 5966.49 4837.71 3810.33 3274.12 2695.84 2126.91
未分配利润(万) - 23003.74 58202.1 59698.51 48897.22 48017.5 34380.24 25359.6 20433.74 15983.99
归属于母公司股东权益合计(万) - 121334.66 156325.8 157132.61 145566.25 144007.75 127353.47 76946.62 68737.75 34937.35
少数股东权益(万) - 4572.86 5168.32 6448.1 7531.92 6877.27 5832.42 3446.01 2242.97 893.34
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 125907.51 161494.12 163580.7 153098.17 150885.02 133185.89 80392.64 70980.73 35830.7
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 343811.53 371088.92 344304.17 275313.87 250086.71 226465.51 102261.4 92652.07 44522.73
应收票据及应收账款(万) - 107533.76 99724.33 78147.11 71352.28 84931.56 - - - -
应收款项融资(万) - 213.57 - - - - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 7142.49 1825.18 3390.84 3675.05 4776.31 - - - -
在建工程(合计)(万) - - 20242.76 13384.3 9428.86 5035.9 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 41170.76 13645.72 15630.73 13848.44 19857.7 - - - -
使用权资产(万) - 2077.73 2762.94 3995.26 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 106658.58 107291.21 89780.08 42930.41 22609.9 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 2025.75 2640.47 2340.46 3260.08 1809.76 - - - -
租赁负债(万) - 2226.9 2139.67 3022.18 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 华设集团603018, 中交设计600720, 设计总院603357, 中钢国际000928, 甘咨询000779, 地铁设计003013,
 
相关文章: