*ST名300506资产负债表

4515 ℃
当前股价:4.15,市值:29 亿,动态市盈率PE:-18.17, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-404.51%。
其中,历史营业增长率:-3.01%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 1743.53 7770.99 25371.91 40969.61 71674.38 57619.17 9840.4 5274.93 2463.02
交易性金融资产(万) - - - 0.1 - - - - - -
应收票据(万) - 13.45 - 779.89 994.75 1825.51 517.19 - - -
应收账款(万) - 40564.82 61361.41 88518.45 118241.89 136970.88 86919.5 37217.06 25776.54 18082.56
预付款项(万) - 173.48 191.07 64.79 797.27 703.57 251.18 447.56 460.03 340.24
应收利息(万) - - - - - - 146.71 4.5 - -
其他应收款(万) - 3353.07 5245.35 4301.33 4469.1 5431.78 2934.17 2613.35 1250.47 999.37
存货(万) - 3085.49 1421.99 3023.63 3085.03 59133.73 58136.7 45984.81 36735.94 21367.06
一年内到期的非流动资产(万) - 336.17 1773.52 3081.87 9012.06 23588.27 19090.65 3208.46 192.18 234.96
其他流动资产(万) - 1032.12 1853.41 8420.87 4056.44 2987.81 6336.06 1110.19 401.39 465.5
流动资产合计(万) - 66462.86 105255.97 171951.97 229395.41 302315.93 231951.33 100426.31 70091.48 43952.71
长期应收款(万) - 801.23 1641.18 6083.63 22348.77 64220.01 78704.91 52484.01 17345.24 11096.4
长期股权投资(万) - 198.58 252.79 196.22 3841.67 4507.08 1226.14 - - -
投资性房地产(万) - 725.54 223.27 719.86 304.88 608.16 380.08 234.57 259.66 -
固定资产净额(万) - 2259.19 2595.45 3153.14 4471.07 4840.27 6252.88 4547.37 2844.45 1847.42
在建工程(万) - 13778.08 14288.41 14114.49 11029.01 716.81 - 241.39 518.71 236.89
无形资产(万) - 1338.66 1412.29 1455.22 1839.2 1815.39 977.6 519.51 531.39 543.27
商誉(万) - - - - 12696.31 18233.96 18233.96 - - -
长期待摊费用(万) - 1.48 51.47 77.4 218.83 573.11 931.15 138.76 200.66 -
递延所得税资产(万) - - 7671.09 12366.48 14886.64 4008.22 2266.61 1267.92 869.26 530.63
其他非流动资产(万) - 10579.54 12822.68 12901.87 4585.55 5523.93 884.78 1236.89 205.18 -
非流动资产合计(万) - 30786.14 42474.2 54385.78 76221.92 105046.93 109858.11 60670.42 22774.55 14254.6
资产总计(万) - 97248.99 147730.17 226337.75 305617.32 407362.86 341809.44 161096.73 92866.03 58207.31
短期借款(万) - 5207.2 9014.21 11017.28 46272.6 50629.67 60140.36 37530 8200 14000
应付票据(万) - - - - 2395.81 13731.96 8109.59 4860.92 2534.2 503.11
应付账款(万) - 45470.34 51753.05 63378.32 62102.37 73902.27 49762.99 28411.35 15135.18 12182.13
预收款项(万) - 12.26 12.26 12.26 102.43 4125.54 2875.18 165.34 127.79 90.94
应付职工薪酬(万) - 1425.03 1885.55 1413.26 3042.5 1808.27 1316.3 762.84 532.64 316.71
应交税费(万) - 389.64 367.27 437.99 1178.78 5418.33 8339.44 4591.77 2991.44 3118.27
应付利息(万) - - - - - - 101.87 66.14 12.29 22.76
其他应付款(万) - 23342.59 24109.28 21746.37 1582.25 1042.33 408.04 192.37 845.85 126.01
一年内到期的非流动负债(万) - 921.67 1585.45 5241.38 6338.54 8058.4 - - - -
其他流动负债(万) - 114.52 1575.88 7484.13 5604.42 7593.18 5526.64 3245.32 1975.1 -
流动负债合计(万) - 77952.6 90470.21 111092.67 132300.06 166309.97 136580.4 79826.05 32354.48 30359.93
长期借款(万) - 2352.92 2865.77 5500 4200 - 5000 5000 - -
应付债券(万) - - - - 19763.16 19647.46 - - - -
长期应付款(万) - - - - 2356.6 5368.87 - - - -
预计非流动负债(万) - 1477.6 1204.31 733.59 - - - - - -
递延所得税负债(万) - - - - 52 66.73 95.34 - - -
长期递延收益(万) - 256.6 280.8 305.01 330.22 355.43 380.63 345.94 346.9 368.5
其他非流动负债(万) - - 83.25 1506.82 604.05 2467.08 3483.33 2384.16 1047.52 -
非流动负债合计(万) - 4792.79 5153.93 9982.53 27306.04 27905.56 8959.3 7730.1 1394.42 368.5
负债合计(万) - 82745.38 95624.14 121075.2 159606.1 194215.53 145539.7 87556.15 33748.9 30728.43
实收资本(或股本)(万) - 69559.66 69559.66 69559.66 65504.58 65504.58 34476.09 30000 30000 9000
资本公积(万) - 73912.15 73912.15 73912.15 53306.35 53438.25 84466.74 2594.5 2594.5 810.42
盈余公积(万) - 5760.47 5760.47 5760.47 5760.47 8673.96 7504.95 4682.51 2944.17 1912
未分配利润(万) - -134821.42 -97174.89 -44018.37 8668.82 73408.17 61511.74 36205.96 23578.46 15756.47
归属于母公司股东权益合计(万) - 14410.86 52057.39 105213.91 133240.22 201024.96 187959.52 73482.97 59117.12 27478.89
少数股东权益(万) - 92.75 48.63 48.64 12771 12122.37 8310.22 57.61 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 14503.61 52106.03 105262.55 146011.22 213147.33 196269.74 73540.58 59117.12 27478.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 97248.99 147730.17 226337.75 305617.32 407362.86 341809.44 161096.73 92866.03 58207.31
应收票据及应收账款(万) - 40578.26 61361.41 89298.34 119236.64 138796.39 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 3353.07 5245.35 4301.33 4469.1 5431.78 - - - -
在建工程(合计)(万) - 13778.08 14288.41 14114.49 11029.01 716.81 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 2259.19 2595.45 3153.14 4471.07 4840.27 - - - -
使用权资产(万) - 1103.82 1515.57 3317.47 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 45470.34 51753.05 63378.32 64498.19 87634.24 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 23342.59 24109.28 21746.37 1582.25 1042.33 - - - -
租赁负债(万) - 705.68 719.8 1937.12 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 2356.6 5368.87 - - - -
同业推荐: 广田集团002482, *ST罗600209, 江河集团601886, 金螳螂002081, 建霖家居603408, 全筑股份603030,
 
相关文章: