爱司凯300521现金流量表

4245 ℃
当前股价:22.09,市值:32 亿,动态市盈率PE:-360.75, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-104.86%。
其中,历史营业增长率:1.93%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 15757.01 14198.39 17186.62 17718.4 15327.75 16488.15 19646.81 21172.35 22271.95 22068.54
收到的税费返还(万) 1117.9 1279.85 1079.51 1311.82 1290.74 1861.36 1621.56 1314.7 1369.77 1002.92
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 254.31 243.22 288.05 278.8 1594.18 656.97 824.68 940.73 1002.46 911.08
经营活动现金流入小计(万) 17129.22 15721.45 18554.18 19309.02 18212.68 19006.49 22093.06 23427.77 24644.18 23982.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 9675.93 7837.74 8423.09 7716.11 7514.48 9073.91 9307.21 12470.43 12919.96 12948.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 4714.24 4136.41 3723.47 3711.56 4037.41 5058.89 4329.2 3530.78 3069.95 2713.87
支付的各项税费(万) 1516.83 1332.53 1125.14 1466.01 1041.42 1316.64 2106.1 1591.03 2156.51 2411.19
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 2454.27 1947.89 2636.43 2944.56 3359.69 2658.82 3192.11 2384.03 3352.25 2867.64
经营活动现金流出小计(万) 18361.28 15254.57 15908.13 15838.25 15953 18108.26 18934.62 19976.27 21498.67 20940.82
经营活动产生的现金流量净额(万) -1232.05 466.89 2646.05 3470.77 2259.67 898.22 3158.43 3451.5 3145.51 3041.72
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 14000 11549.9 8204.55 7166.41 3411.86 56797.87 110696.3 44398.86 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 61.85 35.94 - - 8.99 56.45 201.98 6.51 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 9.45 104.32 14.12 24.2 462.62 - 15.45 3.16 7.3 9.59
投资活动现金流入小计(万) 14071.3 11690.16 8218.68 7190.61 3883.48 56854.33 110913.73 44408.53 7.3 9.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 426.25 447.83 672.01 2787.17 3563.78 8116.95 8075.54 3738.84 4264.8 1012.58
投资所支付的现金(万) 10000 15917.28 7687.83 5470 4611.21 54798 100567 45490.13 13696.36 -
投资活动现金流出小计(万) 10426.25 16365.11 8359.84 8257.17 8174.99 62914.95 108642.54 49228.96 17961.16 1012.58
投资活动产生的现金流量净额(万) 3645.05 -4674.95 -141.17 -1066.56 -4291.51 -6060.62 2271.19 -4820.43 -17953.86 -1003
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - - - 943.7 428 - 18892.21 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - 943.7 428 - - -
取得借款收到的现金(万) - - - - - - 145.43 2800 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 499.09 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 499.09 - - - - 943.7 573.43 2800 18892.21 -
偿还债务支付的现金(万) - - - - - - 145.43 2800 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - - - - 72 504 738.74 640.69 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - 14.76 - - - -
筹资活动现金流出小计(万) - - - - 72 518.76 884.17 3440.69 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 499.09 - - - -72 424.94 -310.74 -640.69 18892.21 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 70.55 36.19 37.21 -15.13 -38.42 11.88 16.35 -313.29 238.31 34.03
五、现金及现金等价物净增加额(万) 2982.63 -4171.87 2542.09 2389.07 -2142.25 -4725.58 5135.24 -2322.9 4322.16 2072.75
加:期初现金及现金等价物余额(万) 5950.34 10122.22 7580.12 5191.05 7333.3 12058.89 6923.65 9246.55 4924.39 2851.64
六、期末现金及现金等价物余额(万) 8932.97 5950.34 10122.22 7580.12 5191.05 7333.3 12058.89 6923.65 9246.55 4924.39
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -304.83 -604.03 -556.53 500.53 -1214.79 576.38 2543.99 3668.03 4667.48 4280.32
资产减值准备(万) -463.03 167.88 479.46 559.85 1567.99 718.73 500.11 385.6 321.82 189.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1481.99 1501.44 1526.27 1507.81 1202.53 750.21 553.31 339.49 255.51 341.28
无形资产摊销(万) 35.28 39.39 57.13 68.21 73.74 73.14 70.94 54.84 39.85 32.45
长期待摊费用摊销(万) 97.71 59.75 72.46 81.88 170.01 77.84 77.4 35.47 28.59 22.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 31.41 58.74 55.5 -15.24 92.79 3.24 3.86 21.57 76.56 56.92
固定资产报废损失(万) 0.21 13.09 1.54 2.65 0.95 3.47 1.96 69.89 - -
公允价值变动损失(万) 47.46 10.99 - - - - - - - -
财务费用(万) -69.64 -36.19 -37.21 15.13 38.42 2.88 2.39 315.92 -238.31 -34.03
投资损失(万) 364.46 385.53 -183.06 113.86 -384.4 45.56 -300.24 -167.23 -83.09 -
递延所得税资产减少(万) 268.28 73.3 -562.57 -676.73 -941.22 -511.39 -530.44 -76.87 -24.52 -134.47
递延所得税负债增加(万) -31 -45.91 -62.96 24.52 -12.68 193.93 22.74 18.82 17.47 54.16
存货的减少(万) -1082.44 -811.4 126.95 -1107.98 -466.1 -509.78 -832.49 57.38 193.04 -592.66
经营性应收项目的减少(万) -2109.89 -704.39 2086.04 845.57 -258.79 -1045.34 29.5 -1746.91 -1033.01 -1785.94
经营性应付项目的增加(万) 238.3 358.7 -356.97 1550.69 2391.22 519.34 1015.42 475.51 -1075.87 611.99
其他(万) 263.67 - - - - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -1232.05 466.89 2646.05 3470.77 2259.67 898.22 3158.43 3451.5 3145.51 3041.72
现金的期末余额(万) 8932.97 5950.34 10122.22 7580.12 5191.05 7333.3 12058.89 6923.65 9246.55 4924.39
现金的期初余额(万) 5950.34 10122.22 7580.12 5191.05 7333.3 12058.89 6923.65 9246.55 4924.39 2851.64
现金及现金等价物的净增加额(万) 2982.63 -4171.87 2542.09 2389.07 -2142.25 -4725.58 5135.24 -2322.9 4322.16 2072.75
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: