优博讯300531资产负债表

4780 ℃
当前股价:17.91,市值:58 亿,动态市盈率PE:-44.02, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-150.52%。
其中,历史营业增长率:21.4%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 94324.89 90566.54 80216.37 68562.9 58673.08 38438.73 32409.56 19085.61 7717.15
交易性金融资产(万) - 27749.93 9539.23 185.89 958.36 2041.51 329.32 - 35.98 -
应收票据(万) - 23.67 1998.15 602.43 2054.92 1628.93 4098.73 1236.05 317.58 589.76
应收账款(万) - 32422.58 38649.04 34688.89 28071.18 21141.64 27578.12 16570.89 13906.46 11912.25
预付款项(万) - 3543.85 3759.08 3510.2 3637.62 4758.17 2299.62 1542.37 1253.86 1193.53
应收利息(万) - - - - - - 41.8 34.56 26.24 -
其他应收款(万) - 1012.9 1494.59 784.7 1428.51 1565.17 419.26 949.66 558.57 368.4
存货(万) - 29891.04 32076.98 30563.24 27311.6 28234.08 26027.58 13312.19 14384.44 12133.36
其他流动资产(万) - 1866.83 767.4 1996.82 1115.55 2060.37 357.91 210.62 12866.93 765.15
流动资产合计(万) - 190900.35 178863.08 152557.31 133271.71 120615.03 99549.27 66265.91 62435.67 34679.61
长期股权投资(万) - 6287.2 6493.37 7545.84 6760.5 5434.06 5216.9 4702.14 - -
固定资产净额(万) - 9523.01 8711.45 8802.07 9308.94 9642.38 3726.19 1069.14 610.27 616.58
无形资产(万) - 4477.12 1604.45 1897.35 2565.84 3378.22 411.03 159.2 83.46 70.81
商誉(万) - 13008.85 38721.96 47370.17 47370.17 48362.37 8466.32 8706.36 0.01 0.01
长期待摊费用(万) - 1072.11 1882.95 1427.82 1641.87 1492.62 817.23 466.3 451.08 637.48
递延所得税资产(万) - 1818.07 1073.31 1080.14 1167.92 1045.76 1007.19 743.04 634.32 495.07
其他非流动资产(万) - 1165.87 4425.54 2053.13 321.36 101.87 81.74 2766.47 194.37 -
非流动资产合计(万) - 43575.62 65408.63 73299.99 69136.6 69457.28 19726.6 18612.65 1973.51 1819.94
资产总计(万) - 234475.97 244271.71 225857.3 202408.31 190072.31 119275.86 84878.57 64409.18 36499.56
短期借款(万) - 43034.03 42222.73 26777.3 23990 22023.83 20610.03 5577.86 1250 2655
交易性金融负债(万) - - - 131.31 505.27 25.52 - - - -
应付票据(万) - 2618.53 1479.69 592.15 634.82 3435.66 - 880.88 590.82 189.76
应付账款(万) - 16429.14 13367.73 16479.21 13880.63 10851.19 - 4930.05 2995.69 3578.62
预收款项(万) - - - - - 1965.02 1635.74 1151.48 1229.43 1200.91
应付职工薪酬(万) - 2999.24 2735.32 2731.03 2839.85 2678.7 2002.27 995.16 711.62 635.86
应交税费(万) - 948.16 1867.47 936.23 1216.83 611.05 969.47 641.54 357.3 508.98
应付利息(万) - - - 15.88 13.65 24.92 27.6 2.93 - -
应付股利(万) - 73.81 16.49 473.31 - - - - - -
其他应付款(万) - 1376.71 2637.8 3936.45 1515.37 19878.93 5114.65 7291.96 209.68 200.08
一年内到期的非流动负债(万) - 891.19 742.37 896.54 - - - - - -
其他流动负债(万) - 243.57 1349.51 160.85 375.34 - - - - -
流动负债合计(万) - 76171.28 69212.44 55175.18 49362.88 61494.81 44134.18 21471.87 7344.54 8969.22
预计非流动负债(万) - - 4.56 31.79 187.28 165.34 - - - -
递延所得税负债(万) - 757.83 94.01 132.56 224.04 409.41 4.31 10.17 - -
长期递延收益(万) - 295.76 314.04 392.32 513.16 616.54 585.71 624.63 1038.67 946
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 3501.22 710.12 1315.64 924.48 1191.29 590.02 634.81 1038.67 946
负债合计(万) - 79672.5 69922.56 56490.82 50287.37 62686.1 44724.2 22106.68 8383.21 9915.22
实收资本(或股本)(万) - 32822.61 32993.74 33104.77 32305.31 31266.53 28000 28000 8000 6000
资本公积(万) - 64732.97 66798.27 68233.23 61693.08 48318.22 2743.67 2743.67 22743.67 2062.04
减:库存股(万) - 8198.53 10043.03 3988.27 - - - - - -
其他综合收益(万) - -12.11 20.89 22.48 16.17 -15.27 -9.26 -7.29 -6.48 -9.93
盈余公积(万) - 3904.63 3904.63 2648.02 2254.29 1917.66 1917.66 1425.21 1069.22 956.43
未分配利润(万) - 61421.71 79706.11 66964.91 53040.73 42493.14 38197.5 27524.9 24219.56 17575.81
归属于母公司股东权益合计(万) - 154671.29 173380.61 166985.13 149309.58 123980.28 70849.57 59686.49 56025.97 26584.34
少数股东权益(万) - 132.19 968.54 2381.35 2811.37 3405.94 3702.1 3085.39 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 154803.47 174349.15 169366.48 152120.94 127386.21 74551.66 62771.89 56025.97 26584.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 234475.97 244271.71 225857.3 202408.31 190072.31 119275.86 84878.57 64409.18 36499.56
应收票据及应收账款(万) - 32446.25 40647.18 35291.32 30126.11 22770.57 - - - -
应收款项融资(万) - 64.68 12.07 8.77 131.05 512.08 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 1012.9 1494.59 784.7 1428.51 1565.17 - - - -
在建工程(合计)(万) - 1541.2 - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 9523.01 8711.45 8802.07 9308.94 9642.38 - - - -
使用权资产(万) - 3108.15 991.56 1619.42 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 19047.67 14847.42 17071.36 14515.45 14286.85 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 1450.52 2654.29 4425.65 1529.03 19903.84 - - - -
租赁负债(万) - 2447.63 297.51 758.96 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: