古鳌科技300551资产负债表

4512 ℃
当前股价:9.35,市值:32 亿,动态市盈率PE:-8.88, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-130.06%。
其中,历史营业增长率:13.82%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 32715.4 65727.25 26706.09 34495.2 29113.68 23623.69 29885.74 25812.05 15905.23
交易性金融资产(万) - 4989.78 8383.01 1720 - - - - - -
应收票据(万) - - - - - 3 - 1 - -
应收账款(万) - 13164.11 9823.79 11246.64 12993.05 20168.54 16980.35 15494.21 14007.39 11146.85
预付款项(万) - 2076.85 1555.75 2229.06 1375.23 1919.62 1696.52 680.85 1291.34 1012.91
应收利息(万) - - - - - - 23.42 - - -
其他应收款(万) - 8297.77 3930.65 3583.55 702.96 661.45 833.08 398.92 535.62 588.12
存货(万) - 14565.89 13344.13 15014.36 14870.34 15590.7 14684.11 11651.38 12522.69 12454.68
一年内到期的非流动资产(万) - 45.23 11.11 12.99 50.56 111.97 - - - -
其他流动资产(万) - 6750.89 4635.11 991.95 6.86 8202.63 5537.22 26.43 8500 388.59
流动资产合计(万) - 82605.93 107410.81 61504.65 64494.2 75771.61 63378.39 58138.53 62669.09 41496.38
长期应收款(万) - 100.4 - 11.11 - 37.25 - - - -
长期股权投资(万) - 29933.53 2650.72 1380.43 2226.61 - - - - -
固定资产净额(万) - 7084.82 8205.66 9215.59 9821 10859.61 8781.5 8780.96 4758.26 4766.44
在建工程(万) - - 737.57 252.52 571.31 489.07 - - - -
无形资产(万) - 8557.05 8455.17 8444.07 4254.5 915.6 1055.86 657.57 664.38 597.54
开发支出(万) - - - - - - - 212.44 - -
商誉(万) - 14873.44 19701.66 19701.66 955.31 - - - - -
长期待摊费用(万) - 2002.21 490.83 198.25 355.59 560.66 200.34 92.37 - -
递延所得税资产(万) - 1835.39 561.27 684.4 1081.27 1151.12 903.4 752.72 564.1 399.43
其他非流动资产(万) - 0.21 2507.14 176.88 19.92 17.7 166.52 51.7 1742.82 20
非流动资产合计(万) - 70129.83 51388.86 43435.31 19285.5 14031.01 13731.21 10547.75 7729.56 5783.4
资产总计(万) - 152735.76 158799.67 104939.95 83779.71 89802.62 77109.6 68686.28 70398.66 47279.78
短期借款(万) - 500 - 2000 - 3000 2000 4000 5500 2100
交易性金融负债(万) - 2771.8 - - - - - - - -
应付票据(万) - 1107.8 560 462.95 1404.1 3254.2 2505.71 173.6 238.5 683
应付账款(万) - 4811.84 6076.54 4717.97 8193.24 13808.77 11166.31 5339.89 6457.25 10399.5
预收款项(万) - - - - - 460.74 323.12 242.94 281.28 560.64
应付职工薪酬(万) - 2432.11 2854.26 1565.22 691.62 908.66 750.36 640.63 691.26 635.15
应交税费(万) - 306.91 420.2 368.74 916.4 1302.92 1446.42 1254.08 1398.21 1879.26
应付股利(万) - - - 7.84 10.07 5.08 - - - -
其他应付款(万) - 12044.14 9750.73 10871.38 1846.8 2628.51 997.91 843 947.73 525.35
一年内到期的非流动负债(万) - 1862.44 1594.14 938.48 - - - - - -
其他流动负债(万) - 844.27 860.93 572.71 34.16 - - - 22 100
流动负债合计(万) - 42309.12 36578.85 32154.09 14126.47 25368.88 19189.84 12494.14 15536.23 16882.9
预计非流动负债(万) - 3083.75 3834.44 3714.26 4980.87 4570.28 3425.08 2501.02 2121.1 2009.65
递延所得税负债(万) - 3442.17 2112.8 1689.84 751.8 - - - - -
长期递延收益(万) - 297.11 586.56 564.76 693.96 1034.71 1219.27 1240.58 1341.94 1118.59
其他非流动负债(万) - - - - - - - - 1341.94 -
非流动负债合计(万) - 11363.04 13317.99 8391.21 6426.62 5604.99 4644.35 3741.6 3463.04 3128.24
负债合计(万) - 53672.16 49896.84 40545.31 20553.09 30973.87 23834.19 16235.74 18999.27 20011.14
实收资本(或股本)(万) - 34575.29 34575.29 30404.7 20275.2 11264 11004 7336 7336 5500
资本公积(万) - 47763.73 53524.32 3055.48 13461.14 21691.92 19274.3 22942.3 22942.3 4448.42
减:库存股(万) - 5133.09 5133.09 513.91 1075.22 1814.92 - - - -
其他综合收益(万) - -0.02 -0.06 -0.08 0.07 0.03 0.03 0.02 - -
盈余公积(万) - 2761.94 2761.94 2761.94 2761.94 2622.68 2265.88 2099.98 1975.01 1688.24
未分配利润(万) - 13922.82 21429.56 27957.54 26817.91 25064.95 20733 20073.62 19147.28 15632.56
归属于母公司股东权益合计(万) - 93890.67 107157.97 63665.68 62241.05 58828.66 53277.21 52451.93 51400.59 27269.22
少数股东权益(万) - 5172.93 1744.87 728.97 985.57 0.09 -1.8 -1.39 -1.21 -0.58
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 99063.6 108902.83 64394.65 63226.61 58828.75 53275.41 52450.54 51399.39 27268.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 152735.76 158799.67 104939.95 83779.71 89802.62 77109.6 68686.28 70398.66 47279.78
应收票据及应收账款(万) - 13164.11 9823.79 11246.64 12993.05 20171.54 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 8297.77 3930.65 3583.55 702.96 661.45 - - - -
在建工程(合计)(万) - - 737.57 252.52 571.31 489.07 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 7084.82 8205.66 9215.59 9821 10859.61 - - - -
使用权资产(万) - 5742.78 8078.84 3370.4 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 5919.64 6636.54 5180.92 9597.34 17062.97 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 12044.14 9750.73 10879.22 1856.87 2633.59 - - - -
租赁负债(万) - 4540.01 6784.2 2422.35 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: