古鳌科技300551利润表(损益表)

4511 ℃
当前股价:9.35,市值:32 亿,动态市盈率PE:-8.88, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-130.06%。
其中,历史营业增长率:13.82%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 56833.91 52533.59 17349.85 29207.28 46625.35 26275.28 23864.52 26278.79 25777.56
营业收入(万) - 56833.91 52533.59 17349.85 29207.28 46625.35 26275.28 23864.52 26278.79 25777.56
二、营业总成本(万) - 61001.08 58018.79 20792.77 28821.25 42170.11 25677.41 24697.72 23593.32 22678.53
营业成本(万) - 13358.88 12592.6 10560.01 16966.4 25879.05 13735.17 12843.08 13653.9 13641.35
营业税金及附加(万) - 250.32 240.46 206.98 254.17 416.6 248.72 298.35 276.2 300.32
销售费用(万) - 35024.58 31816.39 3449.36 5926.09 8204.73 5340.3 4587.57 4443.94 4171.73
管理费用(万) - 6930.89 7268.33 2749.94 2459.9 2668.9 2118.68 5649.24 4905.4 3905.54
财务费用(万) - -269.71 -500.57 -9.41 65.67 -246.84 -143.75 222.52 -66.29 100.17
资产减值损失(万) - - - - - - 825.38 1096.96 380.17 559.42
公允价值变动收益(万) - 4989.78 3383.01 - - - - - - -
投资收益(万) - -1121.85 964.94 4367.43 277.32 236.39 200.97 208.48 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -1236.9 877.39 3.61 126.61 - - - - -
三、营业利润(万) - -6856.98 -4719.1 2368.5 2468.29 4671.27 1824.3 1309.72 2685.47 3099.04
加:营业外收入(万) - 14.1 57.98 120.58 190.21 671.59 196.13 273.05 1472.48 2498.51
减:营业外支出(万) - 89.1 88.32 22.85 14.5 126.38 349.48 14.32 51.75 14.85
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 0.36 1.92
四、利润总额(万) - -6931.98 -4749.44 2466.24 2644 5216.48 1670.94 1568.45 4106.19 5582.7
减:所得税费用(万) - 191.89 535.82 990.94 222.55 720.25 405.93 77.27 305.33 512.98
五、净利润(万) - -7123.87 -5285.25 1475.3 2421.45 4496.23 1265.02 1491.18 3800.86 5069.72
归属于母公司所有者的净利润(万) - -7506.74 -6180.15 1545.01 2399.1 4496.45 1265.43 1491.47 3801.49 5070.3
少数股东损益(万) - 382.88 894.89 -69.71 22.34 -0.23 -0.41 -0.29 -0.63 -0.58
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.22 -0.18 0.05 0.12 0.41 0.115 0.2033 0.6548 0.9219
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.22 -0.18 0.05 0.12 0.41 0.115 0.2033 0.6548 0.9219
七、其他综合收益(万) - 0.04 0.03 -0.16 0.05 - 0.01 0.02 - -
八、综合收益总额(万) - -7123.83 -5285.23 1475.14 2421.5 4496.22 1265.03 1491.2 3800.86 5069.72
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -7506.71 -6180.12 1544.85 2399.15 4496.45 1265.44 1491.49 3801.49 5070.3
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 382.88 894.89 -69.71 22.35 -0.23 -0.41 -0.29 -0.63 -0.58
研发费用(万) - 5706.12 6601.58 3835.89 3149.02 5247.68 - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: