维业股份300621资产负债表

3962 ℃
当前股价:8.73,市值:18 亿,动态市盈率PE:2634.89, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-93.55%。
其中,历史营业增长率:17.51%,净利增长率:-12.23%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 197876.58 149128.24 228121.48 104086.51 61029.51 48295.04 47538.83 45950.87 27372.23 10492.17
交易性金融资产(万) - - - - 4010.08 - 28.97 - - -
应收票据(万) 355.55 454.88 1462.84 1831.22 2862.24 1900.36 4682.38 1878.68 2503.16 797.47
应收账款(万) 387735.17 256243.14 192530.5 108736.5 64263.17 172052.94 136531.41 116144.07 107065.83 129694.37
预付款项(万) 8251.64 14597.46 14649.8 8437.41 1909.8 665.79 856.92 293.85 544.58 147.81
其他应收款(万) 3962.29 5783.69 8184.22 5946.17 3268.68 5141.32 5081.84 4539.34 2807.9 4369.74
存货(万) 59633.83 100121.72 63751.35 38413.58 10034.83 11387.32 11522.39 10588.07 6876.72 6005.48
其他流动资产(万) 5868.35 9313.15 11185.42 3875.96 2789.94 3403.45 8330.64 8466.5 1065.88 186.82
流动资产合计(万) 1351569.1 1258781.64 1160874.92 768829.63 269603.19 242994.43 214573.38 187861.37 148236.3 151693.86
投资性房地产(万) 3851.35 3812.24 4049.61 4350.85 4702.34 3920.86 3669.75 662.37 450.01 929.63
固定资产净额(万) 26141.43 27567 9748.14 10495.8 10778.2 11381.96 11887.19 2521.74 2493.38 2343.6
在建工程(万) 0.94 1077.02 - - - - 95.89 4577.12 413.06 18.93
无形资产(万) 1969.15 1911.53 1887.7 1596.59 1403.44 1434.37 1476.39 1501.32 1502.36 992.42
商誉(万) - - 3360.26 5225.26 5225.26 5225.26 5225.26 - - -
长期待摊费用(万) 1587.32 375.25 760.07 1172.09 1009.93 1057.3 1066.99 1053.09 643.39 679.65
递延所得税资产(万) 18644.25 14040.66 10457.96 7892.08 5964.85 5838.12 5500.35 8286.78 7417.19 6440.81
其他非流动资产(万) - 296.8 20571.8 95.32 83.71 104.47 552.59 - - 1289.75
非流动资产合计(万) 55501.63 53867.67 55382.3 38270.17 30067.73 28962.33 29474.41 18602.42 12919.4 12694.78
资产总计(万) 1407070.73 1312649.31 1216257.22 807099.8 299670.92 271956.76 244047.79 206463.79 161155.69 164388.65
短期借款(万) 70681.57 64707.93 62330.95 42804.53 40453.76 34486.52 43876.16 37336.29 26550 15117.05
应付票据(万) 69516.74 1046.27 12369.79 29472.19 38519.08 30641.65 14075.14 8448.86 1954.75 6933.29
应付账款(万) 1049775.66 1005839.17 827850.62 513538.18 90918 87131.44 79375.65 67425.62 77263.15 89860.47
预收款项(万) - - - 80.73 239.61 1785.28 2481.19 960.31 2771.4 282.21
应付职工薪酬(万) 5546.99 5140.81 5204.73 4336.65 1354.01 1155.98 983.05 789.54 518.27 386.98
应交税费(万) 4244.06 2566.45 4103.25 3708.04 2030.14 1417.59 733.98 1688.44 1868.14 6228.53
应付利息(万) - - - - - 53.15 76.13 60.58 47.86 22.79
其他应付款(万) 5425.77 2980.02 13115.8 2189.95 1314.34 4326.27 4579.85 3275.06 33.65 6077.64
一年内到期的非流动负债(万) 6863.89 4810.06 6984.99 6766.34 - - - - - -
其他流动负债(万) 60946.36 68881.2 68973.3 44441.68 13094.69 11669.39 7681.55 6683.48 4200.63 -
流动负债合计(万) 1308555.33 1219585.73 1102310.18 675564.4 192266.95 172667.27 153862.7 126668.18 115207.85 124908.95
长期借款(万) 6109.78 - 10707.74 9054.22 - - - - - -
长期应付款(万) 2662.03 5510.1 8240.75 10858.82 - - - - - -
预计非流动负债(万) 837.94 - - - - - 150 230 330 -
递延所得税负债(万) 46.65 2.94 - - 2.52 - - - - -
长期递延收益(万) 420.41 450.98 481.56 512.13 542.71 573.28 603.86 611.5 611.5 406.5
非流动负债合计(万) 13613.03 10893.05 22053.46 24185.27 545.23 573.28 753.86 841.5 941.5 406.5
负债合计(万) 1322168.36 1230478.78 1124363.64 699749.67 192812.18 173240.56 154616.56 127509.68 116149.35 125315.45
实收资本(或股本)(万) 20805.67 20805.67 20805.67 20805.67 20810.8 20824.3 20824.3 13862.1 10200 10200
资本公积(万) 2624.96 2861.9 705.75 1172.68 29865.62 29768.14 29227.71 34962.47 9843.64 9843.64
减:库存股(万) - - - - - 3185.06 3185.06 3103.26 - -
其他综合收益(万) - - - - - - -27.13 - - -
专项储备(万) 10944.8 8594.1 3963.3 3880.47 3804.16 2832.57 2380.75 1783.91 1391.74 971.59
盈余公积(万) 5218.58 5218.58 5347.76 6023.88 5668.75 5196.76 4352.16 3457.9 2671.08 2114.1
未分配利润(万) 45308.35 44690.28 47580.64 53564.14 42554.16 39876.46 32590.53 27991 20899.89 15943.87
归属于母公司股东权益合计(万) 84902.36 82170.53 78403.13 85446.84 102703.49 95313.17 86163.27 78954.11 45006.35 39073.19
少数股东权益(万) - - 13490.45 21903.28 4155.26 3403.03 3267.97 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 84902.36 82170.53 91893.58 107350.12 106858.75 98716.2 89431.24 78954.11 45006.35 39073.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1407070.73 1312649.31 1216257.22 807099.8 299670.92 271956.76 244047.79 206463.79 161155.69 164388.65
应收票据及应收账款(万) 388090.72 256698.02 193993.35 110567.71 67125.4 173953.29 - - - -
应收款项融资(万) - - 1863.64 2771.33 - 148.21 - - - -
其他应收款(合计)(万) 3962.29 5783.69 8184.22 5946.17 3268.68 5141.32 - - - -
在建工程(合计)(万) 0.94 1077.02 - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 26141.43 27567 9748.14 10495.8 10778.2 11381.96 - - - -
使用权资产(万) 3307.2 4787.17 4546.75 6542.18 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 1119292.4 1006885.44 840220.41 543010.38 129437.08 117773.09 - - - -
其他应付款(合计)(万) 5425.77 2980.02 13115.8 2189.95 1314.34 4379.43 - - - -
租赁负债(万) 3536.22 4929.03 2623.42 3760.11 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 2662.03 5510.1 8240.75 10858.82 - - - - - -
同业推荐: 广田集团002482, *ST罗600209, 江河集团601886, 金螳螂002081, 建霖家居603408, 全筑股份603030,
 
相关文章: