晶瑞电材300655利润表(损益表)

4346 ℃
当前股价:8.68,市值:92 亿,动态市盈率PE:-72.38, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-98.27%。
其中,历史营业增长率:13.09%,净利增长率:0.96%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:38.98%, 27E:35.37%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 129941.51 174580.01 183208.76 102233.25 75572.4 81086.06 53453.93 43987.79 31880.78
营业收入(万) - 129941.51 174580.01 183208.76 102233.25 75572.4 81086.06 53453.93 43987.79 31880.78
二、营业总成本(万) - 123242.68 159171.63 168198.41 96427.05 72263.57 76058.43 48026.41 40033.41 29017.18
营业成本(万) - 99261.05 135436.61 144507.57 80003.8 54969.77 57897.19 38283.95 30357.68 20930.59
营业税金及附加(万) - 931.82 1257.35 877.52 627.89 430.47 510.93 352.88 269.93 234.96
销售费用(万) - 2838.24 2871.05 3782.52 3517.1 5912.71 5726.2 3446.6 2928.35 2267.93
管理费用(万) - 9571.04 10789.95 12176.63 6976.33 5730.82 5923.5 5528.07 5655.83 5049.45
财务费用(万) - 3539.04 1846.23 2217.55 1917.22 2122.05 1943.25 255.89 448.45 385.12
资产减值损失(万) - - - - - - 727.25 159.03 373.17 149.12
公允价值变动收益(万) - -4797.72 4208.29 10344.56 - - - - - -
投资收益(万) - 386.65 641.96 120.52 208.63 125.56 -77.03 32.8 41.22 90.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -495.11 -625.09 218.99 -9.33 99.3 - - - -
三、营业利润(万) - 570.97 19873.54 25849.43 9409.22 4575.74 6792.06 6121.01 3995.6 2953.83
加:营业外收入(万) - 11.28 6.87 6.35 20.27 0.37 2.7 66.62 1244.79 1690.4
减:营业外支出(万) - 289.47 84.96 90.92 66.34 18.82 34.77 7.01 65.94 39.48
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 3.41 33.87
四、利润总额(万) - 292.77 19795.45 25764.86 9363.15 4557.29 6759.98 6180.62 5174.45 4604.75
减:所得税费用(万) - -720.66 3139.11 5033.97 1144.96 746.1 1082.87 819.03 767.03 698.92
五、净利润(万) - 1013.43 16656.34 20730.89 8218.19 3811.19 5677.12 5361.59 4407.42 3905.82
归属于母公司所有者的净利润(万) - 1482.28 16336.03 20099.66 7695.01 3131.59 5021.81 3617.65 3389.78 2841.38
少数股东损益(万) - -468.85 320.31 631.24 523.18 679.6 655.3 1743.93 1017.64 1064.44
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.01 0.28 0.59 0.438 0.2079 0.3363 0.4576 0.5121 0.4293
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.01 0.28 0.59 0.4357 0.2066 0.3363 0.4576 0.5121 0.4293
七、其他综合收益(万) - 25.95 - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 1039.38 16656.34 20730.89 8218.19 3811.19 5677.12 5361.59 4407.42 3905.82
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 1508.18 16336.03 20099.66 7695.01 3131.59 5021.81 3617.65 3389.78 2841.38
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -468.8 320.31 631.24 523.18 679.6 655.3 1743.93 1017.64 1064.44
研发费用(万) - 7101.49 6970.45 4636.62 3384.7 3097.74 - - - -
同业推荐: 万润股份002643, 濮阳惠成300481, 宏昌电子603002, 瑞联新材688550, 金宏气体688106, 安集科技688019,
 
相关文章: