圣邦股份300661资产负债表

4663 ℃
当前股价:92.22,市值:437 亿,动态市盈率PE:86.47, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-79.82%。
其中,历史营业增长率:25.15%,净利增长率:21.79%; 未来三年预估净利增长率:28.59% (25E:32.56%, 26E:42.72%, 27E:12.39%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 81494.89 132529.59 165184.63 118624.41 77274.38 25543.2 22589.84 37362.06 25750.88 21496.32
交易性金融资产(万) 137799.99 76909.32 52799.1 37109.69 26550 - - - - -
应收账款(万) 23276.39 16647.23 11084.77 9291.21 6127.84 8377.59 3082.45 3792.48 3718.55 2632.9
预付款项(万) 528.44 381.1 400.55 1254.58 59.97 155.18 74.66 32.65 287.2 5.64
应收股利(万) 215.8 - - - - - - - - -
其他应收款(万) 952.3 1027.7 741.76 865.52 215.08 211.08 113.61 70.13 252.33 197.91
存货(万) 116481.72 90136.71 70192.43 39923.15 26039.34 17404.77 10460.06 6425.82 5780.5 5452.93
其他流动资产(万) 8311.86 7214.83 7077.2 3761.12 5133.35 61215.39 52249.05 42776.96 462.43 613.63
流动资产合计(万) 369061.39 324846.48 307480.43 210829.68 141399.96 112907.22 88569.67 90460.1 36251.89 30399.34
长期股权投资(万) 50832.92 42335.97 40647.53 27502.15 15403.29 13145.86 11480 - - -
固定资产净额(万) 54645.17 34555.68 23767.77 11369.68 5892.22 3757.41 1636.46 1094.65 840.73 699.18
在建工程(万) - 7611.92 6496.23 11051.17 5950.22 - - - - -
无形资产(万) 6509.2 4625.78 4202.24 2822.08 1284.66 671.74 725.35 130.41 233.79 429.13
商誉(万) 7869.21 8087.47 8087.47 8087.47 1446.94 1446.94 792.91 - - -
长期待摊费用(万) 15519.36 13031.97 10647.37 6168.18 3244.23 2336.92 1476.13 1608.4 1202.79 939.2
递延所得税资产(万) 17589.58 16179.15 15615.83 18783.75 10518.01 4447.76 1550.08 843.62 653.4 433.75
其他非流动资产(万) 39577.59 4251.84 7060.59 2069.28 1540.07 633.29 - - - -
非流动资产合计(万) 208050.56 145838.84 126861.52 94069.2 45279.63 26439.91 17660.93 3677.09 2930.71 2501.27
资产总计(万) 577111.96 470685.32 434341.95 304898.88 186679.6 139347.13 106230.6 94137.19 39182.6 32900.61
短期借款(万) 3657.88 - - - - - - - 100 100
应付账款(万) 31599.99 26414.12 28692.17 24719.81 15617.91 13178.13 5101.48 7917.41 6053.66 5594.01
预收款项(万) - - - - - 305.27 775.03 23.93 47.13 18.38
应付职工薪酬(万) 35826.06 24716.34 24260.79 16527.35 9037.41 6027.39 3303.21 2589.28 1903.82 1508.1
应交税费(万) 1581.33 2055.18 6560.26 743.78 276.13 297.38 824.79 835.71 943.56 465.87
其他应付款(万) 10391.54 5365 5914.66 3515.36 2401.44 2919.45 3873.51 3106.42 330.95 362.85
一年内到期的非流动负债(万) 1956.51 1788.37 2102.78 1721.9 - - - - - -
其他流动负债(万) 43.18 41.49 27.04 52.65 12.51 - - - - -
流动负债合计(万) 86887.17 61869.89 69513.85 48730.97 27647.43 22727.63 13878.02 14472.76 9379.12 8049.21
长期借款(万) 3412.09 - - - - - - - - -
长期应付款(万) 5000 - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 7207.09 4558.14 4670.88 4370.72 3750.87 1389.64 969.55 846.17 639.1 599.24
递延所得税负债(万) 5672.65 5024.04 4601.56 3511.4 1300.13 1043.47 1187.39 1229.05 1229.45 1176.32
长期递延收益(万) 7570.06 7151.63 6834.47 3935.2 4137.37 2103.07 2546.57 1458.91 1668.95 1065.81
非流动负债合计(万) 30298.88 24432.99 19760.16 15722.32 9188.37 4536.18 4703.51 3534.13 3537.5 2841.37
负债合计(万) 117186.04 86302.87 89274 64453.29 36835.8 27263.81 18581.53 18006.89 12916.63 10890.58
实收资本(或股本)(万) 47344.96 46948.74 35806.12 23608.8 15638.68 10361.86 7953.33 6088.38 4500 4500
资本公积(万) 139063.16 109389.63 99839.52 83270.47 63045.7 54783.85 49421.06 46903.36 4798.92 4798.92
减:库存股(万) - - - - 1072.33 2178.22 3342.74 2635.49 - -
其他综合收益(万) 3006.68 2526.06 2102.05 294.42 531.65 981.16 842.27 325.03 905.13 218.5
盈余公积(万) 23672.48 20976.63 17903.06 11804.4 7819.34 5180.93 3976.67 3044.19 2250 1862.49
未分配利润(万) 247835.37 205213.69 190995.08 121599.43 63470.19 42414.3 28798.48 22404.83 13811.93 10630.13
归属于母公司股东权益合计(万) 460922.65 385054.75 346645.84 240577.52 149433.23 111543.9 87649.07 76130.3 26265.98 22010.03
少数股东权益(万) -996.74 -672.31 -1577.89 -131.93 410.57 539.43 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 459925.91 384382.45 345067.94 240445.59 149843.8 112083.32 87649.07 76130.3 26265.98 22010.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 577111.96 470685.32 434341.95 304898.88 186679.6 139347.13 106230.6 94137.19 39182.6 32900.61
应收票据及应收账款(万) 23276.39 16647.23 11084.77 9291.21 6127.84 8377.59 - - - -
其他应收款(合计)(万) 1168.1 1027.7 741.76 865.52 215.08 211.08 - - - -
在建工程(合计)(万) - 7611.92 6496.23 11051.17 5950.22 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 54645.17 34555.68 23767.77 11369.68 5892.22 3757.41 - - - -
使用权资产(万) 3322.63 4242.81 5511.9 5490.84 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 31599.99 26414.12 28692.17 24719.81 15617.91 13178.13 - - - -
其他应付款(合计)(万) 10391.54 5365 5914.66 3515.36 2401.44 2919.45 - - - -
租赁负债(万) 1436.98 2699.18 3653.24 3904.99 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 5000 5000 - - - - - - - -
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: