森霸传感300701利润表(损益表)

3854 ℃
当前股价:9.57,市值:27 亿,动态市盈率PE:78.6, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-65.84%。
其中,历史营业增长率:10.42%,净利增长率:8.21%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 29495.81 24991.11 31134.91 34449.7 20450.12 18329.67 17742.69 15544.58 13226.54
营业收入(万) - 29495.81 24991.11 31134.91 34449.7 20450.12 18329.67 17742.69 15544.58 13226.54
二、营业总成本(万) - 25516.76 20959.56 20843.24 18462.88 12585.26 11771.51 10955.02 10185.08 9366.14
营业成本(万) - 18209.98 15565.08 15657.46 14093.66 9483.7 8810.93 8238.79 7654.16 6989.11
营业税金及附加(万) - 321.86 237.59 260.42 350 235.68 242.49 238.75 203.48 134.43
销售费用(万) - 2144.36 1854.54 1201.3 1096.74 779.09 664.55 609.36 576.76 514.48
管理费用(万) - 3324.58 2271.7 2429.79 1761.79 1452.59 1312.45 1901.03 1732.72 1801.39
财务费用(万) - -444.18 -414.34 -15.56 -47.14 -192.73 -53.64 2.25 -27.29 -139.31
资产减值损失(万) - - - - - - -21.88 -35.16 45.25 66.04
公允价值变动收益(万) - 1149.03 -2.4 1742.97 1133.38 120.48 - - - -
投资收益(万) - 609.93 795.38 2269.76 1262.73 1097.4 1408.14 180.02 100.07 98.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -50.8 -30.22 -16.42 - - - - - -
三、营业利润(万) - 6531.29 4909.21 14551.72 18879.08 9531.77 8175.37 6968.7 5459.57 3958.98
加:营业外收入(万) - 18.26 47.22 50.78 62.95 24.14 49.87 67.63 35.94 319.81
减:营业外支出(万) - 27.18 33.27 15.71 144.46 6.8 22.04 1.56 5.98 35.5
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 5.98 35.5
四、利润总额(万) - 6522.37 4923.16 14586.79 18797.56 9549.1 8203.2 7034.77 5489.53 4243.29
减:所得税费用(万) - 877.96 625.11 2029.2 2671.73 1334.1 1171.13 1029.55 805.33 632.53
五、净利润(万) - 5644.41 4298.05 12557.59 16125.83 8215 7032.07 6005.22 4684.21 3610.75
归属于母公司所有者的净利润(万) - 5644.41 4298.05 12557.59 16125.83 8215 7032.07 6005.22 4684.21 3610.75
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.21 0.16 0.7 1.34 0.68 0.88 0.92 0.78 0.6
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.21 0.16 0.7 1.34 0.68 0.88 0.92 0.78 0.6
七、其他综合收益(万) - 1.72 9.29 -2.36 4.2 -2.7 - - - -
八、综合收益总额(万) - 5646.13 4307.34 12555.22 16130.03 8212.31 7032.07 6005.22 4684.21 3610.75
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 5646.13 4307.34 12555.22 16130.03 8212.31 7032.07 6005.22 4684.21 3610.75
研发费用(万) - 1960.17 1444.98 1309.83 1207.83 826.93 - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 八亿时空688181, 宸展光电003019, 鸿合科技002955,
 
相关文章: