一品红300723资产负债表

3760 ℃
当前股价:49.45,市值:223 亿,动态市盈率PE:-38.25, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-64.67%。
其中,历史营业增长率:10.01%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:38.63%, 27E:16.85%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 46897.23 42252.21 64559.58 107502.54 72603.22 71020.51 75160.39 8503.78 9424.51 2977.94
交易性金融资产(万) 474.62 4044 7218.88 1502.7 1300 3560 - - - -
应收票据(万) 13.58 - - - - - 314.57 3006.97 1915.3 1420.43
应收账款(万) 34871.9 36111.91 24812.2 20294.54 16365.5 16710.59 26565.27 12535.98 11437.82 7446.51
预付款项(万) 1943.48 2897.21 7354.14 2917.73 2310.85 515.72 2096.18 6865.07 5632.74 2643.89
其他应收款(万) 1123.9 1247.65 1239.63 2716.2 5434.56 6582.15 7176.53 2177.3 1803.33 2329.15
存货(万) 28713.17 34643.53 17802.49 11497.07 11005.92 8164.91 7811.13 13361.89 9957.08 10900.48
其他流动资产(万) 11525.94 5763.41 3182.77 5884.52 4424.89 2734.77 2711.56 67495.03 369.75 87
流动资产合计(万) 125788.19 135986.21 141132.81 156359.98 120902.96 117804.16 121835.63 113945.99 40540.54 27805.39
长期股权投资(万) 50048.89 54345.12 29128.81 30239.23 - - - - - -
投资性房地产(万) 315.75 398.51 481.27 564.03 - - - - - -
固定资产净额(万) 176535.07 158880.43 70646.19 15870.39 16535.72 18057.67 17682.66 17505.54 16540.73 17369.55
在建工程(万) 14194.19 16401.54 90437.43 78368.07 33894.31 8633.83 2072.37 98.75 85.56 415.71
无形资产(万) 42846.15 44679.44 46096.64 46041.89 29824.12 31280.96 33173.62 14169.44 15560.6 12703.36
开发支出(万) 1270.52 - - - 10 10 1759.72 1799.72 1630 3819.2
商誉(万) 25.59 1128.23 1128.23 1128.23 25.59 25.59 25.59 - - -
长期待摊费用(万) 4666.38 5610.4 5953.26 5853.04 3488.32 19.83 - - - 25.53
递延所得税资产(万) 12913.08 5433.97 4732.49 1299.82 919.21 1309.31 747.44 438.24 195.88 200.37
其他非流动资产(万) 1421.26 4079.71 3227.23 14094.47 5115.56 2339.22 797.58 230.44 678.52 716.73
非流动资产合计(万) 314622.16 304543.35 268711.41 214081.5 93612.83 61676.41 56258.97 34242.13 34691.29 35250.45
资产总计(万) 440410.35 440529.56 409844.22 370441.48 214515.79 179480.57 178094.6 148188.12 75231.83 63055.84
短期借款(万) 100013.06 55000 55000 85166.34 29003.93 19759.79 14050 - 2786.61 6000
应付票据(万) - - 1559.53 - - - - 180.68 427.76 75.4
应付账款(万) 10784.43 20240 6923.4 4065.29 5606.98 2044.38 - 1146.21 1326.77 1605.81
预收款项(万) - - - - - 5004.42 2028.78 3728.16 2664.4 1735.23
应付职工薪酬(万) 3963.71 4890.99 4187.72 3837.56 2883.76 2174.71 1799.82 1545.33 1247.79 652.42
应交税费(万) 623.9 11294.98 6544.5 4181.3 2257.35 3690.81 3673.62 2063.75 2103.98 1926.81
应付利息(万) - - - - - - 38.55 36.41 45.48 61.71
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 45701.71 45367.85 31440.97 18499.41 11054.74 5759.01 4910.99 1684.2 1665.07 960.62
一年内到期的非流动负债(万) 7792.23 6639.26 2771.72 2461.88 - - 13884 - - -
其他流动负债(万) 478.58 628.86 1421.69 258.55 560.69 - - - - -
流动负债合计(万) 173238.1 148899.36 120885.6 120569.79 55680.49 38433.12 42292.14 10384.74 12267.87 13018
长期借款(万) 61000 16000 20000 - - - - 25088 29084 29592
应付债券(万) - - 33142.12 27044.98 - - - - - -
递延所得税负债(万) 3548.93 4900.57 5808.96 4310.85 - - - - - -
长期递延收益(万) 8754.11 8334.06 7575.5 8444.52 9333.53 6986.74 5874.54 1872.2 230 380
非流动负债合计(万) 73583.48 31838.03 72378.57 48033.4 9333.53 6986.74 5874.54 26960.2 29314 29972
负债合计(万) 246821.57 180737.39 193264.16 168603.19 65014.01 45419.87 48166.68 37344.93 41581.87 42990
实收资本(或股本)(万) 45169.28 45414.33 28808.18 28803.43 16089.51 16114.28 16147.1 16000 12000 12000
资本公积(万) 68213.4 81414.61 54226.42 57059 65323.08 66654.16 66855.65 63006.28 5294.91 5294.91
减:库存股(万) 5765.85 18282.31 19259.59 16900.46 13611.47 11147.83 3280.33 - - -
盈余公积(万) 7482.22 7482.22 5561.09 2995.9 2994.39 2275.44 2092.4 1644.9 588.84 231.74
未分配利润(万) 72746.44 136179.91 125302.85 104459.38 77695.68 58994.63 48027.39 30052.46 15438.99 2061.13
归属于母公司股东权益合计(万) 187845.49 252208.75 205121.05 187431.17 148491.19 132890.69 129842.21 110703.64 33322.73 19587.78
少数股东权益(万) 5743.28 7583.43 11459.01 14407.13 1010.58 1170.01 85.71 139.55 327.23 478.07
所有者权益(或股东权益)合计(万) 193588.77 259792.17 216580.06 201838.29 149501.78 134060.7 129927.92 110843.19 33649.96 20065.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 440410.35 440529.56 409844.22 370441.48 214515.79 179480.57 178094.6 148188.12 75231.83 63055.84
应收票据及应收账款(万) 34885.48 36111.91 24812.2 20294.54 16365.5 16710.59 - - - -
应收款项融资(万) 224.36 9026.29 14963.12 4044.69 7458.03 8515.5 - - - -
其他应收款(合计)(万) 1123.9 1247.65 1239.63 2716.2 5434.56 6582.15 - - - -
在建工程(合计)(万) 14194.19 16401.54 90437.43 78368.07 33894.31 8633.83 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 176535.07 158880.43 70646.19 15870.39 16535.72 18057.67 - - - -
使用权资产(万) 2089.77 4576.16 7564.93 10060.45 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 10784.43 20240 8482.93 4065.29 5606.98 2044.38 - - - -
其他应付款(合计)(万) 45701.71 45367.85 31440.97 18499.41 11054.74 5759.01 - - - -
租赁负债(万) 280.44 2603.39 5851.98 8233.05 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 键凯科技688356, 人福医药600079, 九洲药业603456, 卫信康603676, 华特达因000915, 仙琚制药002332,
 
相关文章: