隆利科技300752资产负债表

3466 ℃
当前股价:18.01,市值:41 亿,动态市盈率PE:35.22, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-21.44%。
其中,历史营业增长率:15.35%,净利增长率:16.84%; 未来三年预估净利增长率:60.28% (25E:98.62%, 26E:50.54%, 27E:37.71%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 34209.4 42160.05 38721.81 57641.05 44508.35 58110.38 11426.45 10446.83 1860.25
交易性金融资产(万) - - - 514.77 900.19 - - - - -
应收票据(万) - 5609.59 4856.76 9854.02 31664.47 4168.37 14074.51 - - -
应收账款(万) - 43317.06 36272.81 71815.29 68207.49 56169.28 38808.87 - - -
预付款项(万) - 79.04 1247.09 159.43 52.23 17.22 1816 10.48 27.14 18.03
其他应收款(万) - 781.35 468.57 765.58 886.46 543.62 273.64 - 524.81 485.55
存货(万) - 9380.24 10685.91 14392.28 22681.32 33099.75 19603.54 16005.89 7769.04 6713.79
其他流动资产(万) - 3519.75 2757.4 3055.94 1742.25 1077.98 485 702.23 68.13 76.09
流动资产合计(万) - 113376.34 107146.21 166968.44 187284.39 154073.94 133171.94 59588.27 38154.48 24682.12
长期股权投资(万) - - - - - 3000 - - - -
固定资产净额(万) - 36475.14 40230.61 57896.99 33109.94 26803.39 15043.46 8651.97 4676.75 4098.78
在建工程(万) - 6667.88 2504.29 7813.61 11556.72 735.08 - - - 190.21
无形资产(万) - 7608.04 7934.15 7939.75 1570.05 1470.46 1511.75 850.13 860.68 26.76
长期待摊费用(万) - 466.64 607.84 1900.43 1833.52 529.78 446.51 508.57 349.3 182.17
递延所得税资产(万) - 10141.43 11193.58 5691.55 1355.14 545.56 383.28 183.24 110.66 81.57
其他非流动资产(万) - 3811.68 792.31 1219.93 7104.37 2911.68 935.46 979.72 112.96 58.88
非流动资产合计(万) - 65766.54 64029.62 90020.45 59565.22 35995.95 18320.47 11173.62 6110.34 4638.36
资产总计(万) - 179142.88 171175.83 256988.89 246849.6 190069.89 151492.41 70761.89 44264.82 29320.48
短期借款(万) - 5007.49 14011.97 18411.51 10013.76 3000 1100 1326.37 1607.5 2114
应付票据(万) - 13839.77 16658.04 30865.52 33633.44 33282.69 28582.92 - - -
应付账款(万) - 30490.27 41357.91 67017.87 63980.93 55826.3 33062.77 - - -
预收款项(万) - - - - - 26.66 - 4.9 - -
应付职工薪酬(万) - 1207.19 1151.14 2787.57 3486.15 4013.48 3849.38 2759.62 1386.01 975.9
应交税费(万) - 1350.12 782.29 3157.17 1926.74 702.73 1147 1491.92 1252.8 937.9
应付利息(万) - - - - - 3.59 1.86 - - -
其他应付款(万) - 4668.19 8427.63 13873.07 10926.48 9842.64 2692.57 - 556.07 595.35
一年内到期的非流动负债(万) - 5743.7 1438.65 2658.82 - - - - 139.75 217.66
流动负债合计(万) - 62370.86 84082.18 138921.47 124012.37 106698.09 70436.5 41228.59 23829.39 19802.62
长期借款(万) - 1000 3200 - - - - - - -
应付债券(万) - - - - 30401.2 - - - - -
长期应付款(万) - - - - - - - - 1208.66 1897.76
预计非流动负债(万) - 612.91 430.71 461.9 675.82 - - - - -
递延所得税负债(万) - - - - 5.32 - - 0.02 0.04 0.05
长期递延收益(万) - 5463.81 5893.19 5941.9 3681.88 2222.26 1213.71 862.13 459.77 515.77
非流动负债合计(万) - 7076.71 9736 9915.85 34764.22 2222.26 1213.71 862.15 1668.46 2413.58
负债合计(万) - 69447.58 93818.17 148837.31 158776.59 108920.35 71650.21 42090.74 25497.84 22216.2
实收资本(或股本)(万) - 22759.95 20767.91 20997.62 12052.23 11975.22 7266.12 5449.59 5449.59 4210.53
资本公积(万) - 96392.03 69205.32 69880.4 47612.94 42046.28 41544.63 8361.16 8361.16 1899.64
减:库存股(万) - 1234.46 - 4339.3 6075.13 5168.07 - - - -
其他综合收益(万) - -3016.17 -2927.11 -1573.94 -316.91 -3.09 -2.47 -1.12 -2.93 -1.45
盈余公积(万) - 4797.8 4797.8 4797.8 4797.8 4259.12 3167.46 1490.27 495.77 248.64
未分配利润(万) - -10051.31 -14618.7 18347.52 30002.09 28040.07 27866.46 13371.25 4463.38 746.92
归属于母公司股东权益合计(万) - 109647.83 77225.21 108110.11 88073.02 81149.53 79842.2 28671.16 18766.98 7104.28
少数股东权益(万) - 47.47 132.44 41.47 - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 109695.3 77357.66 108151.58 88073.02 81149.53 79842.2 28671.16 18766.98 7104.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 179142.88 171175.83 256988.89 246849.6 190069.89 151492.41 70761.89 44264.82 29320.48
应收票据及应收账款(万) - 48926.66 41129.58 81669.31 99871.97 60337.65 - - - -
应收款项融资(万) - 16479.91 8697.61 27689.32 3508.92 14489.37 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 781.35 468.57 765.58 886.46 543.62 - - - -
在建工程(合计)(万) - 6667.88 2504.29 7813.61 11556.72 735.08 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 36475.14 40230.61 57896.99 33109.94 26803.39 - - - -
使用权资产(万) - 497.85 766.85 5878.73 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 44330.04 58015.95 97883.38 97614.37 89108.99 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 4668.19 8427.63 13873.07 10926.48 9846.22 - - - -
租赁负债(万) - - 212.1 3512.05 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 宸展光电003019, 汇创达300909, 永新光学603297,
 
相关文章: