智莱科技300771利润表(损益表)

3816 ℃
当前股价:13.17,市值:32 亿,动态市盈率PE:84.36, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-86.01%。
其中,历史营业增长率:16.55%,净利增长率:7.61%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 40994.24 87261.06 125789.12 102818.39 104570.11 88863.35 54690.48 41111.92 23707.86
营业收入(万) - 40994.24 87261.06 125789.12 102818.39 104570.11 88863.35 54690.48 41111.92 23707.86
二、营业总成本(万) - 41147.42 69440.06 107792.56 78185.68 75453.67 66298.68 42980.24 31166.67 18905.75
营业成本(万) - 28722.48 60012.72 84830.65 53149.31 54547.32 47177.36 29073.93 20904.76 13513.51
营业税金及附加(万) - 539.82 1142.18 708.58 1073.18 745.05 655.02 471.24 553.72 134.18
销售费用(万) - 5330.75 6061.3 8739.67 12766.35 12658.85 12136.64 7355.34 5030.57 1954.06
管理费用(万) - 3823.01 4591.42 3991.96 3347.8 3753.97 3395.88 3029.93 2668.08 2956.9
财务费用(万) - -3547.24 -9030.74 129.86 838.01 -1526.7 -1139.41 357.35 127.07 26.83
资产减值损失(万) - - - - - - 621.2 659.05 352.65 320.27
公允价值变动收益(万) - 1776.12 58.88 504.12 1292.84 760.14 - - - -0.35
投资收益(万) - 1128.1 -100.35 92.23 237.95 574.97 - 23.45 119.47 11.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -786.08 -36.16 4.06 - - - - - -
三、营业利润(万) - 3134.57 19669.42 19293 27238.59 33376.46 24669.91 13405.65 10059.9 4813.76
加:营业外收入(万) - 222.18 77.67 20.79 182.29 18.49 280.09 144.52 550.2 730.11
减:营业外支出(万) - 237.13 263.52 212.32 132.92 8.95 77.16 13 38.23 3.3
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 0.2
四、利润总额(万) - 3119.62 19483.57 19101.47 27287.96 33386 24872.84 13537.17 10571.87 5540.57
减:所得税费用(万) - 800.76 2467.61 2290.14 3346.58 4803.73 3740.59 1988.99 1697.45 867.97
五、净利润(万) - 2318.86 17015.96 16811.34 23941.38 28582.27 21132.25 11548.19 8874.42 4672.6
归属于母公司所有者的净利润(万) - 2454.21 17228.76 16914.38 23945.12 28582.27 21132.25 11548.19 8874.42 4672.6
少数股东损益(万) - -135.35 -212.8 -103.04 -3.74 - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.1 0.72 1.06 1.5 3.12 2.82 1.54 1.2 3.21
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.1 0.72 1.06 1.5 3.12 2.82 1.54 1.2 3.21
七、其他综合收益(万) - 389.63 1900.23 -452.37 -1227.57 24.01 24.56 -19.66 - -
八、综合收益总额(万) - 2708.48 18916.18 16358.97 22713.81 28606.28 21156.81 11528.53 8874.42 4672.6
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 2843.83 19128.99 16462.01 22717.56 28606.28 21156.81 11528.53 8874.42 4672.6
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -135.35 -212.8 -103.04 -3.74 - - - - -
研发费用(万) - 6278.59 6663.18 9391.84 7011.04 5275.18 - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: