帝尔激光300776资产负债表

3653 ℃
当前股价:55.79,市值:153 亿,动态市盈率PE:27.47, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-31.62%。
其中,历史营业增长率:61.75%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:17.41% (25E:25.17%, 26E:16.87%, 27E:10.65%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 48544.1 52651.69 41941.03 59320.21 108340.39 85658.03 16552.83 8096.84 4071.43 2149.62
交易性金融资产(万) 9026.38 5026.41 1000 16159.13 4021.1 22176.87 - - - -
应收票据及应收账款(万) 116037.82 91921.59 63337.92 46841.87 43461.33 19673.12 21155.95 11334.72 3597.61 1411.96
应收票据(万) 26521.23 18050.55 14390.54 13859.28 24632.25 - 14111.84 8385.5 1994.99 363
应收账款(万) 89516.59 73871.04 48947.38 32982.59 18829.08 19673.12 7044.11 2949.22 1602.62 1048.96
应收款项融资(万) 26063.41 30849.53 23863.08 15931.4 15558.23 15243.71 - - - -
预付款项(万) 1003.61 572.71 3137.45 804.05 4204.71 531.62 1207.1 1290.88 337.6 193.92
其他应收款(合计)(万) 550.04 1323.5 720.69 374.52 757.88 222.11 213.57 60.31 1598.4 18.95
应收利息(万) - - - - - - - - - 3.08
其他应收款(万) 550.04 1323.5 720.69 374.52 757.88 222.11 213.57 60.31 1598.4 15.87
存货(万) 172299.61 191758.42 85804.52 66471.57 70069.85 71849.81 46058.5 15259.76 5936.84 2966.28
其他流动资产(万) 211656.32 246009.27 193955.19 130087.42 2105.27 987.37 1464.54 526.1 460.27 1733.21
流动资产合计(万) 599998.12 633309.03 423811.49 345810.77 257077.65 216342.63 86652.48 36568.62 16002.15 8473.93
长期股权投资(万) 603.14 - - - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 13879.53 6801.27 13.37 13577.99 2941.57 194.4 15.49 15.49 - -
在建工程(万) 13879.53 6801.27 13.37 13577.99 2941.57 194.4 15.49 15.49 - -
固定资产及清理(合计)(万) 33300.35 34819.1 34493.12 6295.08 997.25 357.66 376.85 479.31 317.76 372.78
固定资产净额(万) 33300.35 34819.1 34493.12 6295.08 997.25 357.66 376.85 479.31 317.76 372.78
使用权资产(万) 580.76 866.46 1000.38 170.56 - - - - - -
无形资产(万) 6326.98 6686.88 4875.63 4740.86 4958.36 3368.39 952.86 952.75 - -
长期待摊费用(万) 2582.92 3091.22 3366.1 246.23 236.43 146.81 162.62 140.88 43.6 -
递延所得税资产(万) 2871.97 827.37 2667.87 2032.93 1611.95 525.11 244.82 105.55 50.04 26.96
其他非流动资产(万) 1933.83 597.18 470.43 2606.52 405.34 52.9 1.44 10.43 - -
非流动资产合计(万) 62079.48 53689.47 46886.9 29670.18 11150.9 4645.27 1754.08 1704.42 411.4 399.74
资产总计(万) 662077.6 686998.51 470698.39 375480.95 268228.54 220987.9 88406.56 38273.03 16413.55 8873.67
短期借款(万) - - 498.53 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 28525.93 67716.48 28834.13 13439.77 10918.04 6976.09 7808.92 3327.33 453.39 292.18
应付票据(万) 4216.23 6861.38 864.68 2199.26 1407.72 957.07 3168.51 1919.21 - -
应付账款(万) 24309.7 60855.1 27969.45 11240.5 9510.32 6019.02 4640.41 1408.12 453.39 292.18
预收款项(万) - - - - - 63477.88 46127.32 17349.02 7904.95 4062.22
应付职工薪酬(万) 6282.04 6900.6 4136.94 2700.08 2487.07 1879.19 1170.41 719.06 296.61 160.84
应交税费(万) 1342.68 1857.18 1728.26 1753.99 366.29 1027.49 529.52 326.02 406.48 135.01
其他应付款(合计)(万) 1995.38 1292.32 1957.53 965.95 1586.6 201.83 70 1040.5 10.5 -
应付利息(万) 508.04 339.05 200.5 137.16 - - - - - -
其他应付款(万) 1487.34 953.27 1757.03 828.79 1586.6 201.83 70 1040.5 10.5 -
一年内到期的非流动负债(万) 257.82 270.85 239.39 47.5 - - - - - -
其他流动负债(万) 16631.6 24583.27 12969.04 5566.97 10648.09 - - - - -
流动负债合计(万) 231170.58 298584.89 122857.92 69258.63 82414.96 73562.49 55706.18 22761.94 9071.93 4650.25
应付债券(万) 77887.19 75145.97 72134.86 69789.03 - - - - - -
租赁负债(万) 490.15 748.02 1060.13 156.55 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 4005.87 3217.79 2650.64 2513.58 2144.85 1399.9 729.77 330.83 153.93 77.72
递延所得税负债(万) 784.59 71.3 1238.21 72.06 14.24 0.07 0.08 0.43 3.87 1.74
长期递延收益(万) 1298.26 2036.01 2836.75 2955.64 3666.98 210.04 - - 19.5 -
非流动负债合计(万) 84466.07 81219.09 79920.59 75486.86 5826.07 1610.01 729.85 331.26 177.3 79.45
负债合计(万) 315636.65 379803.97 202778.51 144745.48 88241.03 75172.5 56436.03 23093.19 9249.24 4729.71
实收资本(或股本)(万) 27308.79 27307.71 17067.15 10627.06 10580.02 6612.52 4958.92 4958.92 1538.5 1538.5
资本公积(万) 78808.33 77781.39 87190.74 89562.23 83712.65 87363.19 2381.53 2381.53 2210.41 2210.41
减:库存股(万) 5004.25 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) 268.63 272.29 -77.48 -206.09 -154.08 - - - - -
盈余公积(万) 13654.4 12474.73 8533.58 5313.53 5290.01 3306.26 2479.46 1012.81 341.54 39.51
未分配利润(万) 216848.02 174787.26 140631.28 110702.4 80558.91 48533.44 22150.63 6826.58 3073.86 355.55
归属于母公司股东权益合计(万) 346440.95 307194.54 267919.88 230735.47 179987.51 145815.4 31970.54 15179.84 7164.31 4143.96
所有者权益(或股东权益)合计(万) 346440.95 307194.54 267919.88 230735.47 179987.51 145815.4 31970.54 15179.84 7164.31 4143.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 662077.6 686998.51 470698.39 375480.95 268228.54 220987.9 88406.56 38273.03 16413.55 8873.67
同业推荐: 高测股份688556, 双良节能600481, 晶澳科技002459, 帝科股份300842, 横店东磁002056, 天合光能688599,
 
相关文章: