斯迪克300806资产负债表

2571 ℃
当前股价:15.34,市值:70 亿,动态市盈率PE:151.55, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-12.37%。
其中,历史营业增长率:15.69%,净利增长率:2.41%; 未来三年预估净利增长率:82.33% (25E:146.89%, 26E:71.03%, 27E:43.55%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 19490.82 37096.09 76838.26 52382.24 51480.55 31561.39 32327.94 25020.32 20531.34 22807.76
交易性金融资产(万) - - - 100 - 2200 - - - -
应收票据及应收账款(万) 138287.82 93838.41 81876.82 69350.53 60463.65 53199.14 45533.59 38134.96 38772.32 -
应收票据(万) 16593.5 11131.13 1983 1761.2 6176.07 550.9 804.57 1796.89 591.97 1979.32
应收账款(万) 121694.32 82707.29 79893.82 67589.33 54287.58 52648.24 44729.02 36338.07 38180.35 25975.3
应收款项融资(万) 5310.32 3695.68 1806.08 2472.09 5245.25 4976.09 - - - -
预付款项(万) 5975.23 5695.13 4523.28 4816.99 3140.04 2342.9 1765.39 1897.28 1803.33 1633.87
其他应收款(合计)(万) 1508.1 1175.19 947.38 561.52 702.87 1755.43 2500.56 1250.81 755.29 -
其他应收款(万) 1508.1 1175.19 947.38 561.52 702.87 1755.43 2500.56 1250.81 755.29 623.54
存货(万) 74805.53 65346.14 45948.47 34262.26 21776.11 12467.77 15821.73 20664.14 19964.52 18345.33
其他流动资产(万) 7549.22 10133.08 6510.01 7126.72 3083.48 806.1 169.69 2500.63 3684.15 4975.18
流动资产合计(万) 252927.04 216979.72 218450.28 171072.34 145891.94 109308.83 98118.89 89468.13 85510.94 76340.3
长期股权投资(万) 11361.58 9208.17 5135.02 1388.89 - - - - - -
投资性房地产(万) 4203.09 2926.9 2933.4 1632.1 1729.75 - - - - -
在建工程(合计)(万) 16762.12 103107.36 210165.06 123854.18 68764.33 21651.63 7765.14 4579.16 2985.9 -
在建工程(万) 16762.12 103107.36 210165.06 123854.18 68764.33 21651.63 7765.14 4579.16 2985.9 21482.71
固定资产及清理(合计)(万) 438938.24 351338.44 177526.42 99976.96 75005.44 66818.49 71907.86 73296.26 76489.34 -
固定资产净额(万) 438938.24 351338.44 177526.42 99976.96 75005.44 66818.49 71907.86 73296.26 76489.34 52858.6
使用权资产(万) 1877.44 2128.33 2506.28 9534.51 - - - - - -
无形资产(万) 17420.07 17772.77 18226.88 18659.57 17196.54 5975.03 5622.92 5733.53 5234.77 4438.05
长期待摊费用(万) 244.03 380.84 111.3 73.46 149.4 154.54 214.94 264.19 86.45 18.22
递延所得税资产(万) 16332.12 13989.08 10484.75 8849.75 3881.8 2156.15 2188.96 1351.69 1189.72 1019.26
其他非流动资产(万) 3218.25 3395.42 21029.59 24021.63 7677.85 2925.44 662.25 1102.83 867.24 2314.11
非流动资产合计(万) 511056.95 504947.32 448818.69 287991.05 174405.1 99681.29 88362.07 86327.65 86853.41 82130.95
资产总计(万) 763983.99 721927.04 667268.97 459063.39 320297.04 208990.13 186480.97 175795.78 172364.36 158471.25
短期借款(万) 130388.87 89774.61 97641.62 99105.12 86677.43 54075.45 58750 62875 59820 62250
交易性金融负债(万) - 111.29 41.12 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 67469.59 58593.2 53876.8 51678.24 27909.38 18674.81 23334.5 25125.25 27040.09 -
应付票据(万) 6421.29 12858.06 18866.55 28772.73 9347.82 7789.9 6085.48 9421.52 10645.26 7850.12
应付账款(万) 61048.3 45735.15 35010.25 22905.51 18561.57 10884.9 17249.02 15703.73 16394.83 12714.24
预收款项(万) - - - - - 409.38 585.98 1450.39 810.74 477.59
应付职工薪酬(万) 2212.88 2221.11 1703.04 1758.45 1701.45 1067.99 600.92 597.9 486.73 426.83
应交税费(万) 1891.27 2268.24 1382.35 5869.34 2833.84 459.55 1380.56 469.05 770.56 484.71
其他应付款(合计)(万) 401.54 703.89 1761.1 2971.92 4195.23 115.55 233.34 310.94 277.83 -
应付利息(万) - - - - - - 94.5 101.36 108.54 128.46
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 401.54 703.89 1761.1 2971.92 4195.23 115.55 138.84 209.58 169.29 49.65
一年内到期的非流动负债(万) 56033.98 84466.29 25316.85 5336.73 20710.47 8730.38 5796.17 10057.03 6049.5 3500
其他流动负债(万) 10102.8 7393.58 148.75 26.45 37.18 - - - - -
流动负债合计(万) 269365.17 246353.03 184763.95 167522.5 144753.45 83533.11 90681.47 100885.56 95255.44 87881.58
长期借款(万) 192322.76 189853.2 205937.33 93073.33 22517.84 - 7000 - 10000 16000
租赁负债(万) 1268.49 1638.84 1883.97 365.4 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 5763.04 230.15 2393.67 - 4348.84 1750.7 6263.98 95.02 152.05 -
长期应付款(万) 5763.04 230.15 2393.67 - 4348.84 1750.7 6263.98 95.02 152.05 -
递延所得税负债(万) - - 32.62 - - 2.73 4.09 5.46 6.82 8.18
长期递延收益(万) 73522.09 66077.45 56501.55 48715.35 22689.41 15669.13 14052.65 13968.57 12452.97 5692.87
非流动负债合计(万) 272876.39 257799.65 266749.15 142154.09 49556.08 17422.56 27320.72 14069.05 22611.84 21701.05
负债合计(万) 542241.56 504152.68 451513.1 309676.59 194309.53 100955.67 118002.19 114954.61 117867.28 109582.64
实收资本(或股本)(万) 45330.05 45330.05 32401.34 18992.54 11875.44 11683.89 8762.89 8762.89 8762.89 8762.89
资本公积(万) 77962.16 78232.16 91087.24 53831.78 57676.39 52743.52 27241.35 27225.91 27225.54 27225.54
减:库存股(万) 3499.02 3320.18 1560.6 2749.17 4028.52 - - - - -
其他综合收益(万) -13.3 -26.75 -60.35 -149.43 -97.03 -5 -28.65 -57.17 41.67 15.52
盈余公积(万) 8527.92 8393.86 7750.58 6531.85 4949.24 3412.41 2473.86 1961.35 1370.11 1330.11
未分配利润(万) 93425.79 88973.79 85945.11 72638.32 55601.68 40144.31 29963.39 22820.89 17096.86 11554.55
归属于母公司股东权益合计(万) 221733.59 217582.94 215563.31 149095.88 125977.18 107979.13 68412.84 60713.87 54497.07 48888.61
少数股东权益(万) 8.83 191.42 192.56 290.92 10.33 55.33 65.94 127.31 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 221742.42 217774.36 215755.87 149386.8 125987.51 108034.46 68478.77 60841.17 54497.07 48888.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 763983.99 721927.04 667268.97 459063.39 320297.04 208990.13 186480.97 175795.78 172364.36 158471.25
同业推荐: 普利特002324, 东材科技601208, 祥源新材300980, 国恩股份002768, 永利股份300230, 皇马科技603181,
 
相关文章: