金丹科技300829资产负债表

2322 ℃
当前股价:16.82,市值:32 亿,动态市盈率PE:35.19, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-56.83%。
其中,历史营业增长率:8.7%,净利增长率:12.7%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 20523.02 26231.18 21533.67 13877.66 2947.18 3091 2510.99 2993.42 2679.91
交易性金融资产(万) - 36990 - 3.84 18000 - - - - -
应收票据及应收账款(万) - 10996.07 13880.45 10446.58 6980.34 5329.34 6779.79 6094.01 7211.49 -
应收票据(万) - 2492.67 4592.02 2906 2203.59 729.53 1074.48 515.69 868.75 1650.05
应收账款(万) - 8503.41 9288.44 7540.58 4776.75 4599.81 5705.31 5578.33 6342.74 5737.43
应收款项融资(万) - 647.08 100 87.68 281.28 - - - - -
预付款项(万) - 2002.19 1391.71 396.96 263.6 616.1 97.36 761.56 203.06 89.74
其他应收款(合计)(万) - 597.57 331.09 667.59 525.57 619.53 622.63 162.25 100.72 -
其他应收款(万) - 597.57 331.09 667.59 525.57 619.53 622.63 162.25 100.72 1807.68
存货(万) - 40194.17 23963.56 24018.64 13045.71 9086.71 10364.6 6011.07 7027.18 8453.41
其他流动资产(万) - 3197.64 2090.01 5090.88 2847 2852.9 1651.6 579.06 1196.16 7.67
流动资产合计(万) - 115147.75 67988 62245.84 55821.16 21451.76 22606.98 16118.96 18732.03 20425.9
可供出售金融资产(万) - - - - - - 1774.31 1774.31 1774.31 -
在建工程(合计)(万) - 61121.03 35586.31 20069.92 9574.57 22542.62 7460.76 5788.05 3479.48 -
在建工程(万) - 61027.79 35492.33 19984.23 9503.54 22476.05 7387.3 5674.61 3440.48 4590.73
工程物资(万) - 93.24 93.98 85.69 71.04 66.57 73.45 113.44 39 -
固定资产及清理(合计)(万) - 113107.5 119671.73 104528.62 89736.56 54570.24 51239.96 39467.14 37259.6 -
固定资产净额(万) - 113107.5 119671.73 104528.62 89736.56 54570.24 51239.96 39467.14 37259.6 35765.88
使用权资产(万) - 6137.86 3013.31 4037.87 - - - - - -
无形资产(万) - 14383.5 15699.17 14062.39 14444.21 14805.83 12185.58 11836.98 7888.22 8069.87
长期待摊费用(万) - 343.22 279.34 - - - - - - -
递延所得税资产(万) - 1015.39 1463.93 1410.87 1540.15 1380.82 922.85 129.61 37.33 50.01
其他非流动资产(万) - 27126.48 5157.52 10410.43 2222.23 4769.53 4825.38 5192.76 5543.27 641.23
非流动资产合计(万) - 225009.29 182645.62 156294.43 119292.04 99843.35 78408.84 64188.86 55982.21 49117.72
资产总计(万) - 340157.04 250633.63 218540.27 175113.2 121295.12 101015.82 80307.81 74714.24 69543.62
短期借款(万) - 19000 38800 29587.68 6141.44 20256.15 19500 22500 23307.06 18300
应付票据及应付账款(万) - 24214.13 18150.82 21999.86 17611.85 7756.37 7705.54 5186.23 4307.68 -
应付账款(万) - 24214.13 18150.82 21999.86 17611.85 7756.37 7705.54 5186.23 4307.68 3647.25
预收款项(万) - - - - - 1838.42 797.13 938.56 498.35 633
应付职工薪酬(万) - 1190.58 1038.38 1064.14 882.35 723.68 741.2 651.77 857.03 800.47
应交税费(万) - 705.76 451.99 451.12 385.61 631.26 318.98 398.42 589.6 324.69
其他应付款(合计)(万) - 1358.05 1324.66 1226.63 1022.81 886.99 1068.09 923.37 1311.12 -
应付利息(万) - 65.72 - - - - - - - -
其他应付款(万) - 1292.33 1324.66 1226.63 1022.81 886.99 1068.09 923.37 1311.12 1288.68
一年内到期的非流动负债(万) - 5067.33 975.32 904.29 200 3000 - - - 3481
其他流动负债(万) - 2461.23 4741.11 2804.98 2123.53 - - - - -
流动负债合计(万) - 55382.26 67613.17 61790.64 31018.45 35092.87 30130.94 30598.35 30870.84 28475.09
长期借款(万) - 42072.52 17562.75 - - 9150 9350 - - 3479
应付债券(万) - 59433.6 - - - - - - - -
租赁负债(万) - 2341.07 1495.16 2536.71 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 2925.43 3060.36 2699.76 2605.94 1430.93 865.93 - - -
长期递延收益(万) - 7894.5 6680.33 7812.81 7851.27 7972 7301.05 3693.22 3160.63 2281.75
非流动负债合计(万) - 114667.12 28798.6 13049.28 10457.21 18552.93 17516.98 3693.22 3160.63 5760.75
负债合计(万) - 170049.38 96411.77 74839.92 41475.66 53645.8 47647.92 34291.57 34031.46 34235.85
实收资本(或股本)(万) - 18065.45 18065.45 18065.45 11290.91 8460.91 8460.91 8460.91 8460.91 8460.91
资本公积(万) - 60475.55 60475.55 60477.95 67258.41 15920.23 15920.23 15920.23 15920.23 15920.23
其他综合收益(万) - -18.84 -36.25 -57.9 -20.86 -28.51 -27.39 -28.77 -38.47 -43.25
盈余公积(万) - 9737.94 8386.37 6880.76 5477.34 4251.25 3032.21 2140.7 1643.52 1103.07
未分配利润(万) - 70932.33 65748.08 55738.46 46128.92 35392.02 25089.96 18900.85 14631.84 9798.92
归属于母公司股东权益合计(万) - 170425.75 152639.2 141104.72 130134.7 63995.9 52475.92 45393.92 40618.03 35239.88
少数股东权益(万) - -318.1 1582.65 2595.64 3502.83 3653.41 891.97 622.33 64.75 67.9
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 170107.66 154221.85 143700.36 133637.54 67649.32 53367.9 46016.25 40682.77 35307.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 340157.04 250633.63 218540.27 175113.2 121295.12 101015.82 80307.81 74714.24 69543.62
同业推荐: 龙力生物002604, 华康股份605077, 汤臣倍健300146, 星湖科技600866, 燕塘乳业002732, 金禾实业002597,
 
相关文章: