欧陆通300870资产负债表

2175 ℃
当前股价:100.94,市值:108 亿,动态市盈率PE:37.56, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:18.66%。
其中,历史营业增长率:23.62%,净利增长率:23.24%; 未来三年预估净利增长率:26.58% (25E:23.60%, 26E:34.16%, 27E:22.31%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 102647.44 66908.23 51777.34 77355.67 45838.49 15621.99 14397.41 4633.2 3218.64 -
交易性金融资产(万) 35037.92 - 7011.72 21945.75 63288.41 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 154070.86 105296.5 87430.64 80842.84 70881.62 45039.28 31249.88 27684.99 18706.67 -
应收票据(万) 15283.03 16217.75 5825.72 1192.44 1812.9 1473.39 342.25 2585.82 16.56 -
应收账款(万) 138787.82 89078.75 81604.93 79650.4 69068.72 43565.89 30907.63 25099.17 18690.11 -
应收款项融资(万) 1785.49 1763.36 2365.7 3050.35 - - - - - -
预付款项(万) 243.68 301.89 262.6 1759.77 34.19 22.61 35.97 37.66 54.24 -
其他应收款(合计)(万) 3206.29 7387.7 1915.44 1699.26 3455.86 2362.43 1897.15 1539.19 1422.6 -
应收利息(万) 648.4 42.2 1.73 9.4 23 - 2.01 28.02 - -
其他应收款(万) 2557.89 7345.5 1913.71 1689.86 3432.86 2362.43 1895.14 1511.17 - -
存货(万) 46466.02 33646.19 40268.98 50974.5 27343.04 16023.64 14537.08 9814.03 8146.76 -
其他流动资产(万) 7551.29 2279.85 2035.83 2147.45 636.91 550.67 2224.81 4250.87 585.15 -
流动资产合计(万) 351008.99 217583.72 193068.25 239775.6 211478.54 79620.62 64342.31 47959.94 32134.06 -
长期股权投资(万) 7704.91 9512.14 85.85 89.78 - - - - - -
投资性房地产(万) 24711.94 12072.71 - - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 14984.6 13304.88 13896.94 20216.02 6355.46 604.55 134.34 1244.96 51.24 -
在建工程(万) 14984.6 13304.88 13896.94 20216.02 6355.46 604.55 134.34 1244.96 - -
固定资产及清理(合计)(万) 96069.03 101380.36 109780.32 83013.31 19429.29 16802.14 13250.54 11572.46 11804.02 -
固定资产净额(万) 96069.03 101380.36 109780.32 83013.31 19429.29 16802.14 13250.54 11572.46 - -
使用权资产(万) 9746.61 4052.14 5394.27 9622.76 - - - - - -
无形资产(万) 6870.71 7182.89 7610.09 7764.17 5201.36 2354.44 767.72 585.64 418.04 -
长期待摊费用(万) 16306.09 5597.81 2646.01 3565.51 1401.16 1792.62 1920.15 160.3 117.9 -
递延所得税资产(万) 4204.12 1971.41 1206.65 793.28 650.5 466.94 364.81 290.22 243.42 -
其他非流动资产(万) 613.9 2302.64 172.62 2585.14 1326.26 43.03 60.59 175.97 391.07 -
非流动资产合计(万) 181211.91 157376.99 140792.74 127649.97 34364.04 22063.73 16498.14 14029.55 13025.69 -
资产总计(万) 532220.89 374960.71 333860.99 367425.57 245842.57 101684.35 80840.44 61989.49 45159.74 -
短期借款(万) 23676.84 11505.78 20054.68 32858.47 1954.86 2994.59 2380 - 8376.44 -
应付票据及应付账款(万) 172317.42 120624.97 95159.65 153124.86 85143.29 47538.05 39962.41 29186.86 19010.86 -
应付票据(万) 48132.46 46876.02 29149.24 43102.24 20050 8962.45 11629.08 5739.1 1449 -
应付账款(万) 124184.96 73748.96 66010.42 110022.62 65093.29 38575.6 28333.33 23447.76 17561.86 -
预收款项(万) 20.26 28.08 38.33 29.47 60.42 163.22 108.12 199.07 60.15 -
应付职工薪酬(万) 9047.65 5376.4 6102.33 5253.2 4102.14 2933.36 1866.07 1819.45 1494.43 -
应交税费(万) 2753.36 1219.06 1896.52 2142.7 614.4 280.25 223.9 828.83 1033.36 -
其他应付款(合计)(万) 2697.85 2343.4 4252.07 3555.79 2104.18 833.02 819.27 514.6 508.23 -
应付利息(万) - - - 47.43 - 3.4 4.11 - 58.83 -
其他应付款(万) 2697.85 2343.4 4252.07 3508.35 2104.18 829.62 815.16 514.6 - -
一年内到期的非流动负债(万) 7335.85 4511.93 9758.26 3684.14 - - - - 180 -
其他流动负债(万) 8597.4 6952.3 3394.28 1177.55 2.25 - - - - -
流动负债合计(万) 226625.83 152862.13 140774.76 202631.84 94017.83 54742.49 45359.77 32548.81 30663.46 -
长期借款(万) 21629.62 31955 26199 - - - - - 2022 -
应付债券(万) 54611.09 - - - - - - - - -
租赁负债(万) 7097.72 2643.3 3303.59 6123.02 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 20.33 - - - - - -
长期应付款(万) - - - 20.33 - - - - - -
递延所得税负债(万) 2364.13 984.4 176.76 240.49 395.55 54.36 - - - -
长期递延收益(万) 2874.3 883.57 612.21 1020.03 1526.22 642.65 596.2 433.13 328.78 -
非流动负债合计(万) 88576.86 36466.26 30291.55 7403.86 1921.77 697.01 596.2 433.13 2350.78 -
负债合计(万) 315202.69 189328.39 171066.3 210035.71 95939.6 55439.5 45955.96 32981.94 33014.24 -
实收资本(或股本)(万) 10120 10120 10177 10120 10120 7590 7590 7590 801.66 -
资本公积(万) 110721.14 108973.64 106393.59 102079.61 102079.61 19700.63 19590.46 19573.01 144.31 -
减:库存股(万) 6260.07 6260.07 8128.73 - - - - - - -
其他综合收益(万) -89.95 377.8 464.47 -931.73 -649.27 -2.97 -8.03 -11.05 5.9 -
盈余公积(万) 5088.5 5088.5 5088.5 4366.68 3109.1 1874.67 852.36 344.07 1000 -
未分配利润(万) 87786.82 67428.5 48731.81 41755.3 35243.53 17082.52 6859.69 1511.52 10193.63 -
归属于母公司股东权益合计(万) 217066.09 185728.37 162726.64 157389.86 149902.97 46244.85 34884.48 29007.55 12145.51 -
少数股东权益(万) -47.89 -96.05 68.04 - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 217018.2 185632.32 162794.69 157389.86 149902.97 46244.85 34884.48 29007.55 12145.51 -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 532220.89 374960.71 333860.99 367425.57 245842.57 101684.35 80840.44 61989.49 45159.74 -
同业推荐: 通合科技300491, 科华数据002335, 科士达002518, 麦格米特002851, 东方电气600875, 华光环能600475,
 
相关文章: