迦南智能300880利润表(损益表)

2208 ℃
当前股价:20.39,市值:40 亿,动态市盈率PE:22.23, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-46.95%。
其中,历史营业增长率:18.68%,净利增长率:26.32%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 101424.54 90993.52 80430.63 66895.68 50782.89 49490.46 43610.59 32140.77 25771.81 -
营业收入(万) 101424.54 90993.52 80430.63 66895.68 50782.89 49490.46 43610.59 32140.77 25771.81 -
二、营业总成本(万) 82264.81 76135.95 64796.27 54939.31 42862.07 41299.35 36997.61 28339.02 22404.98 -
营业成本(万) 69676.4 64992.88 54556.87 47503.34 37809.04 35565.41 32090.61 24369.7 19066.67 -
营业税金及附加(万) 672.49 671.47 311.16 297.49 205.03 170.83 412.58 246.01 131.98 -
销售费用(万) 3190.26 2515.37 2640.33 2949.88 1565.92 2052.71 1722.84 1274.97 1159.39 -
管理费用(万) 4348.6 4517.05 4730.94 2090.38 1857.5 1741.34 1265.91 1407.97 1034.79 -
财务费用(万) -569.99 -624.19 -519.71 -434.51 -489.54 -194.77 -59.98 -21.35 112.67 -
研发费用(万) 4947.05 4063.37 3076.67 2532.73 1914.13 1963.83 1565.65 1061.71 899.47 -
公允价值变动收益(万) 0.82 128.99 -181.66 -96.07 149.57 - - - - -
投资收益(万) 604.97 478.03 483.02 788.99 63.65 43.07 110.45 28.84 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -27.36 - - - - - - - - -
三、营业利润(万) 21982.91 17809.86 16353.07 12202.59 8208.96 8364.01 6439.71 3406.93 3517.72 -
加:营业外收入(万) 0.31 10.07 - 2.25 929.87 203.67 0.82 61.3 41.33 -
减:营业外支出(万) 49.69 80.41 15.54 22.06 34.93 8.05 6.84 0.31 59.16 -
四、利润总额(万) 21933.53 17739.51 16337.53 12182.79 9103.9 8559.63 6433.69 3467.91 3499.89 -
减:所得税费用(万) 3036.02 2353.94 2365.5 1572.68 1211.28 1144.59 871.94 527.75 522.47 -
五、净利润(万) 18897.51 15385.57 13972.03 10610.11 7892.63 7415.04 5561.76 2940.16 2977.42 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 19306.93 15385.57 13972.03 10610.11 7892.63 7415.04 5561.76 2940.16 2977.42 -
少数股东损益(万) -409.41 - - - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.9942 0.7964 0.7254 0.663 0.7102 0.74 0.56 0.29 0.36 -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.9942 0.7901 0.725 0.6627 0.7102 0.74 0.56 0.29 0.36 -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 18897.51 15385.57 13972.03 10610.11 7892.63 7415.04 5561.76 2940.16 2977.42 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 19306.93 15385.57 13972.03 10610.11 7892.63 7415.04 5561.76 2940.16 2977.42 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -409.41 - - - - - - - - -
同业推荐: 特变电工600089, 起帆电缆605222, 通达股份002560, 万马股份002276, 良信股份002706, 炬华科技300360,
 
相关文章: