康平科技300907利润表(损益表)

1952 ℃
当前股价:24.72,市值:24 亿,动态市盈率PE:27.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-62.33%。
其中,历史营业增长率:9.06%,净利增长率:7.31%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 116110.02 93496.88 99417.81 115345.26 83461.69 60640.27 58632.97 56692.96 57995.82 -
营业收入(万) 116110.02 93496.88 99417.81 115345.26 83461.69 60640.27 58632.97 56692.96 57995.82 -
二、营业总成本(万) 105109.08 87212.8 95514.9 114081.24 76346.33 54964.21 51093.95 49537.12 51877 -
营业成本(万) 93838.47 77699.45 86669.54 104380.83 65661.13 47042.42 44594.8 41892.55 41823.03 -
营业税金及附加(万) 468.85 447.5 412.73 357.54 370.14 435.9 419.07 531.77 545.24 -
销售费用(万) 1848.86 1509.48 1330.11 1251.66 2049.27 1457.27 1326.96 1306.69 1404.32 -
管理费用(万) 4840.23 4614.98 3989.61 3745.08 3246.67 3055.56 2924.52 2757.16 5791.22 -
财务费用(万) 83.24 -388.13 -318.3 645.29 1951.78 237.14 -657.79 773.14 -863.34 -
研发费用(万) 4029.43 3329.51 3431.22 3700.84 3067.34 2735.93 2486.41 2275.81 2400.03 -
资产减值损失(万) - - - - - - - - 776.5 -
公允价值变动收益(万) -15.74 11.79 -204.95 - - - - - - -
投资收益(万) 275.23 40.63 161.88 345.85 115.44 12.27 5.18 6.44 - -
三、营业利润(万) 9624.66 5551.68 3038.25 1983.1 6678.11 5673.17 6871.88 6673.06 6031.28 -
加:营业外收入(万) 21.68 27.04 74.88 84.18 58.12 170.1 154.93 25.9 79.64 -
减:营业外支出(万) 46.66 136.96 82.9 966.73 60.91 20.87 121.01 27.26 41.48 -
四、利润总额(万) 9599.68 5441.76 3030.23 1100.56 6675.31 5822.4 6905.8 6671.71 6069.44 -
减:所得税费用(万) 1204.39 488.06 16.17 -710.13 659.07 702.7 955.29 1046.31 1199.15 -
五、净利润(万) 8395.29 4953.69 3014.06 1810.69 6016.25 5119.7 5950.51 5625.39 4870.29 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 8507.7 4962.2 3014.05 1810.66 6015.57 5119.44 5935.57 5599.11 4839.63 -
少数股东损益(万) -112.41 -8.51 - 0.03 0.68 0.25 14.95 26.28 30.65 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.8862 0.5169 0.314 0.1886 0.8355 0.711 0.8244 0.7777 0.6722 -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.8862 0.5169 0.314 0.1886 0.8355 0.711 0.8244 0.7777 0.6722 -
七、其他综合收益(万) -749.48 -155.53 644.47 -711.19 -304.45 -15.07 -87.35 -51.74 146.75 -
八、综合收益总额(万) 7645.81 4798.16 3658.52 1099.5 5711.8 5104.62 5863.16 5573.65 5017.04 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 7758.24 4806.67 3658.51 1099.5 5711.18 5103.97 5845.92 5503.45 4989.23 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -112.42 -8.51 0.01 - 0.62 0.65 17.24 70.2 27.81 -
同业推荐: 佳电股份000922, 神力股份603819, 江苏雷利300660, 卧龙电驱600580, 微光股份002801, 大洋电机002249,
 
相关文章: