汇创达300909利润表(损益表)

2969 ℃
当前股价:24.68,市值:43 亿,动态市盈率PE:45.81, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:4.86%。
其中,历史营业增长率:35.48%,净利增长率:33.35%; 未来三年预估净利增长率:43.71% (25E:76.68%, 26E:37.08%, 27E:22.54%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 135607.11 82760.88 82720.46 60869.93 40690.23 30295.72 25564.73 17626.94 7453.56
营业收入(万) - 135607.11 82760.88 82720.46 60869.93 40690.23 30295.72 25564.73 17626.94 7453.56
二、营业总成本(万) - 124113.45 68616.43 66049.78 48975.38 31380.56 23393.31 21690.07 14595.67 7372.78
营业成本(万) - 101019.25 56448.5 54140.28 39369.55 25303.85 19237.83 17817.53 11958.58 5458.56
营业税金及附加(万) - 645.8 572.23 333.1 323.82 240.52 270.69 203.02 140.23 53.12
销售费用(万) - 2143.79 922.62 1036.48 669.12 709.37 624.59 658.79 917.02 430.65
管理费用(万) - 11959 8081.35 6072.19 4382.15 3033.77 1815.51 1439.79 874.72 1237.33
财务费用(万) - 921.52 -1983.14 365.91 1667.5 -70.13 -304.76 395.53 -171.84 13.56
研发费用(万) - 7424.09 4574.87 4101.81 2563.24 2163.2 1309.54 1107.55 698.37 -
资产减值损失(万) - - - - - - 439.9 249.82 413.08 179.56
公允价值变动收益(万) - 89.74 -291.43 - - - - 234.17 -234.17 -
投资收益(万) - 849.95 476.07 498.35 - -35.64 - -254.18 56.94 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - -460.2 - - - - - - -
三、营业利润(万) - 10538.68 14403.05 16759.22 11458.05 8724.53 7147.77 3770.47 2619.54 80.78
加:营业外收入(万) - 4.79 18.73 7.68 0.26 1.78 0.96 51.63 106.18 61.69
减:营业外支出(万) - 130.73 2.73 183.71 78.43 34.74 7.37 46.63 31.95 8.79
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 26.54 -
四、利润总额(万) - 10412.74 14419.04 16583.18 11379.87 8691.56 7141.36 3775.46 2693.78 133.69
减:所得税费用(万) - 1709.35 1895.14 1680.56 1916.99 736.12 1015.93 519.48 383.29 21.23
五、净利润(万) - 8703.39 12523.9 14902.62 9462.89 7955.44 6125.43 3255.98 2310.48 112.46
归属于母公司所有者的净利润(万) - 9376.83 12800.8 14902.62 9462.89 7955.44 6125.43 3255.98 2310.48 112.46
少数股东损益(万) - -673.44 -276.89 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.57 0.85 1.48 1.22 1.05 0.88 0.49 0.58 0.04
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.57 0.85 1.48 1.22 1.05 0.88 0.49 0.58 0.04
七、其他综合收益(万) - 159.27 -413.42 14.5 472.09 -23.73 -89.86 5.39 0.04 4.11
八、综合收益总额(万) - 8862.66 12110.49 14917.12 9934.98 7931.71 6035.57 3261.37 2310.52 116.57
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 9536.1 12387.38 14917.12 9934.98 7931.71 6035.57 3261.37 2310.52 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -673.44 -276.89 - - - - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 宸展光电003019, 汇创达300909, 永新光学603297,
 
相关文章: