特发服务300917利润表(损益表)

1636 ℃
当前股价:41.1,市值:69 亿,动态市盈率PE:57.93, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-82.62%。
其中,历史营业增长率:30.99%,净利增长率:22.07%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 244760.12 200558.83 169110.89 110865.98 89121.99 69901.5 50759.6 36993.96 -
营业收入(万) - 244760.12 200558.83 169110.89 110865.98 89121.99 69901.5 50759.6 36993.96 -
二、营业总成本(万) - 230813.89 187861.65 154269.91 97544.81 80558.09 62203.11 45634.95 33078.45 -
营业成本(万) - 214925.38 173108.83 140785.62 87846.12 72502.69 55187.06 39610.69 28123.38 -
营业税金及附加(万) - 1083.68 785.24 900.22 525.64 584.65 493.16 424.79 713.64 -
销售费用(万) - 1850.57 1906.38 1508.13 1000.06 961.95 690.2 564.34 389.59 -
管理费用(万) - 12916.02 11816.03 11369.69 8219.12 6470.11 5815.01 4964.47 3697.68 -
财务费用(万) - -473.63 -294.72 -293.74 -46.12 38.69 17.67 70.65 48.69 -
研发费用(万) - 511.87 539.9 - - - - - - -
资产减值损失(万) - - - - - - - - 105.47 -
公允价值变动收益(万) - 5.92 94.61 357.47 - - - - - -
投资收益(万) - 1305.08 1655.85 982.81 326.06 362.36 -16.33 5.07 125.4 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 260.44 131.83 125.83 198.64 349.73 -35.19 0.8 - -
三、营业利润(万) - 17201.75 16192.28 15565.68 14346.91 8895.31 7520.37 5287.68 4040.91 -
加:营业外收入(万) - 85.78 53.28 25.92 31.41 233.1 3.36 1 27.53 -
减:营业外支出(万) - 111.02 110.93 23.65 23.04 12.81 14.03 267.43 2.5 -
四、利润总额(万) - 17176.52 16134.63 15567.95 14355.28 9115.6 7509.69 5021.25 4065.94 -
减:所得税费用(万) - 4207.81 3980.85 3843.46 3520.32 2354.27 1982.61 1353.87 1051.26 -
五、净利润(万) - 12968.71 12153.79 11724.49 10834.96 6761.33 5527.08 3667.38 3014.68 -
归属于母公司所有者的净利润(万) - 12014.89 11398.76 11235.06 9930.51 6532.87 5179.95 3478.12 2975.48 -
少数股东损益(万) - 953.82 755.03 489.43 904.45 228.46 347.14 189.26 39.2 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.71 0.67 0.8642 1.32 0.87 0.69 0.46 0.4 -
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.71 0.67 0.8642 1.32 0.87 0.69 0.46 0.4 -
七、其他综合收益(万) - -0.82 3.88 -2.47 -9.2 0.82 0.27 0.28 - -
八、综合收益总额(万) - 12967.89 12157.66 11722.02 10825.76 6762.15 5527.36 3667.66 3014.68 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 12014.06 11402.64 11232.59 9921.31 6533.69 5180.22 3478.39 2975.48 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 953.82 755.03 489.43 904.45 228.46 347.14 189.26 39.2 -
同业推荐: 南都物业603506, 招商积余001914, 新大正002968, 荣盛发展002146, 锦和商管603682, 全新好000007,
 
相关文章: