中伟股份300919利润表(损益表)

2247 ℃
当前股价:32.7,市值:306 亿,动态市盈率PE:21.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:129.94%。
其中,历史营业增长率:55.12%,净利增长率:87.16%; 未来三年预估净利增长率:28.52% (25E:57.55%, 26E:23.13%, 27E:9.45%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 4022289.05 3427322.26 3034374.16 2007249.13 743962.41 531121.28 306821.64 186161.19 - -
营业收入(万) 4022289.05 3427322.26 3034374.16 2007249.13 743962.41 531121.28 306821.64 186161.19 - -
二、营业总成本(万) 3857454.38 3221290.58 2898849.89 1903387 700477.77 512661.77 298480.68 184033.57 - -
营业成本(万) 3534699.09 2949508.43 2684586.97 1775578.91 646169.99 465732.99 271752.88 168081.46 - -
营业税金及附加(万) 11433.86 11986.6 9985.31 5965.16 2707.88 1552.7 404.16 337.24 - -
销售费用(万) 11148.73 8669.47 5627.68 4515.52 2559.77 7430.63 3624.06 1944.86 - -
管理费用(万) 101730.75 84923.11 55541.66 29797.23 15603.47 11371.36 4737.65 3204.99 - -
财务费用(万) 87510.67 60634.33 50191.89 10610.57 6425.97 9027.06 7174.89 3532.77 - -
研发费用(万) 110931.28 105568.65 92916.37 76919.62 27010.7 17547.02 10787.05 6932.26 - -
公允价值变动收益(万) 2445.47 542.38 471.59 -528.87 -206.4 206.4 - - - -
投资收益(万) 1286.62 -4736.01 -7297.79 -10912.74 -2659.86 -2166.4 -3.61 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 5028.34 -1594.46 -64.93 -43.87 - - - - - -
三、营业利润(万) 203358.7 237876.38 166699.69 106704.22 46787.07 21230.94 9038.14 2513.59 - -
加:营业外收入(万) 686.59 2044.41 2590.13 283.68 1023.67 67.54 103.45 46.88 - -
减:营业外支出(万) 1822.26 1930.43 553.28 212.16 249.02 105.62 2663.48 11.21 - -
四、利润总额(万) 202223.03 237990.36 168736.55 106775.74 47561.72 21192.85 6478.11 2549.26 - -
减:所得税费用(万) 23478.93 28040.99 15302.01 12955.81 5545.78 3210.15 164.72 725.93 - -
五、净利润(万) 178744.09 209949.37 153434.54 93819.92 42015.94 17982.7 6313.39 1823.33 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 146691 194656.43 154352.88 93895.21 42015.94 17982.7 6313.39 1823.33 - -
少数股东损益(万) 32053.09 15292.95 -918.33 -75.28 - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.58 2.9 2.52 1.64 0.82 0.4 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.58 2.9 2.52 1.64 0.82 0.4 - - - -
七、其他综合收益(万) -14481.84 27322.24 -3769.09 -195.14 15.25 - - - - -
八、综合收益总额(万) 164262.25 237271.62 149665.45 93624.78 42031.19 17982.7 6313.39 1823.33 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 131681.22 220520.06 150626.9 93741.46 42031.19 17982.7 6313.39 1823.33 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 32581.03 16751.55 -961.45 -116.68 - - - - - -
同业推荐: 派能科技688063, 当升科技300073, 璞泰来603659, 中伟股份300919, 天能股份688819, 容百科技688005,
 
相关文章: