中伟股份300919季度业绩

2248 ℃
当前股价:32.7,市值:306 亿,动态市盈率PE:21.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:129.94%。
其中,历史营业增长率:55.12%,净利增长率:87.16%; 未来三年预估净利增长率:28.52% (25E:57.55%, 26E:23.13%, 27E:9.45%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300919 中伟股份 2024-12-31 402.23 亿 17.36 % 14.67 亿 -24.64 % 1.58 元 21.49 元 12.12 % 7.39 % 1.13 % 10派3.60元(含税)
300919 中伟股份 2024-09-30 301.63 亿 15.17 % 13.24 亿 -4.54 % 1.41 元 21.34 元 12.55 % 6.57 % 0 %
300919 中伟股份 2024-06-30 200.86 亿 16.33 % 8.64 亿 12.48 % 0.92 元 21.34 元 12.77 % 4.28 % 0.74 % 10派2.80元(含税,扣税后2.52元)
300919 中伟股份 2024-03-31 92.92 亿 17.58 % 3.79 亿 11.19 % 0.57 元 30.3 元 13.52 % 1.89 % 0 %
300919 中伟股份 2023-12-31 342.73 亿 12.95 % 19.47 亿 26.15 % 2.09 元 29.6 元 13.94 % 10.9 % 2.31 % 10转4股派11.60元(含税,扣税后10.44元)
300919 中伟股份 2023-09-30 261.91 亿 17.52 % 13.87 亿 27.83 % 1.48 元 27.73 元 13.17 % 7.86 % 0 %
300919 中伟股份 2023-06-30 172.66 亿 21.34 % 7.68 亿 16.29 % 0.82 元 26.95 元 11.1 % 4.35 % 0 % 不分配不转增
300919 中伟股份 2023-03-31 79.03 亿 24.88 % 3.41 亿 33.84 % 0.51 元 25.22 元 11.22 % 2.04 % 0 %
300919 中伟股份 2022-12-31 303.44 亿 51.17 % 15.43 亿 64.39 % 2.52 元 24.64 元 11.53 % 14.02 % 0.41 % 10派2.58元(含税,扣税后2.322元)
300919 中伟股份 2022-09-30 222.86 亿 60.64 % 10.85 亿 41.74 % 1.78 元 18.11 元 10.95 % 10.39 % 0 %
300919 中伟股份 2022-06-30 142.3 亿 70.3 % 6.61 亿 35.41 % 1.09 元 17.16 元 11.1 % 6.5 % 0 % 不分配不转增
300919 中伟股份 2022-03-31 63.28 亿 71.51 % 2.55 亿 20.43 % 0.42 元 16.66 元 11.21 % 2.56 % 0 %
300919 中伟股份 2021-12-31 200.72 亿 169.81 % 9.39 亿 123.48 % 1.64 元 16.23 元 11.54 % 19.89 % 0.17 % 10派1.668994元(含税,扣税后1.502095元)
300919 中伟股份 2021-09-30 138.74 亿 173.26 % 7.65 亿 173.04 % 1.34 元 8.04 元 12.22 % 18.22 % 0 %
300919 中伟股份 2021-06-30 83.56 亿 182.71 % 4.88 亿 216.57 % 0.86 元 7.54 元 12.47 % 11.96 % 0 % 不分配不转增
300919 中伟股份 2021-03-31 36.9 亿 135.23 % 2.12 亿 237.63 % 0.37 元 7.12 元 13.58 % 5.36 % 0 %
300919 中伟股份 2020-12-31 74.4 亿 40.07 % 4.2 亿 133.65 % 0.82 元 6.74 元 13.14 % 17.97 % 0.05 % 10派0.80元(含税,扣税后0.72元)
300919 中伟股份 2020-09-30 50.77 亿 37.36 % 2.8 亿 126.52 % 0.55 元 0 元 13.3 % 0 % 0 %
300919 中伟股份 2020-06-30 29.56 亿 22.32 % 1.54 亿 82.32 % 0.3 元 4.45 元 12.28 % 7.01 % 0 %
300919 中伟股份 2020-03-31 15.69 亿 0 % 0.63 亿 0 % 0.12 元 4.26 元 11.67 % 2.92 % 0 %
300919 中伟股份 2019-12-31 53.11 亿 73.1 % 1.8 亿 184.83 % 0.4 元 4.12 元 12.31 % 16 % 0 %
300919 中伟股份 2019-09-30 36.96 亿 0 % 1.24 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
300919 中伟股份 2019-06-30 24.16 亿 0 % 0.85 亿 0 % 0.2 元 0 元 11.52 % 0 % 0 %
300919 中伟股份 2018-12-31 30.68 亿 64.82 % 0.63 亿 246.26 % 0 元 6.86 元 11.43 % 18.81 % 0 %
300919 中伟股份 2017-12-31 18.62 亿 0 % 0.18 亿 0 % 0 元 4.21 元 9.71 % 6.38 % 0 %
同业推荐: 派能科技688063, 当升科技300073, 璞泰来603659, 中伟股份300919, 天能股份688819, 容百科技688005,
 
相关文章: