博硕科技300951利润表(损益表)

2293 ℃
当前股价:29.07,市值:49 亿,动态市盈率PE:24.17, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:80.51%。
其中,历史营业增长率:24.54%,净利增长率:17.55%; 未来三年预估净利增长率:20.94% (25E:33.40%, 26E:23.40%, 27E:7.47%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 130745.42 168684.01 116976.56 83592.1 68640.22 50503.89 39232.33 28139.53 - -
营业收入(万) 130745.42 168684.01 116976.56 83592.1 68640.22 50503.89 39232.33 28139.53 - -
二、营业总成本(万) 109851.31 142107.75 82788.34 57895.31 47522.55 37057.45 28214.76 19167.38 - -
营业成本(万) 85040.09 116191.12 64856.48 45090.48 35754.16 28694.62 21116.82 13988.3 - -
营业税金及附加(万) 643.02 1079.48 881.63 730.71 624.31 418.96 423.51 283.44 - -
销售费用(万) 6370.02 6151.95 4960.58 2114.07 2078.27 1713.42 1225.29 718.03 - -
管理费用(万) 11288.58 10216.38 7672.12 5408.19 4390.59 3600.88 2679.51 2060.41 - -
财务费用(万) -2707.3 -1979.6 -2365.17 -449.67 198.18 -3.55 217.75 258.85 - -
研发费用(万) 9216.9 10448.42 6782.69 5001.53 4477.03 2985.01 1971.17 942.83 - -
公允价值变动收益(万) 1169.1 773.61 1442.86 1721.07 - - - - - -
投资收益(万) 481.49 963.89 946.36 756.02 219.71 159.84 112.87 6.04 - -
三、营业利润(万) 23592.74 29379.16 35422.82 28491.58 20148.33 13446.45 11017.57 8972.15 - -
加:营业外收入(万) 0.52 38.26 3.41 0.78 6.35 - 0.01 - - -
减:营业外支出(万) 57.12 56.99 129.58 181.22 41.6 21.16 11.76 9.25 - -
四、利润总额(万) 23536.15 29360.43 35296.65 28311.14 20113.09 13425.29 11005.81 8962.91 - -
减:所得税费用(万) 2748.92 3930.51 3827.67 3800.23 2969.92 1852.2 1656.62 2159.57 - -
五、净利润(万) 20787.23 25429.92 31468.97 24510.9 17143.17 11573.09 9349.19 6803.34 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 21140.2 25579.35 30573.32 23673.99 16398.01 11398.87 9189.14 6817.09 - -
少数股东损益(万) -352.97 -149.43 895.65 836.92 745.17 174.22 160.06 -13.75 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.25 2.13 2.55 3.09 2.73 1.9 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.25 2.13 2.55 3.09 2.73 1.9 - - - -
七、其他综合收益(万) 195.44 -145.82 - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 20982.67 25284.1 31468.97 24510.9 17143.17 11573.09 9349.19 6803.34 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 21335.64 25433.53 30573.32 23673.99 16398.01 - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -352.97 -149.43 895.65 836.92 745.17 - - - - -
同业推荐: 佳禾智能300793, 博硕科技300951, 盈趣科技002925, 和而泰002402, 奥海科技002993, 环旭电子601231,
 
相关文章: