中洲特材300963季度业绩

3384 ℃
当前股价:29.2,市值:96 亿,动态市盈率PE:102.75, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-40.81%。
其中,历史营业增长率:11.1%,净利增长率:11.72%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300963 中洲特材 2025-03-31 2.1 亿 -14.48 % 0.13 亿 -15.49 % 0.04 元 3.24 元 20.01 % 1.36 % 0 %
300963 中洲特材 2024-12-31 10.76 亿 -0.9 % 0.95 亿 15.68 % 0.29 元 3.26 元 19.91 % 9.3 % 0 % 10转4股
300963 中洲特材 2024-09-30 8.07 亿 1.31 % 0.73 亿 -5.96 % 0.22 元 3.19 元 20.12 % 7.15 % 0.63 % 10派0.55元(含税,扣税后0.495元)
300963 中洲特材 2024-06-30 5.45 亿 5.38 % 0.47 亿 -1.4 % 0.2 元 4.35 元 20.06 % 4.69 % 0 % 不分配不转增
300963 中洲特材 2024-03-31 2.46 亿 10.26 % 0.15 亿 -27.26 % 0.05 元 4.3 元 17.93 % 1.53 % 0 %
300963 中洲特材 2023-12-31 10.85 亿 24.42 % 0.83 亿 3.15 % 0.25 元 4.23 元 17.35 % 8.62 % 0.8 % 10转4股派0.77元(含税,扣税后0.693元)
300963 中洲特材 2023-09-30 7.97 亿 33.54 % 0.77 亿 34.23 % 0.24 元 4.21 元 19.04 % 8.08 % 0 %
300963 中洲特材 2023-06-30 5.18 亿 42.57 % 0.48 亿 29.34 % 0.21 元 4.08 元 19.07 % 5.06 % 0 % 不分配不转增
300963 中洲特材 2023-03-31 2.23 亿 42.9 % 0.21 亿 69.33 % 0.09 元 6.07 元 22.4 % 2.25 % 0 %
300963 中洲特材 2022-12-31 8.72 亿 27.38 % 0.8 亿 73.52 % 0.34 元 5.93 元 19.98 % 8.96 % 0.61 % 10转5.00派1.20元(含税,扣税后1.08元)
300963 中洲特材 2022-09-30 5.97 亿 21.75 % 0.58 亿 87.98 % 0.25 元 5.81 元 20.82 % 6.52 % 0 %
300963 中洲特材 2022-06-30 3.63 亿 7.87 % 0.37 亿 59.56 % 0.16 元 7.36 元 22.34 % 4.42 % 0 % 不分配不转增
300963 中洲特材 2022-03-31 1.56 亿 11.27 % 0.12 亿 119.14 % 0.08 元 7.31 元 24.12 % 1.43 % 0 %
300963 中洲特材 2021-12-31 6.85 亿 14.09 % 0.46 亿 -24.52 % 0.32 元 7.2 元 17.51 % 6.18 % 0.77 % 10转3.00派1.50元(含税,扣税后1.35元)
300963 中洲特材 2021-09-30 4.9 亿 11.62 % 0.31 亿 -37.81 % 0.22 元 7.07 元 18.57 % 4.34 % 0 %
300963 中洲特材 2021-06-30 3.37 亿 17.59 % 0.23 亿 -25.35 % 0.18 元 7.01 元 18.97 % 3.28 % 0 % 不分配不转增
300963 中洲特材 2021-03-31 1.4 亿 48.26 % 0.06 亿 69.91 % 0.06 元 5.9 元 20.32 % 1.07 % 0 %
300963 中洲特材 2020-12-31 6 亿 -5.03 % 0.61 亿 -4.52 % 0.68 元 5.84 元 22.81 % 12.13 % 0.47 % 10派1.50元(含税,扣税后1.35元)
300963 中洲特材 2020-09-30 4.39 亿 0.07 % 0.49 亿 -1.18 % 0.55 元 0 元 25.02 % 0 % 0 %
300963 中洲特材 2020-06-30 2.86 亿 0.1 % 0.31 亿 4.72 % 0.35 元 5.67 元 24.45 % 6.3 % 0 %
300963 中洲特材 2020-03-31 0.94 亿 0 % 0.03 亿 0 % 0.04 元 0 元 19.37 % 0.69 % 0 %
300963 中洲特材 2019-12-31 6.32 亿 6.49 % 0.64 亿 4.86 % 0.71 元 5.32 元 23.64 % 13.69 % 0 %
300963 中洲特材 2019-09-30 4.39 亿 0 % 0.5 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
300963 中洲特材 2019-06-30 2.86 亿 0 % 0.3 亿 0 % 0.33 元 5.11 元 23.2 % 6.62 % 0 %
300963 中洲特材 2018-12-31 5.94 亿 41.16 % 0.61 亿 -20.08 % 0.68 元 4.86 元 23.46 % 14.84 % 0 %
300963 中洲特材 2017-12-31 4.2 亿 19.29 % 0.76 亿 208.4 % 0.85 元 4.32 元 23.11 % 21.75 % 0 %
300963 中洲特材 2016-12-31 3.52 亿 0 % 0.25 亿 0 % 0.28 元 3.48 元 24.09 % 8.15 % 0 %
300963 中洲特材 2015-06-30 2.16 亿 0 % 0.21 亿 0 % 0.24 元 3.31 元 23.95 % 7.42 % 0 %
300963 中洲特材 2014-12-31 3.75 亿 1.09 % 0.45 亿 3.57 % 0.5 元 3.07 元 24.61 % 17.6 % 0 %
300963 中洲特材 2013-12-31 3.71 亿 9.85 % 0.43 亿 53.03 % 0.48 元 2.58 元 24.58 % 20.17 % 0 %
300963 中洲特材 2012-12-31 3.38 亿 0 % 0.28 亿 0 % 0.51 元 6.16 元 22.86 % 21.93 % 0 %
同业推荐: 中孚实业600595, 楚江新材002171, 神火股份000933, 新疆众和600888, 云铝股份000807, 鑫铂股份003038,
 
相关文章: