金沃股份300984现金流量表

1453 ℃
当前股价:56.3,市值:69 亿,动态市盈率PE:214.23, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:15.45%,净利增长率:15.44%; 未来三年预估净利增长率:87.28% (25E:125.74%, 26E:92.09%, 27E:51.47%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 99020.65 91763.24 105124.5 84096.67 56921.18 59503.25 52735.58 38585.64 - -
收到的税费返还(万) 5659.1 3860.75 6437.5 5633.4 3110.25 3421.3 4139.07 2454.7 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 563.9 1138.55 1373.37 3332.74 1157.9 3005.58 537.63 224.84 - -
经营活动现金流入小计(万) 105243.65 96762.54 112935.37 93062.8 61189.33 65930.14 57412.28 41265.17 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 76311.83 61641.03 82610.81 83290.59 42254.25 45825.35 43362.35 31377.09 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 17209.54 14618.76 16165.22 12630.37 6965.52 7087.22 6295.45 4743.38 - -
支付的各项税费(万) 1933.51 3200.63 3222.31 1760.03 2747.41 2896.85 3808.1 2189.24 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 4692.52 3444.37 3865.1 3648.4 2177.89 2236.62 1877.99 1417 - -
经营活动现金流出小计(万) 100147.4 82904.79 105863.44 101329.39 54145.07 58046.03 55343.89 39726.71 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 5096.25 13857.75 7071.93 -8266.58 7044.26 7884.1 2068.39 1538.46 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 4000 28000 - 8500 400 - - 490.97 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 22.68 188.27 - 63.12 5.37 - - 0.02 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 154.15 1525.16 30.47 11.99 3621 - - 5.18 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - 1.31 - -
投资活动现金流入小计(万) 4176.83 29713.43 30.47 8575.11 4026.37 - - 497.47 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 14242.04 17128.15 20754.92 19188.24 7610.14 2007.22 4030.94 1642.91 - -
投资所支付的现金(万) 98 19000 13000 8500 170 230 - 500 - -
投资活动现金流出小计(万) 14340.04 36128.15 33754.92 27688.24 7780.14 2237.22 4030.94 2142.91 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -10163.21 -6414.72 -33724.45 -19113.13 -3753.76 -2237.22 -4030.94 -1645.44 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 30597 33755.96 - - 6000 900 - -
取得借款收到的现金(万) 17030 2600 27640 23431.12 9569.28 10034.15 17392.85 19576.57 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 28.15 73.67 - 787.78 324.94 155.09 157.29 6983.09 - -
筹资活动现金流入小计(万) 17058.15 2673.67 58237 57974.85 9894.23 10189.25 23550.13 27459.66 - -
偿还债务支付的现金(万) 10210 6600 25690 26328.48 10371.92 12853.45 14830.16 24193.54 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1645.4 1762.47 4325.89 2681.29 2161.52 1581.11 623.32 694.58 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1764.19 207.12 674.47 2134.94 375.69 516.09 6000 1914.22 - -
筹资活动现金流出小计(万) 13619.59 8569.6 30690.36 31144.71 12909.12 14950.66 21453.48 26802.35 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 3438.55 -5895.93 27546.64 26830.14 -3014.9 -4761.41 2096.65 657.31 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -9.87 49.03 309.44 -136.86 -87.37 26.64 -76.49 -233.77 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -1638.27 1596.13 1203.56 -686.43 188.23 912.11 57.61 316.56 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 3648.09 2051.96 848.4 1534.83 1346.6 434.49 376.88 60.32 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 2009.82 3648.09 2051.96 848.4 1534.83 1346.6 434.49 376.88 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 2613.59 3770.78 4528.31 6288.45 5776.05 6358.61 5178.54 956.56 - -
资产减值准备(万) 1001.3 961.73 790.6 584.89 24.54 116.26 186.89 138.91 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 5238.34 3768 3160.72 1884.59 1235.11 1010.3 899.88 817.08 - -
无形资产摊销(万) 202.65 194.17 160.3 126.72 100.04 93.07 25.43 17.57 - -
长期待摊费用摊销(万) 133.63 134.17 97.15 18.85 5.71 4.14 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 81.43 -1740.18 -2.09 28.25 17.49 - - -3.65 - -
固定资产报废损失(万) 157.68 67.63 13.95 16.51 7.18 - 0.37 31.92 - -
公允价值变动损失(万) - - - -28.1 -2.32 -0.74 - - - -
财务费用(万) 1502.63 703.5 260.93 422 283.95 288.54 441.34 827.87 - -
投资损失(万) 2.64 - - -35.02 -2.31 - - 9.12 - -
递延所得税资产减少(万) -647.01 -298.33 -741.94 -561.36 -17.48 -379.29 -53.55 -84.61 - -
存货的减少(万) -3327.75 5587.14 -4328.53 -17488.66 716.77 -101.74 -2203.28 -3034.64 - -
经营性应收项目的减少(万) -7193.64 -7695.72 2244.26 -5751.82 -2123.17 -1200.43 -4951.64 -3606.16 - -
经营性应付项目的增加(万) 4757.43 8181.02 829.35 6000.05 1022.7 1695.38 2495.18 2835.56 - -
其他(万) 334.39 - - - - - 49.25 2632.95 - -
经营活动产生现金流量净额(万) 5096.25 13857.75 7071.93 -8266.58 7044.26 7884.1 2068.39 1538.46 - -
现金的期末余额(万) 2009.82 3648.09 2051.96 848.4 1534.83 1346.6 434.49 376.88 - -
现金的期初余额(万) 3648.09 2051.96 848.4 1534.83 1346.6 434.49 376.88 60.32 - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -1638.27 1596.13 1203.56 -686.43 188.23 912.11 57.61 316.56 - -
同业推荐: 兰剑智能688557, 欧科亿688308, 潍柴重机000880, 神驰机电603109, 联德股份605060, 祥鑫科技002965,
 
相关文章: