致远新能300985利润表(损益表)

1850 ℃
当前股价:16.68,市值:31 亿,动态市盈率PE:-16.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-68.75%。
其中,历史营业增长率:24.28%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 115162.37 177676.4 16583.72 39364.38 131970.21 79744.67 41100.31 25149.61 - -
营业收入(万) 115162.37 177676.4 16583.72 39364.38 131970.21 79744.67 41100.31 25149.61 - -
二、营业总成本(万) 112076.06 167758.48 21132.81 37909.94 101245.22 64099.07 35052.86 21652.01 - -
营业成本(万) 96799.19 149538.24 15865.34 30908.39 81677.97 51350.44 29856.72 18500.83 - -
营业税金及附加(万) 920.83 676.28 244.53 369.09 903.19 547.8 253.03 47.2 - -
销售费用(万) 1724.36 5705.75 1348.69 2120.83 7577.99 4188.53 1686.16 930.98 - -
管理费用(万) 6608.94 4908.55 3116.01 3273.25 4165.78 3716.76 749.05 605.17 - -
财务费用(万) 2568.12 2331.71 -929.22 -837.39 2526.88 1549.71 1171.63 805.06 - -
研发费用(万) 3454.63 4597.95 1487.46 2075.77 4393.42 2745.84 1336.28 762.76 - -
公允价值变动收益(万) 740.15 - - - 1.52 - - - - -
投资收益(万) -606.4 -589.34 -246.63 -203.61 -469.38 -244.12 242.42 -0.94 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -436.11 -542.46 -257.29 - - - - - - -
三、营业利润(万) -18857.68 9196.03 -6159.29 2054.42 27937.38 15713.83 5049.26 3602.25 - -
加:营业外收入(万) 160.5 63.59 7.52 208.3 116.58 45.54 15.69 0.06 - -
减:营业外支出(万) 126.01 210.21 140.84 2.71 111.77 22.98 1.52 - - -
四、利润总额(万) -18823.18 9049.42 -6292.61 2260 27942.2 15736.39 5063.44 3602.3 - -
减:所得税费用(万) 393.66 3447.08 -1113.06 192.93 4606.39 2556.17 703.59 718.73 - -
五、净利润(万) -19216.83 5602.34 -5179.55 2067.07 23335.8 13180.22 4359.84 2883.57 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -19190.97 5624.17 -5156.5 1931.83 22480.94 12077.25 4359.84 2883.57 - -
少数股东损益(万) -25.86 -21.84 -23.05 135.25 854.86 1102.97 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -1.03 0.42 -0.39 0.16 2.25 1.21 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) -1.03 0.42 -0.39 0.16 2.25 1.21 - - - -
七、其他综合收益(万) -42.48 - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) -19259.32 5602.34 -5179.55 2067.07 23335.8 13180.22 4359.84 2883.57 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -19233.45 5624.17 -5156.5 1931.83 22480.94 12077.25 4359.84 2883.57 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -25.86 -21.84 -23.05 135.25 854.86 1102.97 - - - -
同业推荐: 兰剑智能688557, 欧科亿688308, 潍柴重机000880, 神驰机电603109, 联德股份605060, 祥鑫科技002965,
 
相关文章: