创益通300991季度业绩

1761 ℃
当前股价:21.33,市值:31 亿,动态市盈率PE:128.73, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:21.76%,净利增长率:14.38%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
300991 创益通 2025-03-31 1.66 亿 19.62 % 0.06 亿 200.06 % 0.04 元 4.5 元 24.03 % 0.97 % 0 %
300991 创益通 2024-12-31 6.89 亿 27.31 % 0.2 亿 74.04 % 0.14 元 4.45 元 22.82 % 3.02 % 0.15 % 10派0.30元(含税)
300991 创益通 2024-09-30 4.66 亿 26.52 % -0.04 亿 56.27 % -0.03 元 4.42 元 22.91 % -0.67 % 0 %
300991 创益通 2024-06-30 2.82 亿 29.32 % -0.02 亿 80.29 % -0.02 元 4.42 元 23.9 % -0.38 % 0 % 不分配不转增
300991 创益通 2024-03-31 1.39 亿 45.31 % 0.02 亿 124.4 % 0.01 元 4.47 元 25.4 % 0.33 % 0 %
300991 创益通 2023-12-31 5.41 亿 25.57 % 0.11 亿 33.2 % 0.08 元 4.45 元 27.15 % 1.78 % 0.16 % 10派0.30元(含税,扣税后0.27元)
300991 创益通 2023-09-30 3.69 亿 22.23 % -0.1 亿 -201.48 % -0.07 元 4.37 元 26.55 % -1.55 % 0 %
300991 创益通 2023-06-30 2.18 亿 14.17 % -0.12 亿 -320.44 % -0.09 元 4.33 元 25.1 % -1.96 % 0 % 不分配不转增
300991 创益通 2023-03-31 0.96 亿 6.63 % -0.09 亿 -260.4 % -0.06 元 4.35 元 24.44 % -1.36 % 0 %
300991 创益通 2022-12-31 4.31 亿 -13.62 % 0.08 亿 -88.19 % 0.06 元 4.38 元 24.15 % 1.33 % 0.12 % 10派0.20元(含税,扣税后0.18元)
300991 创益通 2022-09-30 3.02 亿 -18.41 % 0.1 亿 -84.07 % 0.07 元 4.42 元 24.63 % 1.49 % 0 %
300991 创益通 2022-06-30 1.91 亿 -23.75 % 0.06 亿 -87.06 % 0.04 元 4.37 元 25.61 % 0.86 % 0 % 不分配不转增
300991 创益通 2022-03-31 0.9 亿 -22.99 % 0.05 亿 -75.19 % 0.04 元 7.32 元 27.56 % 0.82 % 0 %
300991 创益通 2021-12-31 4.99 亿 8.11 % 0.72 亿 -3.73 % 0.56 元 7.23 元 30.47 % 14.11 % 1.71 % 10转6.00派3.90元(含税,扣税后3.51元)
300991 创益通 2021-09-30 3.7 亿 17.98 % 0.6 亿 25.07 % 0.49 元 7.1 元 32.1 % 12.83 % 0 %
300991 创益通 2021-06-30 2.51 亿 27.12 % 0.43 亿 35.62 % 0.38 元 6.91 元 33.08 % 11.03 % 0 % 不分配不转增
300991 创益通 2021-03-31 1.16 亿 44.69 % 0.22 亿 37.81 % 0.32 元 5.19 元 33.8 % 6.33 % 0 %
300991 创益通 2020-12-31 4.62 亿 4.67 % 0.75 亿 14.89 % 1.11 元 4.87 元 32.91 % 25.66 % 0 %
300991 创益通 2020-09-30 3.13 亿 1.93 % 0.48 亿 7.21 % 0.71 元 0 元 32.54 % 0 % 0 %
300991 创益通 2020-06-30 1.97 亿 0 % 0.32 亿 0 % 0.47 元 4.24 元 33.57 % 11.81 % 0 %
300991 创益通 2020-03-31 0.81 亿 0 % 0.16 亿 0 % 0.23 元 0 元 34.86 % 5.83 % 0 %
300991 创益通 2019-12-31 4.41 亿 20 % 0.65 亿 57.22 % 0.96 元 3.77 元 30.12 % 29.39 % 0 %
300991 创益通 2019-09-30 3.07 亿 0 % 0.45 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
300991 创益通 2018-12-31 3.68 亿 30.54 % 0.41 亿 19.89 % 0.61 元 5.04 元 28.39 % 24.61 % 0 %
300991 创益通 2017-12-31 2.82 亿 42.42 % 0.35 亿 135.53 % 0.52 元 3.94 元 30.98 % 27.84 % 0 %
300991 创益通 2017-06-30 1.09 亿 26.94 % 0.14 亿 -2.05 % 0.39 元 3.42 元 32.82 % 13.05 % 0 %
300991 创益通 2016-12-31 1.98 亿 60.75 % 0.15 亿 -0.65 % 0.42 元 2.19 元 31.95 % 25.53 % 0 %
300991 创益通 2016-06-30 0.86 亿 69.85 % 0.14 亿 127.51 % 0.41 元 1.75 元 37.22 % 26.87 % 0 %
300991 创益通 2015-12-31 1.23 亿 35.05 % 0.15 亿 183.34 % 0.52 元 1.37 元 30.89 % 42.28 % 0 %
300991 创益通 2015-06-30 0.51 亿 0 % 0.06 亿 0 % 0.36 元 1.12 元 31.87 % 23.34 % 0 %
300991 创益通 2014-12-31 0.91 亿 15.19 % 0.05 亿 16.1 % 0.52 元 2.11 元 20.61 % 28.17 % 0 %
300991 创益通 2013-12-31 0.79 亿 0 % 0.04 亿 0 % 0 元 1.59 元 18.37 % 32.88 % 0 %
同业推荐: 退市中新603996, 振华科技000733, 东山精密002384, 四会富仕300852, 奥士康002913, 香农芯创300475,
 
相关文章: