泰福泵业300992利润表(损益表)

1524 ℃
当前股价:23.44,市值:22 亿,动态市盈率PE:92.39, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:13.76%,净利增长率:-20.07%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 74336.56 71439.83 55365.55 56132.62 42358.37 38642.67 29409.59 30140.26 - -
营业收入(万) 74336.56 71439.83 55365.55 56132.62 42358.37 38642.67 29409.59 30140.26 - -
二、营业总成本(万) 72931.1 65186.67 49608.34 50390.53 35074.73 30460.39 24037.36 23855.95 - -
营业成本(万) 58425.44 54926.03 43977.78 44639.17 29792.01 26442.41 20711.43 19923.78 - -
营业税金及附加(万) 666.7 479.06 280.02 194.89 318.66 298.96 155.05 208.47 - -
销售费用(万) 3967.9 3060.36 1824.56 922.21 847.51 1257.98 950.65 752.85 - -
管理费用(万) 3258.36 2920.48 2268.24 1744.77 1237.51 1098.91 879.66 1351.39 - -
财务费用(万) 2969.94 -122.61 -1181.64 254.36 1085.18 -344.17 -18.6 486.97 - -
研发费用(万) 3642.77 3923.35 2439.38 2635.13 1793.86 1706.3 1359.17 1132.49 - -
公允价值变动收益(万) 167.19 342.01 -250.36 109.3 - 593.06 -593.06 - - -
投资收益(万) 436.47 -284.88 1104.27 54.49 376.39 -672.33 -387.27 890.08 - -
三、营业利润(万) 1392.84 5812.96 6999.68 5909.72 7973.68 7946.75 4406.62 7097.2 - -
加:营业外收入(万) 257.36 98.22 25.54 827.96 43.25 23.77 48.91 111.27 - -
减:营业外支出(万) 9.3 19.02 163.21 10.72 28.61 25.31 15.52 74.02 - -
四、利润总额(万) 1640.9 5892.16 6862.01 6726.96 7988.32 7945.2 4440.01 7134.45 - -
减:所得税费用(万) 423.61 547.47 745.74 614.87 1006.03 1056.55 614.44 1061.21 - -
五、净利润(万) 1217.29 5344.69 6116.27 6112.09 6982.28 6888.66 3825.57 6073.23 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 1265.49 5350.36 6119.5 6112.09 6982.28 6888.66 3825.57 6073.23 - -
少数股东损益(万) -48.21 -5.68 -3.23 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.14 0.59 0.67 0.75 1.03 1.01 0.56 1.04 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.14 0.54 0.67 0.75 1.03 1.01 0.56 1.04 - -
七、其他综合收益(万) 14.04 -153.26 163.43 -17.65 -46.12 12.24 26.74 -33.68 - -
八、综合收益总额(万) 1231.33 5191.43 6279.7 6094.44 6936.16 6900.9 3852.31 6039.55 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 1279.53 5197.11 6282.94 6094.44 6936.16 6900.9 3852.31 6039.55 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -48.21 -5.68 -3.23 - - - - - - -
同业推荐: 兰剑智能688557, 欧科亿688308, 潍柴重机000880, 神驰机电603109, 联德股份605060, 祥鑫科技002965,
 
相关文章: