肇民科技301000利润表(损益表)

2306 ℃
当前股价:47.98,市值:116 亿,动态市盈率PE:81.44, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:18.29%,净利增长率:24.92%; 未来三年预估净利增长率:23.69% (25E:31.12%, 26E:22.91%, 27E:17.44%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 75593.87 59120.92 53459.05 58439.03 49505.7 33469.36 29505.73 23330.73 - -
营业收入(万) 75593.87 59120.92 53459.05 58439.03 49505.7 33469.36 29505.73 23330.73 - -
二、营业总成本(万) 60731.87 49396.1 44566.78 46347.18 37363.39 25344.24 23166.45 19538.08 - -
营业成本(万) 50011.35 40383.88 36839.72 38508.27 31562.16 20297.57 18267.5 14380.01 - -
营业税金及附加(万) 506.98 304.93 266.77 162.28 132.84 88.31 92.75 67.77 - -
销售费用(万) 1332.48 1084.13 749.21 796.01 851.89 822.6 738.25 684 - -
管理费用(万) 5727.48 5062.33 4453.26 4477.19 3017.77 2650.97 2601.44 3401.39 - -
财务费用(万) -146.53 -57.57 -125.37 44.94 91.06 106.22 47 -14.67 - -
研发费用(万) 3300.12 2618.41 2383.19 2358.49 1707.67 1378.56 1419.52 1019.58 - -
公允价值变动收益(万) 200.23 -675.59 284.85 450.57 - - - - - -
投资收益(万) 1044.06 2289.27 1270.23 343.09 30.45 49.98 5.1 24.59 - -
三、营业利润(万) 16182.92 11414.2 10362.31 13232.48 12051.28 8038.17 5805.59 3719.24 - -
加:营业外收入(万) 87.99 107.05 91.56 58 111.89 286.34 250.97 8.55 - -
减:营业外支出(万) 63.09 47.6 23.97 8.08 23.74 19.34 17.87 21.49 - -
四、利润总额(万) 16207.82 11473.65 10429.91 13282.4 12139.42 8305.17 6038.69 3706.31 - -
减:所得税费用(万) 1944.71 1142.18 1038.03 1640.9 1656.2 1147.05 882.73 765.77 - -
五、净利润(万) 14263.11 10331.47 9391.88 11641.5 10483.22 7158.12 5155.96 2940.53 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 14180.31 10331.47 9419.32 11626.96 10435.7 7186.78 5317.09 2987.87 - -
少数股东损益(万) 82.8 - -27.44 14.54 47.52 -28.65 -161.12 -47.34 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.59 0.6 0.98 2.43 2.609 1.797 1.329 0.747 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.59 0.6 0.98 2.43 2.609 1.797 1.329 0.747 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 14263.11 10331.47 9391.88 11641.5 10483.22 7158.12 5155.96 2940.53 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 14180.31 10331.47 9419.32 11626.96 10435.7 7186.78 5317.09 2987.87 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 82.8 - -27.44 14.54 47.52 -28.65 -161.12 -47.34 - -
同业推荐: 普利特002324, 东材科技601208, 国恩股份002768, 永利股份300230, 皇马科技603181, 利安隆300596,
 
相关文章: