可靠股份301009利润表(损益表)

1203 ℃
当前股价:11.93,市值:32 亿,动态市盈率PE:103.19, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:4.61%,净利增长率:-4.12%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:24.15%, 26E:19.66%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 107853.63 108148.44 118628.98 118640.38 163513.16 117372.63 90624.15 78693.78 - -
营业收入(万) 107853.63 108148.44 118628.98 118640.38 163513.16 117372.63 90624.15 78693.78 - -
二、营业总成本(万) 104270.01 104928.81 117178.03 114040.21 135538.6 106303.23 83819.34 74031.65 - -
营业成本(万) 85433.99 89056.08 103089.9 96530.94 118010.56 85656.44 67544.57 56194.65 - -
营业税金及附加(万) 591.74 766.24 313.27 426.17 368.65 615.4 799.8 497.02 - -
销售费用(万) 12202.26 9947.04 9517.99 9068.62 6543.76 11833.79 9686.07 10362.05 - -
管理费用(万) 4332.66 3597.15 3033.27 3716.72 2490.13 4187.05 2690.01 2391.28 - -
财务费用(万) -2794.65 -2848.39 -3874.74 -629.67 2241.48 -408.84 -317.23 1124.41 - -
研发费用(万) 4504 4410.68 5098.34 4927.44 5884.02 4419.39 3416.12 3462.24 - -
公允价值变动收益(万) 5.36 - - - - - -31.85 31.85 - -
投资收益(万) -43.22 -334.15 23.51 505.15 110.97 -695.26 -314.98 62.85 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -287.41 -110.81 - - - - - -89.27 - -
三、营业利润(万) 3101.54 2023.22 -5546.85 4530.24 25538.95 10795.34 6619.66 5012.49 - -
加:营业外收入(万) 252.58 41.87 70.09 11.87 7.64 138.3 433.35 332.52 - -
减:营业外支出(万) 63.55 119.82 160.52 188.95 116.73 91.04 64.1 36.87 - -
四、利润总额(万) 3290.56 1945.28 -5637.28 4353.16 25429.86 10842.6 6988.91 5308.14 - -
减:所得税费用(万) 233.9 169.09 -12.55 409.38 3120.21 1494.39 819.87 519.71 - -
五、净利润(万) 3056.66 1776.19 -5624.73 3943.78 22309.65 9348.21 6169.05 4788.43 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 3117.28 2018.49 -4312.87 3974.53 21401.03 8745.09 5968.18 4185.74 - -
少数股东损益(万) -60.63 -242.3 -1311.86 -30.75 908.62 603.12 200.87 602.69 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.12 0.07 -0.16 0.17 1.05 0.44 0.3 0.21 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.12 0.07 -0.16 0.17 1.05 0.44 0.3 0.21 - -
七、其他综合收益(万) -0.27 -0.32 -1.5 0.36 1.01 -21.09 20.65 0.17 - -
八、综合收益总额(万) 3056.38 1775.87 -5626.23 3944.14 22310.66 9327.12 6189.7 4788.59 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 3117.01 2018.17 -4314.38 3974.89 21402.04 8724 5988.83 4185.9 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -60.63 -242.3 -1311.86 -30.75 908.62 603.12 200.87 602.69 - -
同业推荐: 科思股份300856, 豪悦护理605009, 诺邦股份603238, 华熙生物688363, 稳健医疗300888, 水羊股份300740,
 
相关文章: