安联锐视301042利润表(损益表)

1830 ℃
当前股价:33,市值:23 亿,动态市盈率PE:34.31, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:7.49%,净利增长率:15.02%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 68801.85 79483.77 86792.09 94112.21 83788.14 95710.42 93337.05 54476.29 42362.66
营业收入(万) - 68801.85 79483.77 86792.09 94112.21 83788.14 95710.42 93337.05 54476.29 42362.66
二、营业总成本(万) - 59400.71 69045.24 79673 85395.57 73065 88551.95 85311.91 50914.24 39710.1
营业成本(万) - 44979.5 56161.44 66979.38 71155.53 61815.87 76911.3 74269.54 42453.26 32593.63
营业税金及附加(万) - 650.7 637.18 771.29 418.7 684.89 757.2 359.25 314.68 140.17
销售费用(万) - 2325.06 2186.14 1497.63 2519.04 2455.88 2517.27 2717.95 2080.27 1979.74
管理费用(万) - 5430.39 5273.32 4996.87 4656.33 3777.84 4109.45 3159.86 2812.75 4587.9
财务费用(万) - -2432.16 -4008.22 154.75 1232.77 -214.84 -181.23 922.72 -41.43 68.06
研发费用(万) - 8447.22 8795.37 5273.07 5413.2 4545.36 4437.96 3882.58 2332.77 -
资产减值损失(万) - - - - 300.36 671.49 578.87 680 961.94 340.6
公允价值变动收益(万) - -36.54 61.17 - - - - 3.56 55.64 -78.76
投资收益(万) - 324.96 212.42 82.62 - -96.13 - 11 -185.81 -206.71
三、营业利润(万) - 9522.49 10709.14 7544.45 8661.29 10141.82 7000.78 7913.76 3431.87 2367.08
加:营业外收入(万) - 45.67 474.67 134.97 92.22 337.61 329.97 645.78 567.9 201.84
减:营业外支出(万) - 124.41 6.13 3.47 3.99 15.83 7.85 83.41 22.79 0.56
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - 3.8 4.5 -
四、利润总额(万) - 9443.74 11177.68 7675.95 8749.51 10463.6 7322.9 8476.13 3976.98 2568.36
减:所得税费用(万) - 201.59 924.62 447.38 730.65 1277.17 684.58 1007 505.43 277.95
五、净利润(万) - 9242.16 10253.06 7228.57 8018.86 9186.42 6638.32 7469.13 3471.55 2290.41
归属于母公司所有者的净利润(万) - 9250.73 10263.47 7228.57 8018.86 9186.42 6638.32 7469.13 3471.55 2290.41
少数股东损益(万) - -8.58 -10.41 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 1.34 1.4911 1.23 1.554 1.7803 1.2865 1.4475 0.6827 0.4527
稀释每股收益(元/股)(元) - 1.33 1.4911 1.23 1.554 1.7803 1.2865 1.4475 0.6827 0.4527
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 9242.16 10253.06 7228.57 8018.86 9186.42 6638.32 7469.13 3471.55 2290.41
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 9250.73 10263.47 7228.57 8018.86 9186.42 6638.32 7469.13 3471.55 2290.41
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -8.58 -10.41 - - - - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: