中粮科工301058资产负债表

2800 ℃
当前股价:10.79,市值:55 亿,动态市盈率PE:23.39, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:13.6%,净利增长率:23.14%; 未来三年预估净利增长率:17.1% (25E:19.99%, 26E:16.16%, 27E:15.20%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 202530.48 160397.78 134964.5 143427.88 107015.09 91899.26 75601.35 44225.83 - -
交易性金融资产(万) 15230.11 13655.83 10075 16507.97 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 74847.76 68807.74 64677.48 55134.77 51498.36 46095.75 42180.05 32317.86 - -
应收票据(万) 829.43 1086.04 518 1833.37 2380.5 3137.46 2271.94 914.35 - -
应收账款(万) 74018.33 67721.69 64159.48 53301.4 49117.86 42958.29 39908.11 31403.51 - -
应收款项融资(万) 920.93 1409.48 1333.72 323.64 201.01 316.15 - - - -
预付款项(万) 24237 15590.94 14108.81 15384.44 7158.56 6397.83 8723.31 8198.32 - -
其他应收款(合计)(万) 3207.59 5112.39 4601.85 5075.94 2575.49 3786.12 2929.1 2371.4 - -
应收利息(万) - - - - - - 102.63 87.04 - -
其他应收款(万) 3207.59 5112.39 4601.85 5075.94 2575.49 3786.12 2826.47 2284.36 - -
存货(万) 55244.96 49638.86 46407.67 51787.19 31434.62 39330.82 30503.61 27522.89 - -
其他流动资产(万) 1611.46 591.02 480.47 2241.74 432.4 3825.57 1944.1 1269.09 - -
流动资产合计(万) 424086.28 356140.58 315622.58 313367.42 221681.71 191651.49 161881.52 115905.38 - -
可供出售金融资产(万) - - - - - - 551 38000 - -
长期股权投资(万) 153.49 95.38 60.11 - - - - - - -
投资性房地产(万) 1861.39 2114.93 2585.99 4412.53 5554.48 4160.22 4905.01 4650.51 - -
在建工程(合计)(万) 1699.68 89.95 608.92 204.32 2582.04 10.18 114.65 841.94 - -
在建工程(万) 1699.68 89.95 608.92 204.32 2582.04 10.18 114.65 841.94 - -
固定资产及清理(合计)(万) 30938.84 33215.07 33807.79 31617.44 21119.2 13662.82 11924.62 12673.03 - -
固定资产净额(万) 30938.84 33215.07 33807.79 31617.44 21119.2 13662.82 11924.62 12673.03 - -
使用权资产(万) 854.37 1695.72 1466.89 2522.07 - - - - - -
无形资产(万) 16275.83 16796.82 17287.32 17584.15 15411.41 10620.63 10918.31 6104.92 - -
商誉(万) 2395.53 2395.53 2398.68 2398.68 2220.21 1910.79 1910.79 1910.79 - -
长期待摊费用(万) 101.16 5.66 20.96 50.69 448.72 560.73 146.23 179.02 - -
递延所得税资产(万) 7974.45 5999.45 5534.44 4450.36 3591.15 2460.05 2261.35 1935.11 - -
其他非流动资产(万) 672.77 1203.97 1313.75 1723.7 380.39 379.93 428.12 424.75 - -
非流动资产合计(万) 63478.52 64163.48 65635.85 65514.94 51858.6 34316.35 33160.08 66720.07 - -
资产总计(万) 487564.8 420304.06 381258.43 378882.37 273540.31 225967.85 195041.61 182625.45 - -
短期借款(万) 4707.53 4003.4 4002.72 3704.58 - - - 2100 - -
应付票据及应付账款(万) 111519.4 90151.53 76493.4 63769.73 60485.12 46266.64 42935.43 42018.62 - -
应付票据(万) 13.1 671.44 319.58 724.5 100 50 5.25 374.15 - -
应付账款(万) 111506.3 89480.09 76173.83 63045.23 60385.12 46216.64 42930.18 41644.47 - -
预收款项(万) 34.96 116.06 63.55 109.59 - 44463.96 38675.97 24849.71 - -
应付职工薪酬(万) 18152.35 16997.6 16279.76 15488.46 12682.89 8936.91 7810.94 5995.02 - -
应交税费(万) 5633.95 4209.4 7180.48 4514.18 5048.27 2664.66 2564.4 3726.22 - -
其他应付款(合计)(万) 26260.04 8833.97 4971.58 4879.11 2000.95 856.93 1622.01 6773.73 - -
应付利息(万) - - - - - - - 3.55 - -
应付股利(万) 237.74 - - - - - - 3016.18 - -
其他应付款(万) 26022.3 8833.97 4971.58 4879.11 2000.95 856.93 1622.01 3754.01 - -
一年内到期的非流动负债(万) 412.58 2921.8 353.95 2846.27 - - - - - -
其他流动负债(万) 3018.49 2925.14 2510.5 6475.71 2868.67 2967.77 1394.95 1567.85 - -
流动负债合计(万) 253975.93 201325.47 171132.58 180541.92 130575.7 106156.88 95003.69 87031.16 - -
长期借款(万) - - 2014 - - - - - - -
租赁负债(万) 510.61 870 1185.59 1727.03 - - - - - -
长期应付职工薪酬(万) 254.65 261.52 271.71 530.57 539.59 590.81 685.85 723.92 - -
长期应付款(合计)(万) 1046.58 926.66 1902.19 1689.85 1060.12 1170.86 894.4 929.16 - -
专项应付款(万) 1046.58 926.66 1902.19 1689.85 1060.12 1170.86 894.4 929.16 - -
预计非流动负债(万) 15 20 25.44 7 - 8.84 - - - -
递延所得税负债(万) 1434.16 1638.65 1613.34 1711.5 1071.65 85.13 85.61 93.39 - -
长期递延收益(万) 493.39 1040.44 989.31 1003.52 1116.86 759.4 793.4 824.82 - -
其他非流动负债(万) 406.3 409.46 411.77 413.76 413.33 412.87 574.96 571.87 - -
非流动负债合计(万) 4160.69 5166.73 8413.34 7083.24 4201.55 3027.92 3034.23 3143.15 - -
负债合计(万) 258136.62 206492.19 179545.92 187625.16 134777.25 109184.8 98037.92 90174.31 - -
实收资本(或股本)(万) 51227.42 51227.42 51227.42 51227.42 41031.42 41031.42 35876.24 35876.24 - -
资本公积(万) 93810.76 93810.76 93810.76 93810.76 73121.14 73121.14 59524.32 58369.52 - -
其他综合收益(万) 104.13 54.68 27.64 - - - - - - -
专项储备(万) 1772.73 1520.21 1276.83 1041.81 644.51 501.56 349.84 226.87 - -
盈余公积(万) 5404.29 4561.93 2946.43 1683.85 836.84 757.76 114.43 789.81 - -
未分配利润(万) 62037.36 47196.69 37288.9 29364.49 14296.81 1149.53 1019.08 -3120.9 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 214356.69 198371.7 186577.98 177128.34 129930.72 116561.41 96883.91 92141.54 - -
少数股东权益(万) 15071.48 15440.17 15134.53 14128.87 8832.34 221.64 119.78 309.6 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 229428.18 213811.87 201712.51 191257.21 138763.06 116783.05 97003.69 92451.14 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 487564.8 420304.06 381258.43 378882.37 273540.31 225967.85 195041.61 182625.45 - -
同业推荐: 陕建股份600248, 中国建筑601668, 安徽建工600502, 中国中铁601390, 中国铁建601186, 山东路桥000498,
 
相关文章: