匠心家居301061利润表(损益表)

1865 ℃
当前股价:60.7,市值:132 亿,动态市盈率PE:17.47, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:16.11%,净利增长率:30.87%; 未来三年预估净利增长率:16.25% (25E:12.40%, 26E:17.82%, 27E:18.61%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 254837.8 192145.94 146265.38 192496.29 131813.33 117469.88 109699.55 89552.02 - -
营业收入(万) 254837.8 192145.94 146265.38 192496.29 131813.33 117469.88 109699.55 89552.02 - -
二、营业总成本(万) 176028.02 149008.43 112151.86 158247.54 109327.38 103291.81 94055.55 76529.67 - -
营业成本(万) 154548.94 126903.16 98645.2 137096.37 85087.25 79338.33 77910.38 57890.05 - -
营业税金及附加(万) 1049.71 836.14 677.25 534.03 643.01 1133.01 1036.43 1059.17 - -
销售费用(万) 6774.84 5578.17 5015.72 4267.15 9416.43 8834.74 8705.56 6627.54 - -
管理费用(万) 10389.75 6916.36 5092.12 5916.77 3505.75 9710.4 3668.58 3578.94 - -
财务费用(万) -9280.03 -2998.16 -7024.06 1051.2 3538.44 -2391.36 -3949.4 2127.49 - -
研发费用(万) 12544.81 11772.77 9745.63 9382.02 7136.49 6666.69 6684 5246.47 - -
公允价值变动收益(万) 1838.7 95.95 306.1 30.88 - - - -220.01 - -
投资收益(万) 5071.73 4780.33 4209.94 141.03 42.44 - - -317.44 - -
三、营业利润(万) 80594.56 47559.14 38699.21 34413.23 23111.04 14013.71 15715.1 11995.83 - -
加:营业外收入(万) 145.38 416.5 142.24 26.77 9.13 13.85 9.54 24.72 - -
减:营业外支出(万) 190.6 62.79 48.44 332.01 2.29 6.5 83.46 35.13 - -
四、利润总额(万) 80549.34 47912.85 38793.01 34108 23117.88 14021.06 15641.18 11985.43 - -
减:所得税费用(万) 12255.77 7173.7 5381.78 4264.12 2557.38 2727.18 1883.43 1596.93 - -
五、净利润(万) 68293.57 40739.15 33411.24 29843.88 20560.5 11293.89 13757.76 10388.49 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 68293.57 40739.15 33411.24 29843.88 20560.5 11293.89 13757.76 10388.49 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 4.1 3.18 2.61 4.59 3.43 1.92 2.49 1.88 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 4.1 3.18 2.61 4.59 3.43 1.92 2.49 1.88 - -
七、其他综合收益(万) -150.93 719.56 2901.78 -344.44 -705.5 49.89 83.86 -109.59 - -
八、综合收益总额(万) 68142.64 41458.71 36313.02 29499.44 19855 11343.77 13841.61 10278.91 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 68142.64 41458.71 36313.02 29499.44 19855 11343.77 13841.61 10278.91 - -
同业推荐: 火星人300894, 亿田智能300911, 立霸股份603519, 星帅尔002860, 帅丰电器605336, 九阳股份002242,
 
相关文章: