开勒股份301070年度业绩

1533 ℃
当前股价:84.1,市值:54 亿,动态市盈率PE:-851.01, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:29.64%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
301070 开勒股份 2024-12-31 3.31 亿 -10.14 % -0.11 亿 -139.22 % -0.16 元 12.07 元 32.73 % -1.32 % 0 % 10转4股
301070 开勒股份 2023-12-31 3.69 亿 21.27 % 0.27 亿 -10.78 % 0.42 元 12.64 元 39.31 % 3.36 % 1.04 % 10派4.00元(含税,扣税后3.60元)
301070 开勒股份 2022-12-31 3.04 亿 -11.43 % 0.3 亿 -44.04 % 0.47 元 12.13 元 39.29 % 3.83 % 0 % 不分配不转增
301070 开勒股份 2021-12-31 3.43 亿 22.14 % 0.54 亿 -14.96 % 1.03 元 12.19 元 41.82 % 11.44 % 1.79 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
301070 开勒股份 2020-12-31 2.81 亿 -5.59 % 0.63 亿 -3.57 % 1.31 元 7.16 元 47.87 % 20.09 % 0 %
301070 开勒股份 2019-12-31 2.98 亿 11.9 % 0.66 亿 7.07 % 1.36 元 5.84 元 49.43 % 25.44 % 0 %
301070 开勒股份 2018-12-31 2.66 亿 32.23 % 0.61 亿 34.47 % 1.29 元 4.67 元 51.74 % 34.01 % 0 %
301070 开勒股份 2017-12-31 2.01 亿 118.12 % 0.46 亿 70.01 % 1.1 元 6.34 元 53.85 % 49.63 % 0 %
301070 开勒股份 2016-12-31 0.92 亿 52.85 % 0.27 亿 53.03 % 1.34 元 3.29 元 54.48 % 49.58 % 0 %
301070 开勒股份 2015-12-31 0.6 亿 19.18 % 0.18 亿 13.53 % 0.88 元 2.18 元 54.54 % 50.1 % 0 %
301070 开勒股份 2014-12-31 0.51 亿 51.78 % 0.15 亿 205.72 % 0.78 元 1.3 元 55.18 % 83.75 % 0 %
301070 开勒股份 2013-12-31 0.33 亿 126.96 % 0.05 亿 496.14 % 1.01 元 2.13 元 38.29 % 62.24 % 0 %
301070 开勒股份 2012-12-31 0.15 亿 0 % 0.01 亿 0 % 0.17 元 1.12 元 34.08 % 0 % 0 %
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: