华兰股份301093利润表(损益表)

1191 ℃
当前股价:30.28,市值:38 亿,动态市盈率PE:66.78, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:6.06%,净利增长率:-6.08%; 未来三年预估净利增长率:49.33% (25E:101.08%, 26E:30.98%, 27E:26.44%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 58641.32 62292.31 58413.75 82086.69 44632.26 45974.59 43356.15 38835.12 - -
营业收入(万) 58641.32 62292.31 58413.75 82086.69 44632.26 45974.59 43356.15 38835.12 - -
二、营业总成本(万) 55010.87 55022.42 50787.45 56506.74 35349.73 34688.72 33632.84 30971.55 - -
营业成本(万) 35897.19 36363.26 32928.54 36839.43 23711.65 22170.05 21607.37 19279.12 - -
营业税金及附加(万) 671.35 635.71 613.81 890.97 613.64 706.24 753.93 794.22 - -
销售费用(万) 5604.04 5541.36 5281.47 7258.74 3911.79 5238.88 4738.75 4133.32 - -
管理费用(万) 9125.57 9259.59 8897.38 7141.2 3911 3626.99 3296.28 2938.58 - -
财务费用(万) -241.56 -395.76 -602.32 168.61 835.31 963.72 1139.56 2242.07 - -
研发费用(万) 3954.28 3618.26 3668.57 4207.8 2366.33 1982.84 2096.95 1584.24 - -
公允价值变动收益(万) 585.12 325.88 2583.08 - - - - - - -
投资收益(万) 1607.83 4535.81 913.02 - - 45.65 1.5 887.56 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -0.99 - - - - - - - - -
三、营业利润(万) 6150.02 13869.1 11123.32 25414.77 9654.58 11224.38 10153.32 9114.86 - -
加:营业外收入(万) 11.97 0.84 3.23 1.18 0.74 2.47 0.14 0.67 - -
减:营业外支出(万) 307.39 142.72 393.29 113.94 78.94 30.13 21.03 65.22 - -
四、利润总额(万) 5854.6 13727.22 10733.25 25302 9576.37 11196.72 10132.43 9050.3 - -
减:所得税费用(万) 897.55 1934.44 1358.1 3700.09 1440.56 1679.32 1526.3 1361.87 - -
五、净利润(万) 4957.05 11792.79 9375.15 21601.92 8135.81 9517.4 8606.14 7688.43 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 4957.33 11792.79 9375.15 21601.92 8135.81 9517.4 8606.14 7688.43 - -
少数股东损益(万) -0.28 - - - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.387 0.875 0.6962 2.026 0.806 0.942 0.852 0.761 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.387 0.867 0.6962 2.026 0.806 0.942 0.852 0.761 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 4957.05 11792.79 9375.15 21601.92 8135.81 9517.4 8606.14 7688.43 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 4957.33 11792.79 9375.15 21601.92 8135.81 9517.4 8606.14 7688.43 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -0.28 - - - - - - - - -
同业推荐: 三友医疗688085, 乐普医疗300003, 开立医疗300633, 迪瑞医疗300396, 伟思医疗688580, 迈克生物300463,
 
相关文章: