明月镜片301101利润表(损益表)

1293 ℃
当前股价:53.31,市值:107 亿,动态市盈率PE:62.41, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:9.84%,净利增长率:45.14%; 未来三年预估净利增长率:16.17% (24E:11.68%, 25E:20.16%, 26E:16.84%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 74874.32 62306.5 57556.93 53968.14 55250.12 50941.85 42626.82 - -
营业收入(万) - 74874.32 62306.5 57556.93 53968.14 55250.12 50941.85 42626.82 - -
二、营业总成本(万) - 58003.8 48421.07 47346.97 44635.75 45405.06 44845.43 39994.76 - -
营业成本(万) - 31759.04 28677.28 26079.73 24311.71 27137.62 28352.04 25996.57 - -
营业税金及附加(万) - 858.35 582.93 649.5 659.2 667.8 609.08 596.82 - -
销售费用(万) - 14742.42 10095.94 11160.06 11260.7 10384.99 7682.06 4928.15 - -
管理费用(万) - 7882.65 7026.32 7663.2 6641.04 5517.31 6253.05 6457.56 - -
财务费用(万) - -38.66 -198.34 7.87 0.69 70.73 413.79 495.23 - -
研发费用(万) - 2799.99 2236.95 1786.62 1762.43 1626.62 1535.41 1520.44 - -
公允价值变动收益(万) - 1509.07 1374.98 54.83 - - - - - -
投资收益(万) - 1640.52 1617.21 283.76 96.62 18.79 3.31 0.42 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 6.19 - - - - - - - -
三、营业利润(万) - 20012.48 15964.23 10815.23 9487.67 9714.62 5430.6 2948.19 - -
加:营业外收入(万) - 260.54 523.72 57.05 272.9 29.09 49.48 22.97 - -
减:营业外支出(万) - 153.54 73.33 130.89 42.76 77.95 368.33 105.34 - -
四、利润总额(万) - 20119.48 16414.62 10741.39 9717.81 9665.77 5111.74 2865.82 - -
减:所得税费用(万) - 2837.65 1609.91 1573.3 1561.93 1608.36 927.21 697.17 - -
五、净利润(万) - 17281.83 14804.7 9168.08 8155.88 8057.41 4184.53 2168.65 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) - 15754.3 13618.52 8209.41 7000.49 6984.6 3284.66 1685.53 - -
少数股东损益(万) - 1527.52 1186.18 958.68 1155.39 1072.81 899.87 483.12 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.7818 1.0137 0.8148 0.69 0.72 0.37 0.2 - -
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.7818 1.0137 0.8148 0.69 0.72 0.37 0.2 - -
七、其他综合收益(万) - -0.26 -0.74 0.26 0.21 -0.12 -0.06 0.01 - -
八、综合收益总额(万) - 17281.56 14803.96 9168.34 8156.09 8057.29 4184.47 2168.66 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 15754.15 13618.1 8209.56 7000.6 6984.54 3284.63 1685.54 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 1527.41 1185.86 958.79 1155.48 1072.75 899.84 483.12 - -
同业推荐: 哈尔斯002615, 西大门605155, 创源股份300703, 乐歌股份300729, 英派斯002899, 共创草坪605099,
 
相关文章: