信邦智能301112利润表(损益表)

1632 ℃
当前股价:41.21,市值:45 亿,动态市盈率PE:190.51, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:1.91%,净利增长率:-30.81%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 66555.42 49819.07 54983.19 51716.06 62655.17 62076.64 69207.24 58318.49 - -
营业收入(万) 66555.42 49819.07 54983.19 51716.06 62655.17 62076.64 69207.24 58318.49 - -
二、营业总成本(万) 65359.35 47319.64 47432.52 44030.38 51231.3 49248.55 57357.36 48365.34 - -
营业成本(万) 56534.84 38140.51 39797.35 38035 44911.53 42401.56 51073.27 41131.42 - -
营业税金及附加(万) 246.49 374.44 227.44 147.81 265.39 246.05 255.94 394.22 - -
销售费用(万) 2011.16 2189.79 1874.17 1642.52 1855.49 2107.8 1939.61 2348.07 - -
管理费用(万) 3932.08 4094.12 3345.98 2492.8 2759.27 2728.08 2719.98 2965.97 - -
财务费用(万) 659.78 453.7 97.09 -14.14 -191.09 168.41 135.85 111.2 - -
研发费用(万) 1975 2067.08 2090.49 1726.39 1630.71 1596.65 1232.71 1414.46 - -
公允价值变动收益(万) -320.89 802.69 344.36 - - - - -126.18 - -
投资收益(万) 742.18 872.99 456.33 309.35 291.55 314.88 197.18 138.8 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 477.92 283.34 242.65 112.33 42.97 81.4 36.2 36.23 - -
三、营业利润(万) 773.92 3777.55 8088.08 9716.8 9860.66 12871.97 12087.59 10157.75 - -
加:营业外收入(万) 93.75 811.3 365.99 181.6 161.65 7.76 54.16 24.15 - -
减:营业外支出(万) 167.4 125.96 90.02 32.03 52.5 83.09 67.26 22.98 - -
四、利润总额(万) 700.26 4462.89 8364.05 9866.37 9969.81 12796.64 12074.48 10158.92 - -
减:所得税费用(万) 1446.98 527.61 1713.78 1655.42 2880.99 3782.34 4219.27 3431.17 - -
五、净利润(万) -746.72 3935.27 6650.27 8210.96 7088.83 9014.29 7855.21 6727.75 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 495.07 4241.25 6506.1 8066.95 6954.18 8726.06 7533.6 6524.64 - -
少数股东损益(万) -1241.79 -305.98 144.17 144.01 134.65 288.23 321.62 203.11 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.04 0.38 0.67 0.98 0.84 1.06 0.91 0.81 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.04 0.38 0.67 0.98 0.84 1.06 0.91 0.81 - -
七、其他综合收益(万) -1141.56 -493.1 56.11 -2190.6 -789.19 549.72 798.32 -539.6 - -
八、综合收益总额(万) -1888.28 3442.17 6706.38 6020.36 6299.64 9564.01 8653.54 6188.15 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -568.01 3787.52 6608.18 5994.61 6178.6 9258.25 8289.22 6003.24 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -1320.27 -345.35 98.2 25.75 121.03 305.76 364.32 184.91 - -
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: