天力锂能301152利润表(损益表)

1897 ℃
当前股价:23.19,市值:28 亿,动态市盈率PE:-6.51, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:26.1%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 175369.2 244332.73 266828.07 - - 101168.33 93563.64 59181.08 36873.52 21812.9
营业收入(万) 175369.2 244332.73 266828.07 - - 101168.33 93563.64 59181.08 36873.52 21812.9
二、营业总成本(万) 204063.98 279779.9 250721.52 - - 91727.24 88473.13 53000.14 32905.92 19922.21
营业成本(万) 180507.53 260885.63 234825.53 - - 84942.98 82397.11 48701.8 29317.02 16851
营业税金及附加(万) 811.33 811.31 503.69 - - 230.11 113.41 143.15 158.19 112.53
销售费用(万) 611.17 560.31 492.81 - - 755.53 721.66 571.33 464.53 337.54
管理费用(万) 9853.5 7214.21 4465.08 - - 1156.14 1047.77 995.25 2106.18 1652.52
财务费用(万) 2397.56 1824.89 2014.24 - - 1238.86 989.08 649.4 405.35 456.27
研发费用(万) 9882.9 8483.55 8420.17 - - 3403.64 3204.09 1939.2 - -
资产减值损失(万) - - - - - - 1068.18 274.21 454.65 512.36
公允价值变动收益(万) -1028.92 -3530.95 70.34 - - - - - - -
投资收益(万) -563.26 436.36 255.68 - - 0.06 -7.31 - - -
三、营业利润(万) -47697.73 -54661.57 14485.7 - - 8010.73 4547.82 5838.3 3967.6 1890.69
加:营业外收入(万) 19.85 211.1 417.33 - - 0.67 11.55 0.51 295.06 107.74
减:营业外支出(万) 883.75 40.94 152.44 - - 38.44 18.6 0.62 45.97 87.23
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 40.1 27.25
四、利润总额(万) -48561.63 -54491.41 14750.58 - - 7972.96 4540.77 5838.19 4216.68 1911.2
减:所得税费用(万) -4197.3 -3989.36 1500.66 - - 832.63 461.18 735.9 567.84 220.94
五、净利润(万) -44364.33 -50502.05 13249.93 - - 7140.33 4079.6 5102.29 3648.85 1690.26
归属于母公司所有者的净利润(万) -42891.03 -50345.18 13249.93 - - 7140.33 4079.6 5102.29 3648.85 1690.26
少数股东损益(万) -1473.29 -156.87 - - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -3.55 -4.13 1.3 - - 0.88 0.51 0.69 1.2 0.69
稀释每股收益(元/股)(元) -3.55 -4.13 1.3 - - 0.88 0.51 0.69 1.2 0.69
七、其他综合收益(万) 2247.9 -1827.83 - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) -42116.43 -52329.88 13249.93 - - 7140.33 4079.6 5102.29 3648.85 1690.26
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -40643.14 -52173.01 13249.93 - - 7140.33 4079.6 5102.29 3648.85 1690.26
归属于少数股东的综合收益总额(万) -1473.29 -156.87 - - - - - - - -
同业推荐: 派能科技688063, 先导智能300450, 当升科技300073, 璞泰来603659, 中伟股份300919, 天能股份688819,
 
相关文章: